1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2891中信金 60,756
2 2882國泰金 46,022
3 2303聯電 36,140
4 2615萬海 21,076
5 5871中租-KY 9,365
6 2609陽明 8,892
7 00953B群益優選非投等債 5,000
8 1216統一 3,971
9 2474可成 2,983
10 3231緯創 2,283
11 1210大成 1,943
12 6191精成科 1,922
13 1102亞泥 1,785
14 2887台新金 1,495
15 3037欣興 1,348
16 2883凱基金 1,294
17 2347聯強 1,085
18 2368金像電 1,064
19 9904寶成 940
20 6278台表科 577
21 2603長榮 556
22 6196帆宣 519
23 3005神基 481
24 1215卜蜂 479
25 2393億光 447
26 4915致伸 330
27 6005群益證 329
28 2408南亞科 298
29 3706神達 297
30 2206三陽工業 287
31 2383台光電 252
32 2454聯發科 232
33 6781AES-KY 188
34 8016矽創 184
35 4770上品 171
36 2912統一超 157
37 3036文曄 154
38 5234達興材料 122
39 4766南寶 121
40 8464億豐 117
41 4938和碩 114
42 006208富邦台50 110
43 3653健策 98
44 2637慧洋-KY 96
45 3010華立 92
46 3563牧德 55
47 2731雄獅 50
48 5522遠雄 50
49 8996高力 43
50 3044健鼎 39
賣超
1 2890永豐金 -40,548
2 2324仁寶 -27,779
3 2892第一金 -25,524
4 1101台泥 -17,603
5 1402遠東新 -12,592
6 2356英業達 -10,144
7 2886兆豐金 -9,851
8 2885元大金 -7,231
9 5876上海商銀 -6,475
10 3702大聯大 -5,398
11 2105正新 -5,083
12 2610華航 -4,678
13 2377微星 -3,806
14 2301光寶科 -3,423
15 3481群創 -2,789
16 2618長榮航 -2,666
17 2412中華電 -2,469
18 3034聯詠 -2,313
19 4904遠傳 -2,008
20 2376技嘉 -1,817
21 3045台灣大 -1,606
22 2884玉山金 -1,474
23 2357華碩 -1,437
24 2027大成鋼 -1,400
25 2801彰銀 -1,283
26 2344華邦電 -1,151
27 2379瑞昱 -1,053
28 2353宏碁 -822
29 1504東元 -781
30 6757台灣虎航 -651
31 2385群光 -520
32 1503士電 -400
33 3450聯鈞 -327
34 6285啟碁 -317
35 1513中興電 -300
36 9802鈺齊-KY -291
37 6890來億-KY -230
38 3033威健 -205
39 3042晶技 -202
40 9958世紀鋼 -200
41 2313華通 -165
42 1301台塑 -165
43 3376新日興 -152
44 6805富世達 -144
45 3665貿聯-KY -136
46 8046南電 -113
47 6415矽力*-KY -113
48 6177達麗 -105
49 2409友達 -104
50 6670復盛應用 -103