排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 3481群創 17.7 +0.65 10000 31999
2 2888新光金 10.85 +0.7 1658 73550
3 2883開發金 16.95 +1.3 1525 16858
4 2890永豐金 15 +0.25 1347 5384
5 2891中信金 24.45 +0.4 1329 1983
6 2882國泰金 62.2 +2.2 1224 16327
7 2610華航 29 +1.9 1075 16490
8 2889國票金 16 +0.15 872 1316
9 2820華票 17.6 +0.25 795 327
10 6005群益證 16.5 +0.35 621 1136
11 6104創惟 193 +14 609 723
12 4961天鈺 255 +23 595 1510
13 2887台新金 19.25 +0.55 508 23531
14 2382廣達 88.5 -0.1 474 280
15 5880合庫金 23.65 +0.2 460 215
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝