[其他] 3/5 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2019-03-05 21:45:55
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6147 頎邦 3196 308 580 4084
5347 世界 2726 3 -7 2722
5457 宣德 470 743 202 1415
1795 美時 943 18 0 961
1815 富喬 264 0 364 628
4147 中裕 349 16 5 370
3630 新鉅科 354 0 -2 352
3083 網龍 45 258 0 303
4966 譜瑞-KY 346 -50 -29 267
4803 VHQ-KY 51 134 67 252
8383 千附 47 150 13 210
3078 僑威 200 0 0 200
4123 晟德 372 40 -219 193
8436 大江 181 -1 -17 163
6180 橘子 42 0 120 162
3363 上詮 28 0 117 145
3234 光環 142 0 0 142
6275 元山 142 0 0 142
8299 群聯 108 35 -4 139
5009 榮剛 -197 100 232 135
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00696B 富邦美債20年 -3 0 -2504 -2507
3105 穩懋 -2239 -224 37 -2426
6182 合晶 -1655 28 -41 -1668
6290 良維 -297 -794 -163 -1254
3264 欣銓 -91 -300 -227 -618
6462 神盾 -306 -193 -88 -587
6244 茂迪 -609 0 52 -557
6188 廣明 64 -295 -299 -530
5483 中美晶 -516 0 19 -497
4162 智擎 -793 310 0 -483
5371 中光電 -380 0 -75 -455
6173 信昌電 -267 -127 -16 -410
3211 順達 -359 0 -48 -407
6266 泰詠 -324 0 0 -324
6245 立端 494 -704 -102 -312
5349 先豐 -268 0 -40 -308
6488 環球晶 -484 -14 194 -304
3707 漢磊 -271 0 -28 -299
3508 位速 -294 0 0 -294
3360 尚立 -290 0 0 -290

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com