[其他] 12/11 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名

作者: l75cm ( ☑)   2018-12-11 20:54:55
12/11 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名
買超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
3324 雙鴻 991 546 379 1916
6147 頎邦 1076 5 63 1144
3455 由田 242 235 527 1004
4123 晟德 848 -12 64 900
1795 美時 -91 828 32 769
6180 橘子 697 0 0 697
8069 元太 -484 104 878 498
00721B 元大中國債3-5 0 0 491 491
8183 精星 316 0 0 316
4107 邦特 22 459 -167 314
4803 VHQ-KY 53 161 53 267
4736 泰博 107 140 4 251
3211 順達 208 15 -1 222
6462 神盾 62 91 48 201
739694 VHQ中信84購01 0 0 178 178
9951 皇田 41 127 -3 165
1815 富喬 163 0 1 164
8076 伍豐 178 0 -15 163
5457 宣德 158 0 2 160
8436 大江 209 -118 55 146
賣超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
6182 合晶 -4927 0 101 -4826
5483 中美晶 -3044 -62 192 -2914
00722B 群益15年IG電信債0 0 -2500 -2500
6244 茂迪 -1789 0 42 -1747
5371 中光電 -1457 0 -95 -1552
6173 信昌電 -828 -300 -3 -1131
5820 日盛金 -218 -460 0 -678
3707 漢磊 -592 0 -56 -648
8064 東捷 -481 0 -5 -486
4147 中裕 -633 138 10 -485
3264 欣銓 -381 -100 7 -474
6488 環球晶 -400 -43 28 -415
3141 晶宏 -187 -220 1 -406
3081 聯亞 -436 -5 80 -361
8415 大國鋼 -267 0 -81 -348
739711 VHQ元大83購01 0 0 -235 -235
5227 立凱-KY -232 0 0 -232
6470 宇智 -9 -213 0 -222
8086 宏捷科 -222 0 0 -222
4105 東洋 -173 0 -46 -219

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com