[其他] 7/15 台灣集中市場外資買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2016-07-15 23:24:09
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2885 元大金 29967 3753269 31.02
2002 中鋼 24434 2440118 15.47
2409 友達 23089 3732289 38.78
2892 第一金 19904 2698917 23.54
2882 國泰金 19721 2915722 23.20
2891 中信金 18005 6702232 37.12
2801 彰銀 15106 1222998 14.46
2890 永豐金 14894 3150668 30.95
2886 兆豐金 14613 4000012 29.41
3474 華亞科 12807 3155952 47.98
2317 鴻海 11565 7715800 49.33
2883 開發金 11082 3547658 23.46
2888 新光金 10867 1827434 17.86
0050 元大台灣50 10406 431122 35.00
2880 華南金 9169 1766253 17.82
5880 合庫金 9059 1916792 17.31
2881 富邦金 8978 2818927 27.54
3481 群創 8787 3807721 38.25
2887 台新金 6670 2335146 25.31
2834 臺企銀 6576 1069118 18.80
1101 台泥 6575 1038779 28.13
2382 廣達 5543 1430980 37.04
2884 玉山金 5473 4385054 55.14
1303 南亞 4687 2295541 28.94
4904 遠傳 4675 1142987 35.07
1216 統一 4604 3070037 54.03
3045 台灣大 4594 1134637 33.16
1326 台化 4299 2240109 38.21
2356 英業達 3967 1295254 36.10
2303 聯電 3889 5144472 40.75
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
00632R 元大台灣50反1 -31652 113449 3.18
00637L 元大滬深300正2 -5890 49055 2.80
00633L FB上証正2 -5105 33219 3.55
00642U 元大S&P石油 -3544 30228 8.28
6176 瑞儀 -3355 171612 36.90
2485 兆赫 -2561 23238 7.31
2349 錸德 -2540 201688 7.71
2449 京元電子 -2280 521543 44.87
2313 華通 -2151 207516 17.41
1536 和大 -1253 94153 40.07
2355 敬鵬 -1162 134073 33.72
2377 微星 -1065 332136 39.31
00634R FB上証反1 -1035 18649 14.37
3596 智易 -1007 36809 19.46
3036 文曄 -914 123514 27.59
2498 宏達電 -903 299285 36.17
8112 至上 -787 10186 3.75
2610 華航 -782 806335 14.73
2337 旺宏 -779 299261 8.27
2609 陽明 -734 261469 8.70
5522 遠雄 -727 119043 14.24
3041 揚智 -720 18806 6.21
1201 味全 -718 80831 15.97
9945 潤泰新 -700 215798 15.48
3035 智原 -643 20648 8.30
5388 中磊 -641 63418 26.10
6202 盛群 -570 36010 15.92
2204 中華 -557 423599 30.60
2323 中環 -526 269414 13.92
3673 TPK-KY -524 163493 47.16
作者: transcend789 (阿雄)   2016-07-16 11:27:00
看來850不會到惹

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com