[情報] Warriors vs Cavaliers 季後賽數據統計

作者: mya660 (Blackie)   2018-06-01 00:22:49
Player G Time FG% 3PT% 3PM 3PA FT% Reb Ast ST BS TO PF Pts
K.Durant 17 37.6 47.9 32.8 2.2 6.8 88.8 7.0 4.1 0.7 0.9 2.4 1.8 29.0
D.Green 17 38.4 41.7 27.7 1.1 3.8 79.5 11.6 8.1 1.8 1.5 3.4 3.4 11.1
K.Looney 17 20.5 51.5 0.0 0 0.1 47.1 4.9 1.1 0.8 0.5 0.5 2.7 4.5
K.Thompson 17 37.9 46.2 42.6 3.2 7.6 88.5 4.2 2.0 0.8 0.3 1.5 2.1 20.5
S.Curry 11 35.6 47.2 38.5 3.8 9.9 93.9 6.1 4.9 1.8 0.7 2.9 2.5 24.8
A.Iguodala 13 27.5 47.9 35.5 0.8 2.4 68.8 4.9 3.1 1.4 0.4 1.0 1.8 7.9
Livingston 17 17.5 48.4 0.0 0 0.1 85.7 2.2 1.5 0.4 0.1 0.9 1.5 6.5
N.Young 16 10.5 35.0 35.1 0.8 2.3 75.0 0.6 0.3 0.1 0 0.1 0.9 2.9
Q.Cook 15 11.3 45.3 23.3 0.5 2.0 82.4 1.5 0.7 0.3 0.1 0.3 0.9 5.3
D.West 14 10.6 60.0 0.0 0 0.1 100.0 2.3 2.0 0.4 0.5 0.5 1.4 3.7
J.Bell 13 9.3 38.9 NA 0 0 50.0 2.6 0.8 0.4 0.5 0.5 1.1 1.4
J.McGee 9 11.3 60.5 0.0 0 0.1 75.0 3.7 0.4 0.3 0.7 0.4 1.6 5.8
Pachulia 5 3.8 75.0 NA 0 0 50.0 1.8 0.2 0.6 0 0.4 0.2 1.8
D.Jones 4 2.8 50.0 NA 0 0 66.7 0.8 0 0 0 0.8 1.0 1.0
P.McCaw 2 2.5 50.0 0.0 0 0.5 NA 1.0 0 0.5 0 0 0.5 1.0
Warriors 全隊攻守數據
G FG% 3PT% 3PM 3PA FT% Reb Ast ST BS TO PF Pts 對手得分
12-5 47.1 35.2 10.8 30.8 81.5 46.2 25.7 8.2 5.3 13.1 19.2 109.1 100.3
==============================================================================
Player G Time FG% 3PT% 3PM 3PA FT% Reb Ast ST BS TO PF Pts
L.James 18 41.3 54.2 34.4 1.8 5.3 72.6 9.3 8.8 1.4 1.1 4.1 2.3 34.0
J.Green 18 23.7 43.9 32.1 1.0 3.1 70.5 2.7 1.3 0.3 0.8 0.8 1.8 8.3
K.Love 17 30.9 38.8 34.6 1.6 4.6 91.7 10.0 1.6 0.6 0.4 2.1 3.1 13.9
J.Smith 18 32.0 35.6 36.8 1.9 5.3 82.4 2.5 1.1 0.9 0.2 0.8 2.6 8.5
G.Hill 15 29.3 49.0 25.7 0.6 2.3 80.9 2.1 2.2 0.5 0.5 1.1 2.4 9.7
K.Korver 18 24.5 46.4 44.9 2.4 5.4 94.1 2.5 0.9 0.5 0.4 0.7 2.1 9.8
J.Clarkson 17 15.2 30.9 25.6 0.6 2.5 83.3 1.6 0.7 0.4 0.1 0.6 1.1 4.9
L.NanceJr. 16 15.1 76.2 0.0 0 0.1 47.4 3.9 0.8 0.9 0.8 0.6 1.8 4.6
T.Thompson 15 21.5 62.1 0.0 0 0.1 79.2 6.1 0.7 0.1 0.3 0.7 1.3 6.1
R.Hood 13 15.7 41.5 15.8 0.2 1.5 77.8 1.2 1.2 0.2 0.2 0.8 2.0 4.9
C.Osman 11 4.9 30.8 16.7 0.1 0.5 25.0 0.5 0.3 0.3 0 0 0.5 0.9
J.Calderon 10 9.7 31.8 23.5 0.4 1.7 100.0 0.8 0.7 0.4 0 0.5 1.5 2.0
A.Zizic 5 3.6 28.6 NA 0 0 50.0 1.0 0.2 0 0.2 0.4 0 1.4
Cavaliers 全隊攻守數據
G FG% 3PT% 3PM 3PA FT% Reb Ast ST BS TO PF Pts 對手得分
12-6 46.1 33.9 10.3 30.3 75.6 40.2 18.8 5.9 4.5 12.1 19.8 101.2 99.9

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com