[心得] 炒冷飯之玉山定期定額大樂扣

作者: virtuallife (~老人~)   2014-03-22 18:34:16
雖然玉山大樂扣這個專案去年已經有人討論過
我再來炒冷飯一下
一般定期定額
贖回時並沒有手續費的問題 只有基金管理費
因此贖回後的成本總計為
申購手續費+基金管理費(2種費用)
玉山大樂扣
贖回時不同繳費次(期)數會有不等的贖回手續費
以債券型基金為例 贖回手續費如下
01-18次 :0.9%
19-36次 :0.7%
37-54次 :0.5%
55次以上:0.0%
因此贖回成本總計為
申購手續費+基金管理費+贖回手續費(3種費用)
以下數據是以
每次(期)200元外幣購買債券型基金(手續費1.5%)為例,
在0獲利的情況下(即不賺不賠時)計算
A為 玉山 定期定額 手續費 5折 (1.5%*0.5)
B為 玉山 大 樂 扣 手續費 3.5折 (1.5%*0.35)
由以下統計數據可知
大樂扣專案必須在第55期以後才會比一般定期定額便宜
1-54期都是不划算的,其中在第36期時贖回,大樂扣手續費最高於一般定期定額,
即使是在第60期贖回,大樂扣也僅較便宜27元
在基金有獲利時,大樂扣專案再1-54期會被扣更多
在基金虧損時,會扣比較少..但 都虧損了 還要被多扣 想必心情會更糟
結語:
這種專案真的是雞肋,為了省每期1.5折價差的手續費(0.5-0.35=0.15)
我必須凹4年6個才會省的回來
而且凹到這麼久 也才差27元(我本金已經壓12000元)
期 本金 累積 A申購 A累積 A贖費 A合計 B申購 B累積 B贖費 B合計 兩者費用差
1 200 200 1.5 1.5 0 1.5 1.05 1.05 1.8 2.85 -1.35
2 200 400 1.5 3 0 3 1.05 2.1 3.6 5.7 -2.7
3 200 600 1.5 4.5 0 4.5 1.05 3.15 5.4 8.55 -4.05
4 200 800 1.5 6 0 6 1.05 4.2 7.2 11.4 -5.4
5 200 1000 1.5 7.5 0 7.5 1.05 5.25 9 14.25 -6.75
6 200 1200 1.5 9 0 9 1.05 6.3 10.8 17.1 -8.1
7 200 1400 1.5 10.5 0 10.5 1.05 7.35 12.6 19.95 -9.45
8 200 1600 1.5 1 0 12 1.05 8.4 14.4 22.8 -10.8
9 200 1800 1.5 13.5 0 13.5 1.05 9.45 16.2 25.65 -12.15
10 200 2000 1.5 15 0 15 1.05 10.5 18 28.5 -13.5
11 200 2200 1.5 16.5 0 16.5 1.05 11.55 19.8 31.35 -14.85
12 200 2400 1.5 18 0 18 1.05 12.6 21.6 34.2 -16.2
13 200 2600 1.5 19.5 0 19.5 1.05 13.65 23.4 37.05 -17.55
14 200 2800 1.5 21 0 21 1.05 14.7 25.2 39.9 -18.9
15 200 3000 1.5 22.5 0 22.5 1.05 15.75 27 42.75 -20.25
16 200 3200 1.5 24 0 24 1.05 16.8 28.8 45.6 -21.6
17 200 3400 1.5 25.5 0 25.5 1.05 17.85 30.6 48.45 -22.95
18 200 3600 1.5 27 0 27 1.05 18.9 32.4 51.3 -24.3
19 200 3800 1.5 28.5 0 28.5 1.05 19.95 26.6 46.55 -18.05
21 200 4200 1.5 31.5 0 31.5 1.05 22.05 29.4 51.45 -19.95
22 200 4400 1.5 33 0 33 1.05 23.1 30.8 53.9 -20.9
23 200 4600 1.5 34.5 0 34.5 1.05 24.15 32.2 56.35 -21.85
24 200 4800 1.5 36 0 36 1.05 25.2 33.6 58.8 -22.8
25 200 5000 1.5 37.5 0 37.5 1.05 26.25 35 61.25 -23.75
26 200 5200 1.5 39 0 39 1.05 27.3 36.4 63.7 -24.7
27 200 5400 1.5 40.5 0 40.5 1.05 28.35 37.8 66.15 -25.65
28 200 5600 1.5 42 0 42 1.05 29.4 39.2 68.6 -26.6
29 200 5800 1.5 43.5 0 43.5 1.05 30.45 40.6 71.05 -27.55
30 200 6000 1.5 45 0 45 1.05 31.5 42 73.5 -28.5
31 200 6200 1.5 46.5 0 46.5 1.05 32.55 43.4 75.95 -29.45
32 200 6400 1.5 48 0 48 1.05 33.6 44.8 78.4 -30.4
33 200 6600 1.5 49.5 0 49.5 1.05 34.65 46.2 80.85 -31.35
34 200 6800 1.5 51 0 51 1.05 35.7 47.6 83.3 -32.3
35 200 7000 1.5 52.5 0 52.5 1.05 36.75 49 85.75 -33.25
36 200 7200 1.5 54 0 54 1.05 37.8 50.4 88.2 -34.2
37 200 7400 1.5 55.5 0 55.5 1.05 38.85 37 75.85 -20.35
38 200 7600 1.5 57 0 57 1.05 39.9 38 77.9 -20.9
39 200 7800 1.5 58.5 0 58.5 1.05 40.95 39 79.95 -21.45
40 200 8000 1.5 60 0 60 1.05 42 40 82 -22
41 200 8200 1.5 61.5 0 61.5 1.05 43.05 41 84.05 -22.55
42 200 8400 1.5 63 0 63 1.05 44.1 42 86.1 -23.1
43 200 8600 1.5 64.5 0 64.5 1.05 45.15 43 88.15 -23.65
44 200 8800 1.5 66 0 66 1.05 46.2 44 90.2 -24.2
45 200 9000 1.5 67.5 0 67.5 1.05 47.25 45 92.25 -24.75
46 200 9200 1.5 69 0 69 1.05 48.3 46 94.3 -25.3
47 200 9400 1.5 70.5 0 70.5 1.05 49.35 47 96.35 -25.85
48 200 9600 1.5 72 0 72 1.05 50.4 48 98.4 -26.4
49 200 9800 1.5 73.5 0 73.5 1.05 51.45 49 100.45 -26.95
50 200 10000 1.5 75 0 75 1.05 52.5 50 102.5 -27.5
51 200 10200 1.5 76.5 0 76.5 1.05 53.55 51 104.55 -28.05
52 200 10400 1.5 78 0 78 1.05 54.6 52 106.6 -28.6
53 200 10600 1.5 79.5 0 79.5 1.05 55.65 53 108.65 -29.15
54 200 10800 1.5 81 0 81 1.05 56.7 54 110.7 -29.7
55 200 11000 1.5 82.5 0 82.5 1.05 57.75 0 57.75 24.75
56 200 11200 1.5 84 0 84 1.05 58.8 0 58.8 25.2
57 200 11400 1.5 85.5 0 85.5 1.05 59.85 0 59.85 25.65
58 200 11600 1.5 87 0 87 1.05 60.9 0 60.9 26.1
59 200 11800 1.5 88.5 0 88.5 1.05 61.95 0 61.95 26.55
60 200 12000 1.5 90 0 90 1.05 63 0 63 27
作者: knowangus (小維尼)   2014-03-22 18:46:00
做生意的,大都算的很精,羊毛出在羊身上。
作者: scott2009 (紅土芽莊單品香)   2014-03-22 18:58:00
推一下 用心<銀行中,玉山算是出名的摳,沒啥實質利益
作者: chori (小肥)   2014-03-22 19:21:00
推 真是清楚的說明 每次都差點被騙
作者: kraven (昏昏欲睡)   2014-03-22 22:15:00
我很愛這個方案耶逼我自己續扣,讓婐一些摸底的基金不停扣
作者: bowbow88 (我好想飛...)   2014-03-22 22:37:00
別家一開始就39折還不用次數限制 為啥硬要給別人賺
作者: virtuallife (~老人~)   2014-03-22 22:46:00
在4.5年這期間 若有好的停利點時 需付出更多的費用除非能這檔基金 在未來4年半期間都不賣 即使有好賣點我真的不覺得 5年定期定額 為了那後面55次以後的27元
作者: kolorela   2014-03-22 23:41:00
幾年前大樂扣28折 滿37次免贖回手續費 後來的嚴苛太多
作者: tsaishaowei (阿偉)   2014-03-23 12:45:00
一個月扣6次,不到10個月就可扣55次了:)
作者: wwlan (hand in hand)   2014-03-24 12:59:00
作者: martinkyuu (martinkyuu)   2014-03-29 12:49:00
作者: noriko21 (阿京)   2014-05-11 00:30:00

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com