Re: [情報] 全台電影票房更新!哥吉拉突破2億!

作者: seaEPC (沒看見,我沒看見 >_<)   2019-06-14 12:04:01
※ 引述《CYKONGG (CYKONGG)》之銘言:
: 以下熱門電影全台票房統計至6/9(上週係指6/3~6/9):
: ▲哥吉拉2:怪獸之王 2億1505萬(5/29)
: 上週:8447萬
剛好Box Office Mojo哥吉拉海外票房也更新了,比對下19跟14都有列出資料的海外票房
底下增減部分高於-40%的我用靛色,低於-70%的用紅色
14首週末 14次週末 次週 19首週末 19次週末 次週 19比14
5/16~5/18 5/23~5/25 增減(%) 5/31~6/2 6/7~6/9 增減(%) 首週(%)
北美 93,188,384|30,946,416| -66.79 47,776,293|15,450,407| -67.66| -48.73
海外總計 103,400,000|35,000,000| -66.2 130,000,000|47,900,000| -63.2 | 25.73
海外最大票倉中國19年第一週就上,14年時第五週才上
14上映 14上映 次週 19上映 19上映 次週 19比14
首週末 次週末 增減(%) 首週末 次週末 增減(%) 首週(%)
澳洲 6,341,598| 2,258,313| -64.39 1,840,324| 925,807| -49.69| -70.98
巴西 4,072,144| 1,581,974| -61.15 1,167,214| 350,976| -69.93| -71.34
保加利亞 167,289| 58,385| -65.10 87,858| 30,049| -65.80| -47.48
中國 37,000,000|31,770,000| -14.14 66,156,539|23,552,708| -64.40| 78.80
哥倫比亞 1,058,219| 544,149| -48.58 553,401| 177,860| -67.86| -47.70
克羅埃西亞 115,510| 34,488| -70.14 62,849| 27,001| -57.04| -45.59
捷克 364,215| 84,077| -76.92 92,955| 31,120| -66.52| -74.48
法國 5,729,674| 2,206,911| -61.48 2,336,486| 1,055,077| -54.84| -59.22
德國 4,965,896| 2,139,600| -56.91 1,701,874| 880,447| -48.27| -65.73
希臘 425,837| 112,979| -73.47 102,563| 33,228| -67.60| -75.91
匈牙利 393,554| 109,294| -72.23 121,998| 54,038| -55.71| -69.00
冰島 76,365| 24,937| -67.34 25,166| 12,113| -51.87| -67.05
義大利 3,548,988| 1,191,960| -66.41 443,782| | | -87.50
日本 4,992,630| 3,346,487| -32.97 6,251,316| 3,436,495| -45.03| 25.21
墨西哥 7,205,368| 2,628,725| -63.52 4,577,779| 1,518,827| -66.82| -36.47
荷蘭 950,953| 559,481| -41.17 616,915| 268,995| -56.40| -35.13
紐西蘭 864,428| 347,499| -59.80 375,896| 139,911| -62.78| -56.52
挪威 511,555| 296,719| -42.00 200,086| 87,688| -56.17| -60.89
葡萄牙 307,287| 125,961| -59.01 143,567| 78,115| -45.59| -53.28
獨立國協 8,631,987| 2,273,264| -73.66 2,384,323| 617,566| -74.10| -72.38
斯洛伐克 177,723| 39,560| -77.74 86,141| 25,729| -70.13| -51.53
斯洛維尼亞 36,674| 11,635| -68.27 17,449| 5,981| -65.72| -52.42
南非 237,756| 126,552| -46.77 97,879| 65,790| -32.78| -58.83
南韓 3,648,132| 640,520| -82.44 1,444,200| 90,619| -93.73| -60.41
土耳其 444,281| 199,514| -55.09 135,144| 78,851| -41.65| -69.58
烏克蘭 503,537| 148,320| -70.54 351,461| 129,323| -63.20| -30.20
阿拉伯 2,048,321| 707,009| -65.48 772,464| | | -62.29
聯合大公國
英國 10,734,635| 4,597,417| -57.17 4,431,174| 1,316,166| -70.30| -58.72
Mojo沒有台灣資料,而台灣14年時還沒有公布全國票房,只好用台北票房來看
14首週末 14次週末 次週 19首週末 19次週末 次週 19比14
5/16~5/18 5/23~5/25 增減(%) 5/31~6/2 6/7~6/9 增減(%) 首週(%)
台北 3672| 1404| -61.76 2623| 1130| -56.92| -28.56
19年上映日5/29(週三),包含進去的話台北首週是 3690| 1130| -69.38| 0.49
全台6/3~6/9: 84,473,990,累積215,059,903
作者: winnietslock (老皮)   2019-06-14 12:14:00
台北也太死忠了,第一周看第一集跟第二集票房都一樣
作者: pinochio1128 (龍拉姆)   2019-06-14 18:16:00
加油啊

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com