[情報] 2019-20 CBA第10輪:NBA+台灣球員數據

作者: kenny1300175 (蘇湖)   2019-11-27 23:39:47
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林書豪 DNP
Ty Lawson 42.0 12-20 2-6 11-13 0 4 9 1 4 0 0 37
Amare Stoudemire 34.6 8-19 0-0 9-9 2 6 1 2 5 2 1 25
Kenneth Faried 36.0 6-18 1-4 1-2 1 12 5 2 5 1 2 14
MarShon Brooks 27.1 14-19 4-7 1-3 2 3 4 4 1 2 0 33
Lance Stephenson 39.0 11-25 3-13 7-8 0 9 7 0 5 2 0 32
Donatas Motiejunas 34.2 8-14 0-0 5-8 4 12 1 2 2 3 0 21
Brandon Bass 32.0 8-15 0-0 4-5 2 8 1 0 3 1 1 20
Shabazz Muhammad 21.0 4-11 0-2 5-6 1 7 3 2 3 2 0 13
Dominique Jones 41.5 11-20 3-10 15-15 0 8 10 2 3 3 1 40
Jason Thompson 31.5 4-9 0-0 5-6 2 11 1 0 4 3 0 13
Justin Hamilton 45.6 8-16 1-3 7-9 3 8 1 1 5 0 0 24
Thomas Robinson 27.2 6-12 0-1 4-5 3 9 2 2 1 2 1 16
Dwight Buycks 42.0 7-19 1-3 5-6 1 5 11 1 3 5 1 20
Jonathan Gibson 38.0 11-23 2-8 18-19 0 8 7 3 5 3 0 42
Andrew Nicholson 29.6 11-18 6-8 8-12 7 11 3 0 2 1 0 36
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Jamaal Franklin 40.5 12-28 5-12 14-15 2 8 12 1 3 4 5 43
Lester Hudson 25.1 3-10 1-6 3-3 0 3 6 1 2 3 0 10
Joseph Young 30.3 6-13 0-4 3-4 1 1 8 2 1 5 0 15
Sonny Weems 22.0 8-15 0-2 2-2 1 6 5 2 5 1 0 18
Aaron Jackson 33.0 6-12 1-2 3-4 0 3 16 1 2 1 0 16
Courtney Fortson 44.4 12-23 2-5 13-16 1 7 13 2 2 4 0 39
Eric Moreland 39.0 6-9 0-0 0-4 8 23 3 0 2 0 1 12
Ekpe Udoh DNP
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 23.2 5-11 0-3 5-6 1 9 0 1 1 0 0 15
周 琦 19.0 6-6 1-1 1-1 2 7 0 0 2 1 0 14
孫 悅 33.1 3-8 2-6 5-7 0 3 0 1 0 1 0 13
郭艾倫 36.0 4-19 0-5 3-4 1 2 4 3 3 0 0 11
王哲林 39.1 8-14 1-3 7-11 0 11 1 2 3 5 0 24
阿不都沙拉木 19.2 6-9 1-4 1-3 0 6 1 2 0 1 0 14
Hamed Haddadi 30.1 3-5 0-0 3-5 1 8 2 0 5 5 0 9
Sani Sakakini 35.1 8-8 0-0 10-10 7 13 1 0 3 4 2 26
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
劉 錚 29.0 5-9 1-3 5-5 3 5 2 0 2 0 1 16
胡瓏貿 23.0 2-4 2-4 0-0 0 2 1 3 4 3 0 6
周儀翔 12.2 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
陳盈駿 27.4 6-10 2-3 0-0 1 5 2 2 2 1 0 14
林韋翰 5.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0
吳永盛 DNP
楊盛硯 DNP

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com