[BOX ] 11/28 富邦 VS. 台銀 (006)

作者: yangmie (楊咩)   2014-11-29 22:32:09
QU1 QU2 QU3 QU4 Total
富邦 23 10 18 14 65
台銀 16 15 22 14 67
http://sbl.basketball-tpe.org/files/902-1002-4694-10000.php
富邦
No 球 員 時 間 2PT 3PT FT OR DR TR AS ST BK TO PF PTS EFF
23* 張羽霖 27:19 1-5 3-9 0-2 2 1 3 0 0 0 1 3 11 1
26* 張容軒 12:13 2-2 1-1 2-2 2 1 3 1 1 0 2 0 9 12
5* D. Townes 34:27 4-17 0-0 2-4 11 6 17 2 3 3 2 2 10 18
4* 吳永仁 25:45 1-5 3-4 0-0 0 2 2 5 2 0 1 5 11 14
16* 何守正 24:48 0-2 2-5 0-0 1 4 5 1 0 0 3 4 6 4
20 魏 維 05:14 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0
3 陳則語 DNP
12 鄭人維 16:45 2-7 1-2 0-0 2 1 3 0 0 0 2 2 7 2
11 陳孝榮 06:04 0-2 0-0 2-4 1 3 4 0 0 0 1 1 2 1
13 蘇翊傑 17:40 2-7 0-1 0-0 2 1 3 4 0 0 1 1 4 4
19 柳昇耀 24:36 1-2 1-4 0-1 0 0 0 0 1 0 1 1 5 0
56 吳岱豪 05:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 -1
Total 13-50 11-27 6-13 21 20 41 14 8 3 16 22 65
FG 31.2% 26.0% 40.7% 46.2%
台銀
No 球 員 時 間 2PT 3PT FT OR DR TR AS ST BK TO PF PTS EFF
6* 陳順詳 38:53 4-7 2-4 6-8 0 4 4 2 0 1 5 2 20 15
14* 林郅為 07:41 1-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 2
3* 李維哲 02:57 0-0 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15* James Tyler36:24 6-12 0-0 2-6 6 9 15 4 1 6 4 3 14 26
7* 張伯維 25:32 2-6 0-3 3-6 2 0 2 1 1 0 0 2 7 1
33 劉韋辰 DNP
11 陳國維 10:56 2-2 1-3 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 7 7
30 高健益 08:08 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 1 0 3 2 0 -3
12 施晉堯 27:39 2-4 2-2 0-0 0 5 5 0 2 0 0 4 10 15
2 許致強 DNP
21 成力煥 28:58 3-6 0-0 0-2 1 2 3 3 1 0 4 4 6 4
10 黃家明 12:52 0-0 0-0 1-2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
Total 20-41 5-14 12-24 12 22 34 10 7 8 16 19 67
FG 45.5% 48.8% 35.7% 50.0%
by StarTouching

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com