test

作者: ldkrsi (衰神)   2019-08-11 21:40:46
目前聯盟平均
ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
4.87 1.45 10.18 1.09 2.86 6.95 2.43 0.327
IP/G >= 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
羅 力 118.2 2.96 1.10 8.19 1.67 8.80 5.27 164.5 0.298
尼克斯 131.0 3.37 1.24 8.59 2.61 7.21 2.76 144.6 0.302
萊福力 121.1 3.41 1.34 9.57 2.52 7.64 3.03 142.6 0.330
羅里奇 61.0 3.54 1.23 8.26 2.80 7.67 2.74 137.4 0.291
陳仕朋 90.2 3.77 1.52 11.32 2.38 5.16 2.17 129.0 0.358
李 茲 112.0 3.86 1.34 8.60 3.46 9.48 2.74 126.2 0.323
潘威倫 92.0 4.11 1.34 10.76 1.27 3.62 2.85 118.4 0.310
王溢正 106.0 4.58 1.45 11.21 1.87 7.90 4.23 106.1 0.349
江辰晏 81.2 4.63 1.54 10.25 3.64 7.82 2.15 105.1 0.340
=================================== ERA+ 100 ==================================
翁瑋均 56.0 5.14 1.43 9.80 3.05 4.50 1.47 94.6 0.294
伍 鐸 104.1 5.26 1.39 11.65 0.86 5.87 6.80 92.5 0.333
瑞 安 70.2 5.35 1.54 11.72 2.17 5.86 2.71 91.0 0.346
施子謙 80.1 5.94 1.43 10.87 2.02 5.49 2.72 82.0 0.308
蔡齊哲 63.1 6.39 1.55 11.37 2.56 5.40 2.11 76.1 0.333
黃恩賜 57.1 8.01 1.83 13.34 3.14 5.34 1.70 60.8 0.370
0.1 <= IP/G < 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
陳鴻文 38.2 1.63 0.83 4.89 2.56 8.84 3.45 298.7 0.214
李振昌 31.2 1.71 1.04 8.53 0.85 9.95 11.67 285.4 0.331
林羿豪 33.1 1.89 1.05 5.13 4.32 9.99 2.31 257.5 0.209
=================================== ERA+ 200 ==================================
黃子鵬 50.1 2.50 1.21 8.94 1.97 7.15 3.64 194.4 0.318
陳韻文 31.2 2.84 1.29 9.95 1.71 9.66 5.67 171.2 0.350
鄭凱文 46.0 3.13 1.15 9.20 1.17 4.30 3.67 155.5 0.299
官大元 42.1 3.40 1.32 10.20 1.70 3.40 2.00 143.1 0.298
劉軒荅 41.2 3.67 1.42 8.64 4.10 4.54 1.11 132.5 0.271
王躍霖 31.2 3.98 1.23 9.38 1.71 9.95 5.83 122.3 0.311
林柏佑 28.2 4.08 1.36 10.05 2.20 9.10 4.14 119.2 0.372
包林傑 54.1 4.14 1.58 10.44 3.81 9.11 2.39 117.5 0.384
謝榮豪 31.1 4.31 1.72 10.91 4.60 5.46 1.19 112.9 0.351
游霆崴 33.0 4.36 1.45 10.09 3.00 7.09 2.36 111.5 0.325
紐維拉 55.2 4.37 1.31 9.54 2.26 8.25 3.64 111.5 0.316
=================================== ERA+ 100 ==================================
廖乙忠 37.1 5.30 1.45 11.09 1.93 7.96 4.12 91.8 0.363
楊志龍 39.1 5.95 1.40 10.30 2.29 5.95 2.60 81.8 0.307
王鏡銘 28.1 6.67 1.62 12.39 2.22 7.94 3.57 73.0 0.370
洪聖欽 37.1 6.75 1.55 12.05 1.93 4.58 2.38 72.1 0.338
吳丞哲 29.2 8.19 1.72 12.74 2.73 6.07 2.22 59.4 0.325
四隊
球隊 已賽 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
富 邦 85 4.26 1.35 9.44 1.05 2.67 7.67 2.87 114.2 0.319
Lamigo 84 4.82 1.46 10.15 1.08 3.04 7.26 2.39 101.0 0.329
中 信 85 4.92 1.49 10.54 0.91 2.83 6.39 2.26 98.9 0.334
統 一 84 5.47 1.50 10.61 1.30 2.92 6.48 2.22 88.9 0.325
作者: toast1017 (佑佑)   2019-08-12 03:39:00

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com