[心得] 非擔任主管職務之全時員工薪資

作者: b89207040 (黃卓盛)   2020-07-02 00:15:28
原始資料來源 公開資訊觀測站
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb15
整理好的原始資料
https://reurl.cc/X68q6g
PERCENTRANK
非擔任主管職務之全時員工資訊-員工薪資-中位數(仟元/人)-108年
公司代號
公司名稱
1 2,398 3034 聯詠
0.999 2,388 2354 鴻準
0.998 2,339 2454 聯發科
0.998 2,092 3227 原相
0.997 2,054 3041 揚智
0.996 1,956 4162 智擎
0.996 1,944 6186 新潤
0.995 1,905 8299 群聯
0.995 1,819 2379 瑞昱
0.994 1,767 2548 華固
0.993 1,756 3443 創意
0.993 1,743 2207 和泰車
0.992 1,731 3529 力旺
0.991 1,712 3014 聯陽
0.991 1,709 6643 M31
0.99 1,655 8016 矽創
0.99 1,596 2330 台積電
0.989 1,594 2458 義隆
0.988 1,568 8081 致新
0.988 1,568 3006 晶豪科
0.987 1,566 4952 凌通
0.986 1,538 2317 鴻海
0.986 1,535 6561 是方
0.985 1,513 5299 杰力
0.985 1,485 2385 群光
0.984 1,475 8040 九暘
0.983 1,468 6568 宏觀
0.983 1,466 2412 中華電
0.982 1,460 6488 環球晶
0.981 1,437 2002 中鋼
0.981 1,433 5269 祥碩
0.98 1,420 2328 廣宇
0.98 1,404 4915 致伸
0.979 1,403 3005 神基
0.978 1,396 3035 智原
0.978 1,375 3527 聚積
0.977 1,373 8249 菱光
0.976 1,367 3596 智易
0.976 1,363 6104 創惟
0.975 1,360 3545 敦泰
0.975 1,360 2605 新興
0.974 1,353 4974 亞泰
0.973 1,329 9930 中聯資源
0.973 1,327 5471 松翰
0.972 1,322 1310 台苯
0.971 1,312 6531 愛普
0.971 1,306 6533 晶心科
0.97 1,302 6669 緯穎
0.97 1,297 2388 威盛
0.969 1,291 6505 台塑化
0.968 1,284 6462 神盾
0.968 1,275 2820 華票
0.967 1,272 1301 台塑
0.966 1,270 2108 南帝
0.965 1,269 1232 大統益
0.965 1,269 2035 唐榮公司
0.965 1,263 3211 順達
0.964 1,262 5274 信驊
0.963 1,259 1326 台化
0.963 1,249 2401 凌陽
0.962 1,243 3059 華晶科
0.961 1,233 5880 合庫金
0.961 1,229 2404 漢唐
0.96 1,224 9926 新海
0.96 1,221 2610 華航
0.959 1,219 1303 南亞
0.958 1,216 2227 裕日車
0.958 1,214 3588 通嘉
0.957 1,212 1308 亞聚
0.956 1,210 2352 佳世達
0.956 1,202 3131 弘塑
0.955 1,200 5234 達興材料
0.955 1,198 1723 中碳
0.954 1,193 2344 華邦電
0.953 1,191 8210 勤誠
0.953 1,190 6191 精成科
0.952 1,182 6412 群電
0.951 1,179 3530 晶相光
0.951 1,176 2801 彰銀
0.95 1,175 4961 天鈺
0.95 1,173 2357 華碩
0.949 1,167 6435 大中
0.948 1,166 8435 鉅邁
0.948 1,163 2408 南亞科
0.947 1,159 2538 基泰
0.946 1,154 2891 中信金
0.946 1,153 2308 台達電
0.944 1,151 8112 至上
0.944 1,151 2382 廣達
0.944 1,151 8432 東生華
0.943 1,147 5876 上海商銀
0.943 1,146 3557 嘉威
0.942 1,145 1312 國喬
0.941 1,144 3228 金麗科
0.94 1,142 6243 迅杰
0.94 1,142 2606 裕民
0.94 1,139 2536 宏普
0.939 1,138 2886 兆豐金
0.938 1,133 2892 第一金
0.938 1,132 1103 嘉泥
0.937 1,127 2836 高雄銀
0.936 1,122 2353 宏碁
0.935 1,120 6716 應廣
0.935 1,120 6227 茂綸
0.935 1,120 5490 同亨
0.934 1,119 6202 盛群
0.933 1,118 6594 展匯科
0.932 1,115 2363 矽統
0.932 1,115 1722 台肥
0.931 1,114 3231 緯創
0.931 1,113 3388 崇越電
0.93 1,111 2436 偉詮電
0.93 1,111 6494 九齊
0.929 1,110 1102 亞泥
0.928 1,105 2377 微星
0.928 1,105 2208 台船
0.927 1,100 6409 旭隼
0.926 1,099 3055 蔚華科
0.926 1,098 1477 聚陽
0.925 1,097 4968 立積
0.925 1,097 4919 新唐
0.924 1,091 2851 中再保
0.923 1,088 3094 聯傑
0.923 1,085 2612 中航
0.922 1,084 2615 萬海
0.921 1,080 5536 聖暉
0.921 1,079 2324 仁寶
0.92 1,075 5434 崇越
0.92 1,071 6138 茂達
0.919 1,068 3515 華擎
0.918 1,067 2301 光寶科
0.918 1,066 3266 昇陽
0.917 1,059 3293 鈊象
0.916 1,057 2880 華南金
0.915 1,056 3010 華立
0.915 1,056 6576 逸達
0.915 1,048 6237 驊訊
0.914 1,047 9933 中鼎
0.913 1,045 2882 國泰金
0.913 1,045 1336 台翰
0.912 1,042 2881 富邦金
0.911 1,040 2845 遠東銀
0.911 1,040 6156 松上
0.91 1,039 8096 擎亞
0.91 1,037 3702 大聯大
0.909 1,033 8926 台汽電
0.908 1,032 2841 台開
0.908 1,031 6535 順藥
0.907 1,029 2834 臺企銀
0.906 1,028 3526 凡甲
0.906 1,024 8054 安國
0.905 1,023 3141 晶宏
0.903 1,022 3532 台勝科
0.903 1,022 2618 長榮航
0.903 1,022 1304 台聚
0.902 1,021 8464 億豐
0.902 1,021 1216 統一
0.901 1,020 6414 樺漢
0.9 1,019 2514 龍邦
0.9 1,019 3169 亞信
0.899 1,018 8213 志超
0.899 1,018 3048 益登
0.898 1,016 2362 藍天
0.898 1,012 4416 三圓
0.897 1,006 5371 中光電
0.896 1,004 2897 王道銀行
0.896 1,004 5487 通泰
0.895 1,002 3533 嘉澤
0.894 1,001 3036 文曄
0.894 1,001 6188 廣明
0.893 999 8070 長華
0.893 999 3438 類比科
0.892 996 3706 神達
0.891 995 1309 台達化
0.891 995 6270 倍微
0.89 991 8032 光菱
0.89 991 3276 宇環
0.888 990 2374 佳能
0.888 990 6121 新普
0.887 989 4938 和碩
0.887 989 3188 鑫龍騰
0.886 988 6457 紘康
0.886 987 6492 生華科
0.885 985 2337 旺宏
0.885 984 2471 資通
0.884 979 2348 海悅
0.883 978 8917 欣泰
0.882 977 8163 達方
0.882 977 2530 華建
0.88 976 5351 鈺創
0.88 976 4198 環瑞醫
0.88 976 4105 東洋
0.88 974 6124 業強
0.878 972 2887 台新金
0.878 972 6023 元大期貨
0.878 971 2303 聯電
0.877 970 6233 旺玖
0.876 969 2417 圓剛
0.873 968 5203 訊連
0.873 968 3130 一零四
0.873 968 2890 永豐金
0.873 968 2501 國建
0.873 968 2204 中華
0.873 967 3556 禾瑞亞
0.872 966 2884 玉山金
0.871 965 9941 裕融
0.871 964 5525 順天
0.87 963 2535 達欣工
0.87 962 3092 鴻碩
0.868 961 3260 威剛
0.868 961 3122 笙泉
0.867 959 6196 帆宣
0.867 959 5272 笙科
0.866 958 2419 仲琦
0.866 957 2013 中鋼構
0.865 955 9908 大台北
0.865 954 5443 均豪
0.863 953 2332 友訊
0.863 953 6187 萬潤
0.862 952 1313 聯成
0.862 952 3259 鑫創
0.861 949 6569 醫揚
0.861 948 2603 長榮
0.86 946 6291 沛亨
0.86 946 3444 利機
0.858 944 3617 碩天
0.858 944 4120 友華
0.856 941 6183 關貿
0.856 941 2540 愛山林
0.856 941 2201 裕隆
0.856 939 2812 台中銀
0.855 937 4939 亞電
0.854 936 9910 豐泰
0.854 936 4152 台微體
0.853 935 6560 欣普羅
0.853 933 1580 新麥
0.851 932 5302 太欣
0.851 932 5263 智崴
0.85 929 1507 永大
0.85 929 8083 瑞穎
0.85 928 5403 中菲
0.849 927 4609 唐鋒
0.848 926 2489 瑞軒
0.848 926 3479 安勤
0.847 925 1305 華夏
0.845 923 8069 元太
0.845 923 5438 東友
0.845 923 3685 元創精密
0.845 923 3570 大塚
0.844 920 2356 英業達
0.843 919 5508 永信建
0.843 918 6221 晉泰
0.84 917 3046 建碁
0.84 917 2883 開發金
0.84 917 2617 台航
0.84 917 5347 世界
0.84 915 2392 正崴
0.839 914 2609 陽明
0.838 912 3563 牧德
0.838 911 3360 尚立
0.837 910 5474 聰泰
0.836 909 3045 台灣大
0.836 909 6212 理銘
0.835 908 3002 歐格
0.835 907 2464 盟立
0.833 906 3413 京鼎
0.833 906 2312 金寶
0.833 903 3455 由田
0.832 902 3306 鼎天
0.831 899 2103 台橡
0.831 898 2614 東森
0.829 896 3033 威健
0.829 896 2634 漢翔
0.829 896 3324 雙鴻
0.828 894 2885 元大金
0.827 893 1710 東聯
0.827 893 3105 穩懋
0.824 891 3062 建漢
0.824 891 3030 德律
0.824 891 6231 系微
0.824 891 5209 新鼎
0.824 891 3217 優群
0.823 889 2029 盛餘
0.823 889 1709 和益
0.821 888 6192 巨路
0.821 888 2480 敦陽科
0.821 887 6510 精測
0.82 886 3057 喬鼎
0.819 885 3338 泰碩
0.819 885 4174 浩鼎
0.818 884 2520 冠德
0.818 881 3694 海華
0.816 880 6166 凌華
0.816 880 6613 朋億
0.815 878 6283 淳安
0.815 878 4119 旭富
0.815 876 1101 台泥
0.813 874 6277 宏正
0.813 874 3528 安馳
0.812 872 6715 嘉基
0.812 872 2850 新產
0.811 871 4164 承業醫
0.81 870 6499 益安
0.81 870 5493 三聯
0.808 869 8481 政伸
0.808 869 6216 居易
0.808 869 3032 偉訓
0.808 869 5324 士開
0.807 868 6223 旺矽
0.806 865 3312 弘憶股
0.805 864 8436 大江
0.805 864 5468 凱鈺
0.805 863 6218 豪勉
0.804 862 2459 敦吉
0.803 859 3587 閎康
0.803 857 6446 藥華藥
0.801 855 3257 虹冠電
0.801 855 2395 研華
0.801 855 2360 致茂
0.799 854 2015 豐興
0.799 854 6803 崑鼎
0.799 854 5465 富驊
0.797 852 2524 京城
0.797 852 2006 東和鋼鐵
0.797 852 1582 信錦
0.797 851 2505 國揚
0.795 850 3380 明泰
0.795 850 5278 尚凡
0.794 848 4989 榮科
0.794 848 8176 智捷
0.792 847 2415 錩新
0.792 847 2314 台揚
0.792 847 1773 勝一
0.792 846 6590 普鴻
0.79 845 5512 力麒
0.79 845 3317 尼克森
0.789 844 3209 全科
0.789 844 3206 志豐
0.788 843 9931 欣高
0.788 842 5522 遠雄
0.787 841 3704 合勤控
0.787 841 2601 益航
0.786 840 2467 志聖
0.785 838 3114 好德
0.785 836 5519 隆大
0.783 834 9918 欣天然
0.783 834 2823 中壽
0.782 832 4906 正文
0.782 832 1707 葡萄王
0.781 831 3013 晟銘電
0.781 831 2633 台灣高鐵
0.78 830 8261 富鼎
0.78 830 8046 南電
0.778 829 2423 固緯
0.778 829 6486 互動
0.777 826 2547 日勝生
0.777 826 1904 正隆
0.776 823 2912 統一超
0.776 823 5304 鼎創達
0.774 822 5515 建國
0.774 822 3550 聯穎
0.774 822 2905 三商
0.772 821 6152 百一
0.772 821 2908 特力
0.772 821 2867 三商壽
0.772 820 2607 榮運
0.771 818 3047 訊舟
0.769 817 2347 聯強
0.769 817 1402 遠東新
0.769 817 6113 亞矽
0.768 815 8201 無敵
0.767 814 1314 中石化
0.767 814 3272 東碩
0.766 813 6024 群益期
0.766 813 6624 萬年清
0.765 812 5514 三豐
0.764 811 6579 研揚
0.764 811 6679 鈺太
0.763 810 1737 臺鹽
0.763 810 1788 杏昌
0.762 808 2527 宏璟
0.761 807 6664 群翊
0.761 807 4506 崇友
0.76 806 3356 奇偶
0.759 805 6411 晶焱
0.759 805 6198 凌泰
0.758 804 6674 鋐寶科技
0.758 804 6229 研通
0.757 803 8024 佑華
0.756 802 1503 士電
0.756 802 3537 堡達
0.755 801 2889 國票金
0.755 801 3081 聯亞
0.753 800 3029 零壹
0.753 800 8068 全達
0.752 799 1416 廣豐
0.752 799 3078 僑威
0.752 798 6150 撼訊
0.75 797 6176 瑞儀
0.75 797 3535 晶彩科
0.749 796 6558 興能高
0.749 796 2338 光罩
0.748 795 6189 豐藝
0.748 795 2888 新光金
0.747 794 6163 華電網
0.746 793 4934 太極
0.746 793 5211 蒙恬
0.745 791 9940 信義
0.744 790 2498 宏達電
0.744 790 8416 實威
0.742 789 8150 南茂
0.742 789 6282 康舒
0.742 789 6180 橘子
0.742 788 3088 艾訊
0.741 787 4563 百德
0.739 786 3022 威強電
0.739 786 1535 中宇
0.739 786 3294 英濟
0.738 785 2495 普安
0.738 785 1436 華友聯
0.737 784 1717 長興
0.737 783 4147 中裕
0.736 782 2359 所羅門
0.735 781 6292 迅德
0.735 780 2442 新美齊
0.734 779 4550 長佳
0.733 777 2462 良得電
0.733 777 2365 昆盈
0.73 776 5607 遠雄港
0.73 776 3056 總太
0.73 776 2439 美律
0.73 776 5455 昇益
0.729 773 6547 高端疫苗
0.729 773 3093 港建
0.726 772 3518 柏騰
0.726 772 6129 普誠
0.726 772 5820 日盛金
0.726 772 3492 長盛
0.726 772 3322 建舜電
0.725 771 6026 福邦證
0.725 769 6690 安碁資訊
0.723 768 3017 奇鋐
0.723 768 2816 旺旺保
0.723 768 5483 中美晶
0.722 767 2421 建準
0.721 766 2616 山隆
0.721 766 2376 技嘉
0.719 763 2331 精英
0.719 763 6438 迅得
0.719 763 5206 坤悅
0.718 762 4904 遠傳
0.717 761 2509 全坤建
0.717 761 6126 信音
0.716 760 6592 和潤企業
0.716 760 4953 緯軟
0.715 759 2477 美隆電
0.715 758 6214 精誠
0.713 757 6581 鋼聯
0.713 757 3454 晶睿
0.713 757 2855 統一證
0.712 755 6208 日揚
0.711 754 3311 閎暉
0.711 754 8931 大汽電
0.71 753 2542 興富發
0.71 753 5212 凌網
0.707 752 4532 瑞智
0.707 752 3008 大立光
0.707 752 2206 三陽工業
0.707 752 1708 東鹼
0.707 752 5516 雙喜
0.705 751 3406 玉晶光
0.705 751 1558 伸興
0.705 751 4568 科際精密
0.703 750 3686 達能
0.703 750 3689 湧德
0.703 749 9912 偉聯
0.702 747 4104 佳醫
0.702 747 2453 凌群
0.701 746 3540 曜越
0.7 745 6226 光鼎
0.7 745 4972 湯石照明
0.699 743 3593 力銘
0.698 742 8271 宇瞻
0.698 742 5534 長虹
0.697 740 2472 立隆電
0.697 740 3646 艾恩特
0.695 739 3025 星通
0.695 739 8064 東捷
0.695 738 6203 海韻電
0.694 737 2457 飛宏
0.692 736 8374 羅昇
0.692 736 2023 燁輝
0.692 736 8076 伍豐
0.692 736 3085 新零售
0.69 735 2405 浩鑫
0.69 735 1439 中和
0.69 735 6160 欣技
0.687 734 8101 華冠
0.687 734 4438 廣越
0.687 734 3701 大眾控
0.687 734 5903 全家
0.687 733 2849 安泰銀
0.686 731 2493 揚博
0.685 730 2409 友達
0.685 730 6496 科懋
0.683 729 3346 麗清
0.683 729 3555 重鵬
0.683 729 3466 致振
0.682 728 4128 中天
0.682 728 3710 連展投控
0.68 727 8103 瀚荃
0.68 727 6112 聚碩
0.68 727 3705 永信
0.679 726 1777 生泰
0.677 725 8215 明基材
0.677 725 1605 華新
0.677 725 5202 力新
0.676 724 1789 神隆
0.676 724 5213 亞昕
0.675 723 6179 亞通
0.673 722 1104 環泥
0.673 722 6683 雍智科技
0.673 722 3489 森寶
0.671 721 9914 美利達
0.671 721 2014 中鴻
0.671 721 6425 易發
0.671 721 4114 健喬
0.668 720 2425 承啟
0.668 720 2390 云辰
0.668 720 6290 良維
0.668 720 3290 東浦
0.668 719 3028 增你強
0.666 716 2380 虹光
0.666 716 8066 來思達
0.666 716 8034 榮群
0.665 714 4726 永昕
0.665 714 3498 陽程
0.663 713 6285 啟碁
0.663 713 6649 台生材
0.662 712 3703 欣陸
0.662 712 2431 聯昌
0.662 712 6123 上奇
0.66 711 1730 花仙子
0.66 711 1519 華城
0.66 711 6577 勁豐
0.657 710 3054 立萬利
0.657 710 6589 台康生技
0.657 710 6276 安鈦克
0.657 710 6158 禾昌
0.657 710 2596 綠意
0.653 709 6224 聚鼎
0.653 709 6215 和椿
0.653 709 4725 信昌化
0.653 709 5314 世紀
0.653 709 3219 倚強
0.652 708 2852 第一保
0.652 708 2832 台產
0.652 708 7402 邑錡
0.65 707 2545 皇翔
0.65 707 1432 大魯閣
0.65 706 3581 博磊
0.649 705 8996 高力
0.647 704 8028 昇陽半導體
0.647 704 5533 皇鼎
0.647 704 8080 永利聯合
0.647 704 6465 威潤
0.645 703 2233 宇隆
0.645 703 8446 華研
0.645 703 6125 廣運
0.643 702 6139 亞翔
0.643 702 3484 崧騰
0.643 701 3669 圓展
0.642 700 6706 惠特
0.642 700 2597 潤弘
0.64 699 6115 鎰勝
0.64 699 4950 牧東
0.639 698 6449 鈺邦
0.639 698 3118 進階
0.638 697 1227 佳格
0.637 696 6136 富爾特
0.637 696 1762 中化生
0.637 695 2809 京城銀
0.635 694 6177 達麗
0.635 694 3031 佰鴻
0.634 693 8390 金益鼎
0.634 693 5201 凱衛
0.633 692 2534 宏盛
0.633 692 1817 凱撒衛
0.63 691 8478 東哥遊艇
0.63 691 4414 如興
0.63 691 2901 欣欣
0.63 691 3546 宇峻
0.63 691 3176 基亞
0.627 690 5305 敦南
0.627 690 4755 三福化
0.627 690 2440 太空梭
0.627 690 6509 聚和
0.627 690 4138 曜亞
0.625 689 8497 格威傳媒
0.625 689 2414 精技
0.625 689 3707 漢磊
0.622 688 1906 寶隆
0.622 688 8048 德勝
0.622 688 6147 頎邦
0.622 688 4707 磐亞
0.619 687 2345 智邦
0.619 687 1442 名軒
0.619 687 8472 夠麻吉
0.619 687 6146 耕興
0.619 687 5520 力泰
0.617 686 1735 日勝化
0.617 686 1721 三晃
0.617 686 4754 國碳科
0.615 685 2504 國產
0.615 685 6516 勤崴國際
0.615 685 3691 碩禾
0.614 684 2383 台光電
0.614 684 6246 臺龍
0.612 683 3004 豐達科
0.612 683 4767 誠泰科技
0.612 683 4153 鈺緯
0.61 682 8358 金居
0.61 682 5601 台聯櫃
0.61 682 4123 晟德
0.608 681 3027 盛達
0.608 681 1504 東元
0.608 681 5478 智冠
0.608 681 4580 捷流閥業
0.607 680 1711 永光
0.607 680 3265 台星科
0.604 679 8341 日友
0.604 679 6247 淇譽電
0.604 679 6169 昱泉
0.604 679 6016 康和證
0.602 678 4722 國精化
0.602 678 3058 立德
0.602 678 2375 凱美
0.6 677 8039 台虹
0.6 677 3016 嘉晶
0.6 677 2511 太子
0.6 677 3264 欣銓
0.596 676 8934 衡平
0.596 676 6640 均華
0.596 676 6263 普萊德
0.596 676 5530 龍巖
0.596 676 4527 方土霖
0.596 676 3687 歐買尬
0.592 675 9907 統一實
0.592 675 4764 雙鍵
0.592 675 2904 匯僑
0.592 675 4188 安克
0.592 675 3289 宜特
0.592 675 3115 寶島極
0.59 674 4551 智伸科
0.59 674 3419 譁裕
0.59 674 3296 勝德
0.59 674 1537 廣隆
0.587 673 3652 精聯
0.587 673 3630 新鉅科
0.587 673 3628 盈正
0.587 673 3202 樺晟
0.585 670 8462 柏文
0.585 670 2506 太設
0.585 670 1514 亞力
0.583 669 1724 台硝
0.583 669 8916 光隆
0.583 669 4130 健亞
0.583 669 3632 研勤
0.582 668 6103 合邦
0.582 667 8121 越峰
0.58 666 3583 辛耘
0.58 666 3040 遠見
0.58 666 1471 首利
0.577 665 6582 申豐
0.577 665 4746 台耀
0.577 665 8424 惠普
0.577 665 4192 杏國
0.576 664 1604 聲寶
0.576 664 4706 大恭
0.575 663 4766 南寶
0.575 663 2465 麗臺
0.574 662 9917 中保科
0.574 662 8086 宏捷科
0.572 661 2838 聯邦銀
0.572 661 5348 系通
0.572 661 3490 單井
0.569 660 6197 佳必琪
0.569 660 3682 亞太電
0.569 660 2424 隴華
0.569 660 6161 捷波
0.569 660 3531 先益
0.567 659 6213 聯茂
0.567 659 2903 遠百
0.566 658 1321 大洋
0.566 658 3230 錦明
0.564 657 6244 茂迪
0.564 657 4995 晶達
0.564 657 3625 西勝
0.564 657 3541 西柏
0.56 656 8105 凌巨
0.56 656 3019 亞光
0.56 656 2364 倫飛
0.56 656 2101 南港
0.56 656 6111 大宇資
0.56 656 5603 陸海
0.559 655 5251 天鉞電
0.559 655 3558 神準
0.556 654 6235 華孚
0.556 654 1909 榮成
0.556 654 6122 擎邦
0.556 654 1799 易威
0.555 653 2528 皇普
0.555 653 1808 潤隆
0.553 652 9927 泰銘
0.553 652 6697 東捷資訊
0.553 652 6015 宏遠證
0.552 651 6261 久元
0.549 650 3090 日電貿
0.549 650 3015 全漢
0.549 650 2546 根基
0.549 650 2539 櫻花建
0.549 650 6274 台燿
0.549 650 3232 昱捷
0.547 649 8454 富邦媒
0.547 649 1234 黑松
0.547 649 1229 聯華
0.545 648 6005 群益證
0.545 648 3432 台端
0.545 648 6245 立端
0.542 647 6667 信紘科
0.542 647 6461 益得
0.542 647 6182 合晶
0.542 647 4432 銘旺實
0.542 647 4160 創源
0.54 646 2427 三商電
0.54 646 1201 味全
0.54 646 6109 亞元
0.539 645 9902 台火
0.539 645 3218 大學光
0.537 644 2455 全新
0.537 644 2397 友通
0.535 643 6542 隆中
0.535 643 5609 中菲行
0.535 643 5452 佶優
0.534 642 6225 天瀚
0.534 642 8047 星雲
0.534 642 6432 今展科
0.532 641 2515 中工
0.532 641 3071 協禧
0.53 640 3605 宏致
0.53 640 1516 川飛
0.53 640 8431 匯鑽科
0.53 640 5392 應華
0.529 638 8908 欣雄
0.527 637 4960 誠美材
0.527 637 2433 互盛電
0.527 637 5287 數字
0.527 637 4168 醣聯
0.524 636 2608 嘉里大榮
0.524 636 1720 生達
0.524 636 8941 關中
0.524 636 6259 百徽
0.524 636 5289 宜鼎
0.52 635 5608 四維航
0.52 635 4739 康普
0.52 635 3629 地心引力
0.52 635 3511 矽瑪
0.52 635 1785 光洋科
0.519 634 1617 榮星
0.519 634 1476 儒鴻
0.519 634 5398 慕康生醫
0.517 633 2448 晶電
0.517 633 3508 位速
0.517 632 2406 國碩
0.515 631 8099 大世科
0.515 631 3465 進泰電子
0.513 630 2399 映泰
0.513 630 2049 上銀
0.513 630 8415 大國鋼
0.513 630 5345 天揚
0.511 629 6120 達運
0.511 629 2537 聯上發
0.511 629 1781 合世
0.509 628 6670 復盛應用
0.509 628 2373 震旦行
0.509 628 1513 中興電
0.509 628 3373 熱映
0.506 627 3711 日月光投控
0.506 627 1609 大亞
0.506 627 5902 德記
0.506 627 3224 三顧
0.505 626 3481 群創
0.505 626 5511 德昌
0.501 625 6239 力成
0.501 625 2321 東訊
0.501 625 1907 永豐餘
0.501 625 1713 國化
0.501 625 8403 盛弘
0.501 625 8027 鈦昇
0.499 624 5210 寶碩
0.499 624 4907 富宇
0.499 624 3491 昇達科
0.499 624 3064 泰偉
0.497 623 6281 全國電
0.497 623 4720 德淵
0.495 622 8093 保銳
0.495 622 4721 美琪瑪
0.495 622 3672 康聯訊
0.495 621 9904 寶成
0.491 620 4155 訊映
0.491 620 3712 永崴投控
0.491 620 2305 全友
0.491 620 1783 和康生
0.491 620 6190 萬泰科
0.491 620 3642 駿熠電
0.489 619 1795 美時
0.489 619 8921 沈氏
0.489 619 6662 樂斯科
0.488 618 5312 寶島科
0.488 618 2641 正德
0.487 617 2342 茂矽
0.487 617 8942 森鉅
0.485 616 3679 新至陞
0.485 616 1726 永記
0.485 616 3512 皇龍
0.484 615 8367 建新國際
0.484 615 5009 榮剛
0.481 614 9934 成霖
0.481 614 3037 欣興
0.481 614 2516 新建
0.481 614 2441 超豐
0.48 613 3709 鑫聯大投控
0.48 613 3163 波若威
0.476 612 2630 亞航
0.476 612 2105 正新
0.476 612 1776 展宇
0.476 612 3379 彬台
0.476 612 3374 精材
0.476 612 3083 網龍
0.473 611 4576 大銀微系統
0.473 611 1905 華紙
0.473 611 6020 大展證
0.473 611 5386 青雲
0.473 611 4743 合一
0.47 610 2387 精元
0.47 610 1712 興農
0.47 610 5460 同協
0.47 610 4735 豪展
0.468 609 6133 金橋
0.468 609 6116 彩晶
0.468 609 6228 全譜
0.468 609 4205 中華食
0.465 608 4106 雃博
0.465 608 2488 漢平
0.465 608 2313 華通
0.465 608 3609 東林
0.464 607 3698 隆達
0.464 607 6680 鑫創電子
0.463 606 3024 憶聲
0.463 606 3402 漢科
0.462 605 4566 時碩工業
0.462 605 6173 信昌電
0.457 604 3622 洋華
0.457 604 3026 禾伸堂
0.457 604 2020 美亞
0.457 604 6279 胡連
0.457 604 6175 立敦
0.457 604 4533 協易機
0.457 604 3693 營邦
0.457 604 3611 鼎翰
0.455 603 3645 達邁
0.455 603 1595 川寶
0.455 602 1264 德麥
0.452 601 9925 新保
0.452 601 1805 寶徠
0.452 601 1608 華榮
0.452 601 8050 廣積
0.449 600 6206 飛捷
0.449 600 3049 和鑫
0.449 600 1560 中砂
0.449 600 8410 森田
0.449 600 4529 淳紳
0.449 598 1521 大億
0.446 597 6668 中揚光
0.446 597 6625 必應
0.446 597 4994 傳奇
0.446 597 6570 維田
0.444 596 3504 揚明光
0.444 596 2028 威致
0.444 596 4121 優盛
0.444 596 1565 精華
0.442 595 9946 三發地產
0.442 595 1760 寶齡富錦
0.442 595 3663 鑫科
0.441 594 2468 華經
0.44 593 5469 瀚宇博
0.44 593 2449 京元電子
0.437 592 2340 光磊
0.437 592 8091 翔名
0.437 592 6143 振曜
0.437 592 3564 其陽
0.434 591 8033 雷虎
0.434 591 8938 明安
0.434 591 8234 新漢
0.434 591 5410 國眾
0.434 591 5230 雷笛克光學
0.434 591 3594 磐儀
0.433 590 5489 彩富
0.432 589 9911 櫻花
0.431 588 8072 陞泰
0.431 588 1218 泰山
0.428 587 9928 中視
0.428 587 6168 宏齊
0.428 587 1612 宏泰
0.428 587 5013 強新
0.428 587 4944 兆遠
0.425 586 6470 宇智
0.425 586 6264 富裔
0.425 586 6220 岳豐
0.425 586 4905 台聯電
0.424 585 2367 燿華
0.424 585 1240 茂生農經
0.424 584 2402 毅嘉
0.421 582 5007 三星
0.421 582 3653 健策
0.421 582 2613 中櫃
0.421 582 2443 億麗
0.42 581 2451 創見
0.42 581 3303 岱稜
0.419 580 4173 久裕
0.417 579 8021 尖點
0.417 579 2476 鉅祥
0.417 579 5450 寶聯通
0.417 579 5328 華容
0.416 578 4523 永彰
0.415 577 5439 高技
0.415 577 3521 鴻翊
0.414 576 4526 東台
0.414 576 2034 允強
0.412 575 5016 松和
0.412 575 3285 微端
0.411 574 4305 世坤
0.411 574 2937 集雅社
0.409 573 2010 春源
0.409 573 1109 信大
0.409 573 6506 雙邦
0.409 573 6114 久威
0.405 572 2393 億光
0.405 572 1786 科妍
0.405 572 6241 易通展
0.405 572 6101 寬魚國際
0.405 572 3580 友威科
0.405 572 1813 寶利徠
0.404 571 6210 慶生
0.4 570 4562 穎漢
0.4 570 4536 拓凱
0.4 570 2474 可成
0.4 570 1475 本盟
0.4 570 4116 明基醫
0.4 570 1784 訊聯
0.398 569 3042 晶技
0.398 569 1736 喬山
0.398 569 8924 大田
0.398 569 5353 台林
0.397 568 3708 上緯投控
0.395 567 2371 大同
0.395 567 1714 和桐
0.395 567 1701 中化
0.395 567 1409 新纖
0.392 566 9939 宏全
0.392 566 8422 可寧衛
0.392 566 3023 信邦
0.392 566 1618 合機
0.387 565 6416 瑞祺電通
0.387 565 6164 華興
0.387 565 3416 融程電
0.387 565 2482 連宇
0.387 565 6523 達爾膚
0.387 565 5426 振發
0.387 565 4113 聯上
0.387 565 3234 光環
0.386 564 1210 大成
0.386 564 6556 勝品
0.382 563 6257 矽格
0.382 563 6205 詮欣
0.382 563 8930 青鋼
0.382 563 8409 商之器
0.382 563 8147 正淩
0.382 563 4129 聯合
