[情報] 104年度人口統計

作者: truffaut (Bon Vivant)   2016-01-16 15:21:06
縣市   遷入     遷出  遷移增加   出生    死亡   自然增加
=======================================
台南 70109  70290  -181 15769 14331  1438
1257 = 遷移增加 + 自然增加 = -181 + 1438
縣市  103年底人口 104年底人口 104年增減 104年成長率
================================
新北市 3966818 3970644  3826  0.10
台北市 2702315 2704810  2495  0.09
桃園市 2058328 2105780 47452  2.31
台中市 2719835 2744445 24610  0.90
台南市 1884284 1885541  1257  0.07
高雄市 2778992 2778918   -74 -0.00
宜蘭縣  458777  458117  -660 -0.14
新竹縣  537630  542042  4412  0.82
苗栗縣  567132  563912 -3220 -0.57
彰化縣 1291474 1289072 -2402 -0.19
南投縣  514315  509490 -4825 -0.94
雲林縣  705356  699633 -5723 -0.81
嘉義縣  524783  519839 -4944 -0.94
屏東縣  847917  841253 -6664 -0.79
台東縣  224470  222452 -2018 -0.90
花蓮縣  333392  331945 -1447 -0.43
澎湖縣  101758  102304   546  0.54
基隆市  373077  372105  -972 -0.26
新竹市  431988  434060  2072  0.48
嘉義市  270883  270366  -517 -0.19
金門縣  127723  132799  5076  3.97
連江縣   12506   12547    41  0.33
總計23433753 23492074 58321 0.249
104年 年度全國各縣市人口統計3家庭
縣市    戶數     男性人口    女性人口    性別比 
=================================
新北市1510900 1951355 2019289  96.64
台北市1043948 1295462 1409348  91.92
桃園市 750501 1053001 1052779 100.62
台中市 927901 1357014 1387431  97.81
台南市 672325  943804  941737 100.22
高雄市1072939 1380989 1397929  98.79
宜蘭縣 164911  232217  225900 102.80
新竹縣 183110  277417  264625 104.83
苗栗縣 184363  290726  273186 106.42
彰化縣 381888  658561  630511 104.45
南投縣 176988  261379  248111 105.35
雲林縣 238485  363832  335801 108.35
嘉義縣 181969  270681  249158 108.64
屏東縣 284445  430925  410328 105.02
台東縣  82326  115174  107278 107.36
花蓮縣 124956  169335  162610 104.14
澎湖縣  38612   52769   49535 106.53
基隆市 150987  186942  185163 100.96
新竹市 157586  214795  219265  97.96
嘉義市  98702  131907  138459  95.27
金門縣  38588   66591   66208 100.58
連江縣   2548    7171    5376 133.39
=================================
總計8468978 11712047 11780027 99.42
縣市   結婚    離婚  離婚比  年度結婚  年度離婚  離婚比
===================================
新北市 2911  816 3.57 27828  9686 2.87
台北市 2000  480 4.17 18771  5499 3.41
桃園市 1704  491 3.47 15507  5611 2.76
台中市 2132  582 3.66 19263  6361 3.03
台南市 1240  355 3.49 11636  3829 3.04
高雄市 1939  558 3.47 17599  6365 2.76
宜蘭縣  305   88 3.47  2761   973 2.84
新竹縣  384  132 2.91  3491  1367 2.55
苗栗縣  417  100 4.17  3696  1281 2.89
彰化縣  840  212 3.96  8036  2486 3.23
南投縣  299   92 3.25  2900  1089 2.66
雲林縣  383  139 2.76  3743  1431 2.62
嘉義縣  307   90 3.41  2780  1056 2.63
屏東縣  513  158 3.25  4732  1901 2.49
台東縣  145   51 2.84  1275   575 2.22
花蓮縣  223   80 2.79  2125   919 2.31
澎湖縣   62   27 2.30   606   255 2.38
基隆市  247   74 3.34  2319   941 2.46
新竹市  359   81 4.43  2902   988 2.94
嘉義市  176   53 3.32  1573   607 2.59
金門縣   84   26 3.23   730   217 3.36
連江縣    7    0 ****    73    22 3.32
====================================
總計 16677 4685 3.56 154346 53459 2.89
104年 年度全國各縣市人口統計2成長
〔年度統計〕
縣市   遷入     遷出  遷移增加   出生    死亡   自然增加
=======================================
新北164552 174864-10312 36313 22175 14138
台北133729 143115 -9386 28987 17106 11881
桃園117542  80874 36668 22384 11600 10784
台中133007 118640 14367 26313 16070 10243
台南 70109  70290  -181 15769 14331  1438
高雄120208 122243 -2035 22469 20508  1961
宜蘭 19754  20118  -364  3437  3733  -296
新竹 23840  21493  2347  5584  3519  2065
苗栗 16228  20457 -4229  5756  4747  1009
彰化 34874  40551 -5677 13314 10039  3275
南投 14813  18429 -3616  3576  4785 -1209
雲林 20602  24445 -3843  4986  6866 -1880
嘉義 15821  18396 -2575  3054  5423 -2369
屏東 26657  30473 -3816  5266  8114 -2848
台東  8071   9273 -1202  1605  2421  -816
花蓮 16639  17503  -864  2693  3276  -583
澎湖  5410   4837   573   892   919   -27
基隆 17672  18254  -582  2439  2829  -390
竹市 20937  21272  -335  4976  2569  2407
嘉市 11638  12355  -717  2224  2024   200
金門 10952   6522  4430  1396   750   646
連江  1053   1123   -70   165    54   111
=======================================
1004108 995527  8581 213598 163858 4974
作者: SeTeVen   2016-01-16 15:50:00
結果………
作者: rexchen40515 (里查在上面)   2016-01-16 15:56:00
是沒什麼差的意思嗎
作者: hong888 (賴神勸童)   2016-01-16 16:13:00
幸福城市 人口成長趨近於0
作者: Gakuma (嘎熊)   2016-01-16 16:22:00
少子化時代不要負的就很好了
作者: yuehxian (弦來無事)   2016-01-16 19:50:00
沒有好的就業環境,人口很難增長,沒有少是多虧南科

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com