[溫度] 12/30 低溫

作者: orion78 (歐萊恩)   2020-12-31 09:51:01
平地測站氣溫(僅列9.0以下)
1 6.7 23:00 東引 C0W17 連江縣東引鄉(東引機場候機室旁)
2 7.0 24:00 富貴角 C0A92 新北市石門區山溪里10鄰九芎林13號(石門國小山溪分班)
3 7.4 23:28 馬祖 46799 連江縣南竿鄉四維村6鄰88號
4 7.8 24:00 瑞芳 C0A66 新北市瑞芳區龍山里逢甲路360號(義方國小)
5 7.8 24:00 五股 C0AI0 新北市五股區外寮路12號
6 7.8 22:53 茶改場 82C16 桃園市楊梅區金龍里中興路324號
7 8.2 24:00 大溪永福 C0C71 桃園市大溪區信義路1165號(永福國小)
8 8.2 21:38 彭佳嶼 46695 基隆市中正區彭佳嶼路2號
9 8.4 24:00 雙溪 C0A89 新北市雙溪區雙溪里(社區活動中心旁花圃)
10 8.4 24:00 銅鑼 C0E78 苗栗縣銅鑼鄉福興村文化街1號(銅鑼國小)
11 8.4 22:53 新埔工作站 72D68 新竹縣新埔鎮新竹縣新埔鎮義民路一段286巷133弄25號
12 8.4 21:10 新豐 C0D59 新竹縣新豐鄉上坑村坑子口102-1號(小叮噹科學遊樂區)
13 8.5 24:00 楊梅 C0C66 桃園市楊梅區金華街100號(楊心國小)
14 8.5 24:00 中壢 C0C70 桃園市中壢區成章四街120號(內壢高中)
15 8.5 22:40 關西 C0D39 新竹縣關西鎮北斗里北門口41號(關西國中)
16 8.5 22:36 農工中心 A2C56 桃園市中壢區中園路196-1號
17 8.6 24:00 三芝 C0AD0 新北市三芝區育英路22號(三芝國小)
18 8.6 24:00 基隆嶼 C0B02 基隆市中正區基隆嶼
19 8.6 23:34 中央大學 A0C41 桃園市中壢區中大路300號
20 8.6 23:00 寶山 C0D58 新竹縣寶山鄉新湖路280號
21 8.6 23:00 八德合作社 V2C25 桃園市八德區魚池街
22 8.8 24:00 深坑 C0AH8 新北市深坑區文山路1段35號(深坑消防分隊)
23 8.8 24:00 竹東 C0D56 新竹縣竹東鎮(二重國小)
24 8.8 24:00 西湖 C0E81 苗栗縣西湖鄉二湖村2鄰22號(僑文國小)
25 8.9 24:00 造橋 C0E74 苗栗縣造橋鄉造橋村14鄰3號(造橋國小)
26 8.9 23:33 八德蔬果 V2C26 桃園市八德區茄苳路197號
27 9.0 24:00 屈尺 C0AI1 新北市新店區屈尺路83號(衛福部北區老人之家)
28 9.0 24:00 觀音 C0C59 桃園市觀音區廣福里10-42號(逸福農場)
29 9.0 24:00 湖口 C0D65 新竹縣湖口鄉信勢村3鄰成功路109號(湖口消防分隊)
30 9.0 24:00 神岡 C0F9I 臺中市神岡區三民路639號(圳堵國小)
31 9.0 24:00 金沙 C0W14 金門縣金沙鎮環島北路四段465號(自來水廠榮湖淨水場)
32 9.0 23:35 國三S173K CAF07 臺中市清水區國道3號南向173.382K
33 9.0 23:28 新竹畜試 B2E89 苗栗縣西湖鄉五湖村埤頭面207-5號
34 9.0 23:00 金山 C0A94 新北市金山區中興段404地號(磺港社區活動中心旁)
35 9.0 23:00 三貂角 C0A97 新北市貢寮區(三貂角燈塔旁)
其他平地測站低溫
41 9.1 23:43 淡水 46690 新北市淡水區中正東路42巷6號
64 9.4 19:57 新屋 46705 桃園市新屋區東興路二段946號
74 9.5 22:51 金門 46711 金門縣金城鎮金水里西海路一段250號
94 9.7 22:34 新竹 46757 新竹縣竹北市光明五街60號
100 9.8 23:28 田中 46727 彰化縣田中鎮彰化縣田中鎮中潭里4鄰高鐵三路1段167號
全測站低溫紀錄(僅列0度以下)
1 -4.3 22:20 太平山 C0U71 宜蘭縣大同鄉太平林道22.3K(太平山93林班)
2 -4.1 21:10 翠峰湖 C0U96 宜蘭縣大同鄉(太平山翠峰湖停車場木棧道旁)
3 -3.1 20:00 南湖圈谷 C0F0E 臺中市和平區南湖大山指標20K處附近(南湖主峰東峰)
4 -2.1 24:00 大屯山 C0AC4 臺北市北投區湖田段461-6地號(民航局大屯山助航臺)
5 -1.8 23:00 鴛鴦湖 C0UA1 宜蘭縣大同鄉100線林道15K(太平山32林班、鴛鴦湖工作站)
6 -1.5 23:00 審馬陣 C0F0D 臺中市和平區審馬陣山指標16.2K處(審馬陣山岔路附近)
7 -1.4 06:24 玉山 46755 南投縣信義鄉玉山北峰1號
8 -1.2 23:19 合歡山 A0Z08 花蓮縣秀林鄉與南投縣仁愛鄉交界台14甲線33K處(遊客中心)
9 -1.0 16:30 雪山圈谷 C0F0A 臺中市和平區(雪山9.8K-9.9K)
10 -0.9 22:30 白嶺 C0UA3 宜蘭縣大同鄉(太平山白嶺苗圃)
11 -0.8 24:00 昆陽 C0H99 南投縣仁愛鄉(昆陽警察局「太魯閣國家公園」石碑後)
12 -0.8 24:00 合歡山頂 C0H9C 南投縣仁愛鄉(大甲溪事業區81林班、合歡山三角點附近
13 -0.7 24:00 小奇萊 C0I53 南投縣仁愛鄉小奇萊山指標1.4K處(小奇萊山頂附近)
14 -0.7 19:30 雪霸 C0D55 新竹縣五峰鄉桃山村民石380號(雪霸農場)
15 -0.5 24:00 向陽 C0S75 臺東縣海端鄉向陽工務段
16 -0.2 24:00 鶯子嶺 C0U95 宜蘭縣頭城鎮(鶯子嶺通信站區內)
17 -0.2 07:10 雪山東峰 C0F9Z 臺中市和平區(雪山東峰停機坪旁)
18 -0.1 23:44 武陵 D2F23 臺中市和平區平等村武陵路3號(武陵農場)
其他測站低溫
25 1.7 23:37 鞍部 46691 臺北市北投區陽明山竹子湖路111號
29 2.4 21:54 阿里山 46753 嘉義縣阿里山鄉中正村4鄰東阿里山73-1號
35 3.7 23:40 陽明山 46693 臺北市北投區陽明山竹子湖路2號
89 7.4 23:28 馬祖 46799 連江縣南竿鄉四維村6鄰88號
100 7.8 22:00 日月潭 46765 南投縣魚池鄉水社村中山路270巷14號
作者: loveppears4u (Bad Romance)   2020-12-31 11:58:00
上次是霸王寒流,這次是霸道總裁寒流(無誤可別忘了之前幾年台北站要破10度都在計較那0.幾度這次沒開外掛直接殺7度就知道是硬實力

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com