外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2887台新金 15.95 +0.3 1,239
2 2408南亞科 47.45 +3.65 969
3 2449京元電 141 +1 948
4 1802台玻 27.15 +2.45 893
5 4966譜瑞-KY 760 +45 715
6 2603長榮 198 +3 675
7 2886兆豐金 41.5 +0.65 641
8 3044健鼎 327 -1.5 601
9 3363上詮 299 +19 580
10 2371大同 39.3 +2.05 514
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 6669緯穎 3270 +95 1,478
2 4958臻鼎-KY 147 +5.5 668
3 8358金居 140.5 +9.5 589
4 3661世芯-KY 4075 +165 445
5 2368金像電 461 +20.5 426
6 8210勤誠 617 +15 388
7 1815富喬 67.5 +6.1 382
8 2317鴻海 197 -1 329
9 2330台積電 1180 0 306
10 2301光寶科 137.5 -3 279
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝