外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 1145 0 5,637
2 2454聯發科 1430 0 2,551
3 6223旺矽 1010 -40 1,333
4 2357華碩 655 +8 1,045
5 2308台達電 517 -1 727
6 2618長榮航 38.85 +0.4 675
7 6191精成科 110 +2.5 674
8 6919康霈* 141 +6.5 631
9 3044健鼎 270.5 -4.5 558
10 2317鴻海 174.5 +0.5 534
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2027大成鋼 37.25 +1.6 695
2 2455全新 146.5 +13 444
3 3661世芯-KY 3885 -90 294
4 2382廣達 268.5 -0.5 276
5 8046南電 180.5 +5.5 191
6 2892第一金 29.8 +0.05 182
7 2357華碩 655 +8 180
8 2317鴻海 174.5 +0.5 176
9 1519華城 620 +29 171
10 6515穎崴 1115 +100 170
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝