1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2887台新金 30,041
2 2883凱基金 12,344
3 3037欣興 10,127
4 2890永豐金 9,819
5 2880華南金 9,708
6 2884玉山金 8,041
7 2886兆豐金 6,426
8 1102亞泥 4,154
9 2891中信金 3,955
10 2449京元電子 3,819
11 2542興富發 3,755
12 1216統一 3,608
13 8046南電 3,577
14 3702大聯大 3,202
15 4763材料*-KY 2,883
16 5871中租-KY 2,048
17 2812台中銀 2,013
18 6206飛捷 1,735
19 2881富邦金 1,591
20 3706神達 1,364
21 2474可成 1,244
22 6757台灣虎航 1,115
23 0050元大台灣50 1,100
24 1722台肥 994
25 6239力成 906
26 1477聚陽 886
27 2455全新 883
28 2308台達電 825
29 1210大成 779
30 2383台光電 702
31 9907統一實 673
32 2379瑞昱 648
33 2633台灣高鐵 618
34 2103台橡 478
35 2607榮運 455
36 3711日月光投控 403
37 6191精成科 386
38 3023信邦 355
39 2393億光 340
40 6139亞翔 326
41 2006東和鋼鐵 310
42 6196帆宣 302
43 2439美律 266
44 3017奇鋐 257
45 6789采鈺 250
46 1476儒鴻 247
47 1307三芳 242
48 3661世芯-KY 223
49 2360致茂 202
50 2368金像電 200
賣超
1 3481群創 -14,500
2 2610華航 -8,378
3 2618長榮航 -8,206
4 2303聯電 -5,978
5 6505台塑化 -5,625
6 2408南亞科 -5,592
7 4938和碩 -4,787
8 2353宏碁 -4,575
9 2882國泰金 -4,203
10 3231緯創 -3,859
11 6005群益證 -3,814
12 1301台塑 -3,699
13 2105正新 -3,486
14 1326台化 -3,402
15 2603長榮 -2,887
16 2385群光 -2,861
17 2504國產 -2,784
18 2371大同 -2,780
19 2609陽明 -2,730
20 1605華新 -2,571
21 2347聯強 -2,115
22 3044健鼎 -1,891
23 1504東元 -1,859
24 9904寶成 -1,828
25 2885元大金 -1,777
26 2356英業達 -1,475
27 4958臻鼎-KY -1,459
28 2634漢翔 -1,371
29 2313華通 -1,362
30 2324仁寶 -1,254
31 2615萬海 -1,152
32 2382廣達 -1,139
33 2352佳世達 -1,119
34 2451創見 -1,087
35 1319東陽 -1,007
36 2344華邦電 -976
37 6176瑞儀 -877
38 5531鄉林 -857
39 1402遠東新 -816
40 3034聯詠 -795
41 3703欣陸 -793
42 3376新日興 -790
43 2637慧洋-KY -787
44 2010春源 -638
45 2606裕民 -617
46 2547日勝生 -607
47 2357華碩 -603
48 2328廣宇 -561
49 2327國巨 -544
50 4904遠傳 -542