[情報] 0312 上市外資買賣超排行

作者: saber50116 (Catdog)   2024-03-12 16:09:51
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2618 長榮航 38,459(自營+4,117)
2 2317 鴻海 30,531(自營+18,843)
3 2303 聯電 12,817(自營+1,598)
4 2834 臺企銀 11,963
5 00878 國泰永續高股息 11,308
6 2883 開發金 10,761
7 0050 元大台灣50 10,477
8 2603 長榮 10,367(自營+2,173)
9 9904 寶成 10,275
10 3706 神達 9,773
11 2323 中環 9,547
12 2382 廣達 8,910
13 2353 宏碁 8,764(自營+2,344)
14 2884 玉山金 8,464
15 00665L 富邦恒生國企正2 8,238
16 2888 新光金 7,475
17 00900 富邦特選高股息30 7,407
18 2201 裕隆 6,540
19 1609 大亞 6,076
20 2409 友達 5,693
21 1316 上曜 5,147
22 00893 國泰智能電動車 5,065
23 2887 台新金 4,693
24 0056 元大高股息 4,555
25 6120 達運 4,486
26 2356 英業達 4,056
27 00637L 元大滬深300正2 3,686
28 1503 士電 3,370
29 1608 華榮 3,248
30 1524 耿鼎 3,216
31 3037 欣興 3,158
32 6005 群益證 3,089
33 2897 王道銀行 2,995
34 2486 一詮 2,652
35 2812 台中銀 2,644
36 3711 日月光投控 2,623
37 00915 凱基優選高股息30 2,434
38 2609 陽明 2,403
39 1504 東元 2,385
40 6239 力成 2,346
41 2009 第一銅 2,229
42 2882 國泰金 2,228
43 9934 成霖 2,225
44 1605 華新 2,209
45 00715L 期街口布蘭特正2 2,190
46 3703 欣陸 2,178
47 2885 元大金 2,107
48 00633L 富邦上証正2 2,024
49 3005 神基 2,004
50 00882 中信中國高股息 1,980
賣超
1 3481 群創 -13,799
2 2371 大同 -9,476
3 2324 仁寶 -9,435
4 2352 佳世達 -8,730
5 1514 亞力 -8,580
6 2301 光寶科 -6,274
7 2408 南亞科 -6,153
8 2313 華通 -5,382
9 2367 燿華 -4,949
10 00885 富邦越南 -4,825
11 1519 華城 -4,431
12 2376 技嘉 -4,038
13 6806 森崴能源 -3,659
14 2891 中信金 -2,676
15 2329 華泰 -2,605
16 1301 台塑 -2,469
17 6770 力積電 -2,275
18 6213 聯茂 -2,123
19 2330 台積電 -1,987
20 3312 弘憶股 -1,980
21 3016 嘉晶 -1,962
22 2605 新興 -1,936
23 1216 統一 -1,896
24 2355 敬鵬 -1,824
25 2365 昆盈 -1,794
26 2344 華邦電 -1,774
27 8112 至上 -1,765
28 00918 大華優利高填息30 -1,568
29 3055 蔚華科 -1,560
30 00919 群益台灣精選高息 -1,543
31 2345 智邦 -1,494
32 9933 中鼎 -1,430
33 2449 京元電子 -1,385
34 4960 誠美材 -1,349
35 1582 信錦 -1,258
36 3033 威健 -1,254
37 1522 堤維西 -1,231
38 2412 中華電 -1,150
39 8926 台汽電 -1,135
40 4906 正文 -1,130
41 00753L 中信中國50正2 -1,126
42 2465 麗臺 -1,121
43 00712 復華富時不動產 -1,115
44 2836 高雄銀 -1,108
45 2476 鉅祥 -1,102
46 00929 復華台灣科技優息 -1,091
47 3712 永崴投控 -1,071
48 1560 中砂 -1,041
49 3231 緯創 -1,008
50 00632R 元大台灣50反1 -994
代班代班~
作者: calmerrorans (虎爛摳)   2024-03-12 16:11:00
倒重電欸
作者: herculus6502 (金麟豈是池中物)   2024-03-12 16:16:00
海運起飛了
作者: chinaeatshit (我愛台灣!中國吃屎!!)   2024-03-12 16:16:00
蠶榮是看到什麼了?
作者: s56565566123 (OnlyRumble)   2024-03-12 16:17:00
小兒也懂940
作者: david9066011 (阿哲)   2024-03-12 16:23:00
saber回鍋
作者: shizukun0103 (小企鵝)   2024-03-12 16:32:00
企銀近期走勢很陡
作者: fish19910821 (啾咪0.<)   2024-03-12 16:54:00
二哥本週會衝破60嗎
作者: j22255johnso (風雪夜痕安)   2024-03-12 16:59:00
華泰買在87是真假啊......
作者: necrophagist (Hogong-Yeah)   2024-03-12 17:00:00
台灣價值的阿榮要從200開始接了吧
作者: gjlcky098875 (Condolence)   2024-03-12 17:01:00
外資買上曜我真的要笑死
作者: StopSign5566 (5566請停車再開)   2024-03-12 17:06:00
台積很明顯外資左手換右手 甩轎沒信心的散戶囉

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com