[情報] 0911 上市外資買賣超排行

作者: saber50116 (Catdog)   2023-09-11 16:08:11
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文
買超
1 3231 緯創 20,195(自營-5,643)
2 2891 中信金 10,549
3 00637L 元大滬深300正2 6,739
4 2301 光寶科 6,679
5 2331 精英 5,073
6 2485 兆赫 4,909
7 2329 華泰 4,764
8 00893 國泰智能電動車 4,532
9 2421 建準 4,222
10 2888 新光金 3,749
11 2882 國泰金 3,069
12 2382 廣達 2,725
13 2845 遠東銀 2,472
14 2379 瑞昱 2,440
15 2402 毅嘉 2,395
16 00895 富邦未來車 2,019
17 6282 康舒 1,979
18 4906 正文 1,952
19 2419 仲琦 1,913
20 00753L 中信中國50正2 1,912
21 00932 兆豐永續高息等權 1,805
22 2204 中華 1,755
23 2355 敬鵬 1,675
24 1905 華紙 1,519,
25 6235 華孚 1,512
26 00885 富邦越南 1,449
27 3035 智原 1,441
28 00633L 富邦上証正2 1,432
29 1503 士電 1,311
30 1522 堤維西 1,220
31 3017 奇鋐 1,150
32 00712 復華富時不動產 1,148
33 00715L 期街口布蘭特正2 1,132
34 1515 力山 1,095
35 2014 中鴻 1,082
36 3576 聯合再生 1,000
37 3706 神達 990
38 3257 虹冠電 985
39 1471 首利 960
40 2883 開發金 951
41 2885 元大金 897
42 1314 中石化 790
43 8150 南茂 772
44 1301 台塑 756
45 3045 台灣大 726
46 9910 豐泰 666
47 2376 技嘉 649
48 2537 聯上發 640
49 3308 聯德 622
50 6153 嘉聯益 615
賣超
1 00878 國泰永續高股息 -55,881
2 2363 矽統 -21,142
3 3481 群創 -17,876
4 2312 金寶 -13,638
5 2409 友達 -13,627
6 00919 群益台灣精選高息 -13,305
7 0056 元大高股息 -12,237
8 2352 佳世達 -11,364
9 2330 台積電 -7,777
10 1802 台玻 -7,572
11 00632R 元大台灣50反1 -7,379
12 0050 元大台灣50 -7,135
13 2618 長榮航 -5,527
14 2890 永豐金 -5,429
15 6770 力積電 -5,285
16 2371 大同 -5,189
17 2317 鴻海 -5,147
18 2324 仁寶 -5,109
19 3715 定穎投控 -4,856
20 2634 漢翔 -4,773
21 2002 中鋼 -4,720
22 00929 復華台灣科技優息 -4,680
23 4938 和碩 -4,618
24 2388 威盛 -4,589
25 2313 華通 -4,218
26 1101 台泥 -4,207
27 1605 華新 -4,173
28 2610 華航 -4,168
29 2834 臺企銀 -3,933
30 2887 台新金 -3,659
31 2408 南亞科 -3,580
32 2353 宏碁 -3,436
33 00713 元大台灣高息低波 -3,224
34 2344 華邦電 -3,107
35 2303 聯電 -3,106
36 6116 彩晶 -3,069
37 2884 玉山金 -3,054
38 00881 國泰台灣5G+ -3,029
39 2603 長榮 -3,007,
40 00900 富邦特選高股息30 -2,886
41 00915 凱基優選高股息30 -2,706
42 4960 誠美材 -2,695
43 00665L 富邦恒生國企正2 -2,643
44 2308 台達電 -2,425
45 1319 東陽 -2,315
46 3711 日月光投控 -2,275
47 2377 微星 -2,252
48 2838 聯邦銀 -2,228
49 5388 中磊 -2,199
50 1513 中興電 -2,190
自營賣超
00919 群益台灣精選高息 -111,544
00929 復華台灣科技優息 -86,909
00878 國泰永續高股息 -50,134
00918 大華優利高填息30 -21,419
00915 凱基優選高股息30 -15,913
0056 元大高股息 -13,014
00713 元大台灣高息低波 -7,035
00900 富邦特選高股息30 -3,072
——
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.20.141 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1694419693.A.B0E.html
※ 編輯: saber50116 (111.255.20.141 臺灣), 09/11/2023 16:10:20
作者: apolloapollo (apollo)   2022-09-11 16:08:00
難怪這麼硬 小兒抄底
作者: sdfg014025xx (隨便就好)   2023-09-11 16:09:00
竟然是小兒在接AI?
作者: emperor92439   2023-09-11 16:09:00
散戶的AI票又被騙走了
作者: apolloapollo (apollo)   2023-09-11 16:10:00
壓低吃貨欸
作者: mcgrady12336 (悼念鐘吉伯伯...)   2023-09-11 16:11:00
難怪沒沖到跌停原來是小鵝在吃
作者: energy100203 (小白)   2023-09-11 16:11:00
明天賣爛
作者: necrophagist (Hogong-Yeah)   2023-09-11 16:11:00
內資高歌離席 小兒山頂洗碗
作者: sdfg014025xx (隨便就好)   2023-09-11 16:12:00
應該有不少散戶砍在阿呆谷了
作者: herculus6502 (金麟豈是池中物)   2023-09-11 16:19:00
虐貓 bad

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com