[情報] 0810 上市投信買賣超排行

作者: saber50116 (Catdog)   2023-08-10 15:15:28
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2892第一金 6,969
2 2891中信金 3,243
3 2890永豐金 2,556
4 2303聯電 2,186
5 2888新光金 2,132
6 2882國泰金 1,862
7 2301光寶科 1,816
8 3702大聯大 1,601
9 2002中鋼 1,580
10 2880華南金 1,513
11 2313華通 1,289
12 2834臺企銀 1,215
13 6770力積電 1,197
14 6285啟碁 1,005
15 2449京元電子 959
16 3044健鼎 877
17 2352佳世達 788
18 1102亞泥 769
19 1216統一 755
20 3711日月光投控 754
21 2027大成鋼 754
22 8112至上 732
23 6239力成 705
24 2609陽明 703
25 1802台玻 700
26 6191精成科 700
27 2344華邦電 697
28 2337旺宏 690
29 2368金像電 654
30 2615萬海 654
31 1513中興電 639
32 2353宏碁 567
33 2347聯強 562
34 3596智易 558
35 4915致伸 553
36 6176瑞儀 496
37 2603長榮 473
38 2385群光 430
39 2884玉山金 415
40 2883開發金 413
41 2885元大金 401
42 2330台積電 392
43 2412中華電 388
44 2324仁寶 369
45 2379瑞昱 340
46 2474可成 339
47 2887台新金 325
48 4938和碩 313
49 8016矽創 301
50 3189景碩 301
賣超
1 2409友達 -5,018
2 2801彰銀 -1,925
3 3481群創 -1,455
4 2376技嘉 -763
5 6235華孚 -700
6 2356英業達 -468
7 1504東元 -376
8 3443創意 -364
9 2382廣達 -333
10 3518柏騰 -305
11 0050元大台灣50 -300
12 8478東哥遊艇 -260
13 3661世芯-KY -230
14 1503士電 -222
15 6515穎崴 -204
16 3532台勝科 -143
17 3583辛耘 -140
18 4958臻鼎-KY -131
19 3665貿聯-KY -120
20 3231緯創 -114
21 4755三福化 -100
22 6112邁達特 -100
23 2360致茂 -92
24 2383台光電 -75
25 8341日友 -60
26 6669緯穎 -58
27 5269祥碩 -45
28 3669圓展 -39
29 2455全新 -36
30 1795美時 -32
31 5234達興材料 -20
32 3533嘉澤 -17
33 1476儒鴻 -16
34 3515華擎 -11
35 2731雄獅 -8
36 2498宏達電 -5
37 2489瑞軒 -5
38 2206三陽工業 -4
39 3005神基 -4
40 1319東陽 -3
41 6269台郡 -2
42 3714富采 -2
43 2354鴻準 -2
44 2451創見 -2
45 2393億光 -2
46 2832台產 -2
47 8131福懋科 -1
48 3705永信 -1
49 2493揚博 -1
50 6277宏正 -1
作者: david9066011 (阿哲)   2023-08-10 15:16:00
佳世達還在接喔
作者: s56565566123 (OnlyRumble)   2023-08-10 15:37:00
金金就是最後一棒
作者: pennappendix (賓州A片迪克斯)   2023-08-10 17:04:00
洗窗17天買了16天,賣得那天才賣超10張到現在還不噴
作者: TeddyisaBear (泰迪熊喝海龜湯)   2023-08-10 17:52:00
看起來像是買了一堆權值…聯電長榮都買

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com