[情報] 0711 上市投信買賣超排行

作者: saber50116 (Catdog)   2023-07-11 14:54:25
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 0056元大高股息 3,500
2 6285啟碁 2,475
3 3704合勤控 2,460
4 2301光寶科 1,910
5 2368金像電 1,231
6 2845遠東銀 1,104
7 2383台光電 811
8 0050元大台灣50 806
9 2388威盛 800
10 2801彰銀 705
11 00895富邦未來車 600
12 2382廣達 580
13 2324仁寶 513
14 00900富邦特選高股息30 500
15 2892第一金 489
16 2886兆豐金 435
17 2421建準 372
18 2356英業達 368
19 2328廣宇 338
20 6669緯穎 301
21 3515華擎 301
22 1402遠東新 296
23 3305昇貿 289
24 1216統一 281
25 2379瑞昱 279
26 3017奇鋐 271
27 2903遠百 225
28 5469瀚宇博 194
29 3042晶技 190
30 1722台肥 189
31 2330台積電 173
32 2337旺宏 164
33 2313華通 161
34 1102亞泥 139
35 4755三福化 120
36 2376技嘉 114
37 4968立積 113
38 8478東哥遊艇 105
39 3583辛耘 102
40 1477聚陽 101
41 2504國產 94
42 5522遠雄 86
43 9939宏全 79
44 2809京城銀 72
45 2451創見 71
46 4915致伸 68
47 2385群光 67
48 2360致茂 64
49 3702大聯大 63
50 3014聯陽 63
賣超
1 2303聯電 -7,708
2 2618長榮航 -2,944
3 2885元大金 -1,822
4 1101台泥 -1,526
5 4967十銓 -1,301
6 2882國泰金 -1,132
7 2353宏碁 -1,082
8 1504東元 -1,036
9 6282康舒 -1,027
10 3231緯創 -950
11 3005神基 -900
12 4164承業醫 -880
13 3038全台 -803
14 2731雄獅 -780
15 00637L元大滬深300正2 -760
16 1303南亞 -623
17 2357華碩 -558
18 5876上海商銀 -494
19 2317鴻海 -465
20 2408南亞科 -460
21 2031新光鋼 -460
22 3035智原 -438
23 2727王品 -430
24 3711日月光投控 -402
25 2329華泰 -366
26 4904遠傳 -360
27 3003健和興 -337
28 3533嘉澤 -336
29 2748雲品 -310
30 8028昇陽半導體 -300
31 5243乙盛-KY -290
32 2347聯強 -272
33 6719力智 -243
34 6176瑞儀 -232
35 6531愛普* -200
36 2883開發金 -181
37 9914美利達 -180
38 3045台灣大 -179
39 2707晶華 -160
40 6781AES-KY -157
41 9958世紀鋼 -153
42 1215卜蜂 -150
43 2204中華 -130
44 6770力積電 -118
45 3356奇偶 -112
46 3413京鼎 -101
47 9802鈺齊-KY -100
48 1301台塑 -98
49 2453凌群 -85
50 6776展碁國際 -85
作者: TeddyisaBear (泰迪熊喝海龜湯)   2023-07-11 17:04:00
投信這次啟碁沒洗碗? 台光電、光寶科投信整個賺爛

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com