[情報] 0213 上市投信買賣超排行

作者: saber50116 (Catdog)   2023-02-13 15:01:26
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源: 富邦證券
3. 網址:https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw
4. 內文:
買超
1 2883開發金 5,127
2 2890永豐金 3,774
3 2324仁寶 3,610
4 2885元大金 3,068
5 2353宏碁 2,925
6 2891中信金 2,902
7 1101台泥 2,231
8 2014中鴻 2,148
9 2356英業達 2,128
10 2892第一金 2,113
11 2886兆豐金 2,112
12 2002中鋼 2,063
13 2881富邦金 1,700
14 2882國泰金 1,571
15 2408南亞科 1,534
16 2301光寶科 1,201
17 3702大聯大 1,037
18 2382廣達 1,015
19 1303南亞 1,012
20 2347聯強 900
21 4904遠傳 870
22 3704合勤控 725
23 5876上海商銀 720
24 2412中華電 587
25 2455全新 579
26 3045台灣大 574
27 4164承業醫 525
28 2357華碩 474
29 2351順德 451
30 3034聯詠 415
31 2731雄獅 385
32 2409友達 383
33 2330台積電 330
34 2889國票金 300
35 3653健策 290
36 2383台光電 274
37 0056元大高股息 260
38 3017奇鋐 257
39 1402遠東新 244
40 1802台玻 239
41 5871中租-KY 209
42 3661世芯-KY 196
43 6806森崴能源 179
44 1513中興電 175
45 1476儒鴻 172
46 5222全訊 150
47 1102亞泥 148
48 3035智原 148
49 2903遠百 133
50 2377微星 131
賣超
1 2618長榮航 -2,334
2 3711日月光投控 -1,463
3 3037欣興 -1,285
4 1605華新 -1,108
5 9802鈺齊-KY -1,000
6 2634漢翔 -948
7 6213聯茂 -837
8 2031新光鋼 -791
9 2344華邦電 -723
10 2368金像電 -694
11 1308亞聚 -616
12 2379瑞昱 -607
13 4977眾達-KY -602
14 2603長榮 -602
15 2027大成鋼 -600
16 2303聯電 -599
17 1519華城 -564
18 9938百和 -557
19 4739康普 -469
20 4919新唐 -461
21 2317鴻海 -397
22 2201裕隆 -379
23 5269祥碩 -347
24 2006東和鋼鐵 -332
25 2313華通 -285
26 6491晶碩 -280
27 6531愛普* -274
28 1589永冠-KY -272
29 2345智邦 -222
30 1319東陽 -220
31 3443創意 -205
32 3596智易 -190
33 2376技嘉 -173
34 2338光罩 -159
35 4746台耀 -150
36 6770力積電 -129
37 6782視陽 -120
38 8210勤誠 -120
39 4572駐龍 -108
40 1477聚陽 -101
41 2421建準 -100
42 6719力智 -92
43 2327國巨 -90
44 9958世紀鋼 -90
45 8046南電 -77
46 9910豐泰 -64
47 2748雲品 -62
48 2457飛宏 -61
49 4938和碩 -59
50 2723美食-KY -54
作者: edward198791 (草莓新)   2023-02-13 15:05:00
金金金金
作者: s820912gmail (MR S)   2023-02-13 15:06:00
永豐 現增
作者: hunteryoyoyo (hunter)   2023-02-13 15:20:00
這次真的是最後一棒了吧
作者: money1992922 (阿哭哪媽踏踏)   2023-02-13 21:33:00
這有點像878買盤

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com