[情報] 0111 上市投信買賣超排行

作者: saber50116 (Catdog)   2023-01-11 14:58:42
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源: 富邦證券
3. 網址:https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw
4. 內文:
買超
1 2303聯電 4,551
2 0050元大台灣50 2,190
3 1305華夏 1,758
4 1101台泥 1,561
5 4919新唐 1,189
6 3708上緯投控 1,179
7 2618長榮航 988
8 4961天鈺 734
9 3704合勤控 640
10 2027大成鋼 580
11 2014中鴻 517
12 2455全新 478
13 2201裕隆 370
14 6719力智 303
15 2634漢翔 301
16 2408南亞科 279
17 3034聯詠 264
18 5871中租-KY 259
19 00701國泰股利精選30 250
20 3706神達 205
21 5269祥碩 200
22 1909榮成 194
23 1308亞聚 193
24 0056元大高股息 190
25 9938百和 184
26 8454富邦媒 173
27 2731雄獅 169
28 1301台塑 167
29 2376技嘉 151
30 1802台玻 134
31 1907永豐餘 134
32 9910豐泰 133
33 1519華城 130
34 1216統一 123
35 2428興勤 123
36 6669緯穎 121
37 2330台積電 120
38 2753八方雲集 107
39 2881富邦金 104
40 2327國巨 104
41 2891中信金 98
42 2105正新 97
43 2454聯發科 95
44 2206三陽工業 92
45 1513中興電 86
46 2606裕民 79
47 2883開發金 78
48 1303南亞 68
49 5522遠雄 65
50 2727王品 63
賣超
1 2313華通 -1,022
2 1760寶齡富錦 -801
3 1319東陽 -552
4 3665貿聯-KY -506
5 6456GIS-KY -423
6 2301光寶科 -410
7 4977眾達-KY -388
8 2383台光電 -356
9 3661世芯-KY -330
10 8046南電 -328
11 1402遠東新 -303
12 6533晶心科 -277
13 9940信義 -275
14 1605華新 -267
15 4904遠傳 -224
16 9802鈺齊-KY -209
17 2368金像電 -191
18 1736喬山 -168
19 9933中鼎 -165
20 3045台灣大 -143
21 9939宏全 -138
22 2317鴻海 -116
23 4536拓凱 -111
24 5284jpp-KY -92
25 1532勤美 -77
26 3017奇鋐 -67
27 4551智伸科 -66
28 2912統一超 -64
29 3653健策 -64
30 2034允強 -60
31 2308台達電 -60
32 3443創意 -56
33 3035智原 -53
34 6271同欣電 -52
35 6782視陽 -51
36 6414樺漢 -50
37 2059川湖 -33
38 2353宏碁 -25
39 8478東哥遊艇 -25
40 2404漢唐 -23
41 4915致伸 -18
42 3533嘉澤 -17
43 1102亞泥 -16
44 1477聚陽 -14
45 2006東和鋼鐵 -12
46 8114振樺電 -9
47 6770力積電 -9
48 1229聯華 -6
49 1722台肥 -4
50 8341日友 -4
作者: TeddyisaBear (泰迪熊喝海龜湯)   2023-01-11 15:37:00
投信又回頭買新唐了嗎?

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com