1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:  富邦證券
3. 網址:https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw
4. 內文:
               00878成分股審核週
買超
1       2002中鋼        5,650(窩不知道)
2       2891中信金      5,380(878買)
3       2886兆豐金      5,034(878買)
4       2883開發金      3,922(878買)
5       2882國泰金      2,832(878買)
6       1303南亞        1,929(878買)
7       2379瑞昱        1,917
8       2603長榮        1,708
9       1513中興電      1,685
10      2455全新        1,302
11      2408南亞科      1,298
12      2347聯強        1,104
13      4915致伸        1,022
14      2885元大金      1,004
15      2353宏碁        952
16      5388中磊        950
17      2606裕民        919
18      3035智原        884
19      2454聯發科      838
20      3702大聯大      693
21      2357華碩        664
22      2308台達電      647
23      2368金像電      541
24      9802鈺齊-KY     528
25      2609陽明        522
26      4968立積        521
27      2881富邦金      508
28      6213聯茂        488
29      1736喬山        417
30      6491晶碩        352
31      4919新唐        339
32      2377微星        323
33      2382廣達        300
34      6235華孚        265
35      4977眾達-KY     264
36      3034聯詠        263
37      2383台光電      261
38      3037欣興        214
39      2707晶華        150
40      3596智易        150
41      2412中華電      129
42      3481群創        121
43      2731雄獅        108
44      3017奇鋐        107
45      4551智伸科      100
46      3022威強電      100
47      2753八方雲集    94
48      6531愛普*       90
49      6416瑞祺電通    80
50      3661世芯-KY     59
賣超
1        2317鴻海        -9,541(窩不知道)
2       1605華新        -9,048(878賣)
3       1216統一        -5,007(878賣)
4       1101台泥        -2,686(878賣)
5       2890永豐金      -2,563(878賣)
6       2301光寶科      -2,319(878賣)
7       2356英業達      -2,035(878賣)
8       1402遠東新      -1,811(878賣)
9       2634漢翔        -1,805
10      2014中鴻        -1,672
11      2324仁寶        -1,491
12      2892第一金      -1,312
13      2474可成        -1,069
14      2441超豐        -795
15      6153嘉聯益      -772
16      6285啟碁        -754
17      5876上海商銀    -610
18      4904遠傳        -426
19      1102亞泥        -406
20      1708東鹼        -400
21      3045台灣大      -387
22      2303聯電        -351
23      3231緯創        -316
24      2409友達        -308
25      2351順德        -300
26      2313華通        -288
27      8114振樺電      -265
28      2360致茂        -243
29      2542興富發      -221
30      2449京元電子    -189
31      3443創意        -186
32      2352佳世達      -184
33      4938和碩        -169
34      2376技嘉        -144
35      2027大成鋼      -130
36      2330台積電      -120
37      2344華邦電      -118
38      1717長興        -115
39      2615萬海        -111
40      6239力成        -101
41      4572駐龍        -100
42      1304台聚        -91
43      1519華城        -86
44      6719力智        -85
45      2337旺宏        -78
46      4958臻鼎-KY     -75
47      1795美時        -73
48      6176瑞儀        -71
49      3036文曄        -68
50      2385群光        -64
作者: apolloapollo (apollo)   2022-11-24 15:27:00
878買垃圾?今天878賣的都會強拉尾盤@saber可成也是878賣的喔被878換股的應該會進0056新增的成分股878會條到11/30