手機介面圖片好讀版:
[img]https://i.imgur.com/JlW5Qar.png[/img]
以下資訊依張數排列
買超                          賣超
排名    股票             張數 排名    股票             張數
1       元大高股息      12304 1       中信金           -11625
2       元大台灣50       6891 2       聯電             -5636
3       鴻海             5305 3       英業達           -5592
4       台積電           4734 4       群創             -3994
5       期元大S&P原油反1 4487 5       華新             -3527
6       國泰永續高股息   4351 6       元大台灣50反1    -3344
7       欣興             3120 7       中鋼             -3059
8       國泰智能電動車   2543 8       友達             -2200
9       台泥             2446 9       第一金           -1831
10      富邦公司治理     2309 10      國泰美國道瓊反1  -1764
11      元大滬深300反1   2291 11      合庫金           -1315
12      台新金           2179 12      期街口布蘭特正2  -1254
13      正新             1839 13      遠傳             -1194
14      長榮             1761 14      開發金           -1093
15      富邦金           1695 15      愛地雅           -996
16      永豐金           1645 16      大聯大           -993
17      兆豐金           1576 17      華航             -909
18      上海商銀         1538 18      中信中國高股息   -906
19      陽明             1195 19      期元大S&P石油    -836
20      三商壽           1110 20      華南金           -821
21      元大滬深300正2   1088 21      FH中國5G         -685
22      大同             1045 22      臺企銀           -574
23      亞泥             1011 23      遠東銀           -553
24      群光             891  24      南亞             -534
25      國泰金           826  25      緯創             -531
26      南電             747  26      國泰台灣5G+      -530
27      和碩             725  27      榮運             -519
28      裕隆             685  28      中工             -514
29      漢翔             649  29      京元電子         -497
30      東碩             640  30      玉山金           -474
31      富邦臺灣加權正2  592  31      寶齡富錦         -451
32      啟碁             579  32      開發金乙特       -443
33      東鹼             549  33      富邦越南         -436
34      中信中國50正2    526  34      仁寶             -414
35      國建             524  35      南亞科           -374
36      台化             519  36      智原             -340
37      統一             489  37      力麗             -328
38      康那香           477  38      明基材           -325
39      和桐             468  39      台半             -321
40      遠百             437  40      牧東             -313
41      康舒             430  41      富邦臺灣加權反1  -297
42      立端             427  42      中華電           -290
43      永豐智能車供應鏈 417  43      長華*            -290
44      奇鋐             416  44      高雄銀           -290
45      國票金           396  45      亞太電           -276
46      虹堡             394  46      遠東新           -271
47      欣銓             393  47      京城銀           -271
48      台達電           384  48      國泰美國道瓊正2  -262
49      宏達電           383  49      廣積             -255
50      詮欣             380  50      新光金           -247
來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
買超金額排行:        賣超金額排行:
1 .台積電             1.中信金
2 .元大台灣50         2.聯電
3 .鴻海               3.英業達
4 .欣興               4.華新
5 .元大高股息         5.中鋼
19.健策
28.巨虹
40.東碩