[情報] 1020 上市投信買賣超排行

作者: saber50116 (Catdog)   2022-10-20 23:07:49
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源: 富邦證券
3. 網址:https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw
4. 內文:
黃標為00701成分股納入
綠標為00701成分股刪除
買超
1 2002中鋼 7,079
2 2885元大金 5,109
3 2317鴻海 4,568
4 2408南亞科 4,143
5 1301台塑 3,054
6 1402遠東新 3,053
7 2845遠東銀 2,143
8 3045台灣大 1,746
9 4904遠傳 1,714
10 9904寶成 1,307
11 2313華通 1,256
12 3702大聯大 1,217
13 2303聯電 1,213
14 2883開發金 927
15 3037欣興 897
16 6770力積電 815
17 2409友達 649
18 2324仁寶 538
19 9933中鼎 518
20 9939宏全 517
21 2474可成 496
22 2356英業達 474
23 2353宏碁 470
24 6456GIS-KY 468
25 3035智原 427
26 2376技嘉 389
27 6205詮欣 328
28 2368金像電 322
29 8046南電 303
30 2882國泰金 297
31 2308台達電 273
32 2881富邦金 270
33 2607榮運 265
34 2301光寶科 263
35 1760寶齡富錦 257
36 2534宏盛 252
37 1303南亞 235
38 4536拓凱 231
39 2377微星 211
40 1476儒鴻 194
41 2347聯強 194
42 9958世紀鋼 188
43 2530華建 185
44 1308亞聚 180
45 1442名軒 169
46 3017奇鋐 142
47 1477聚陽 127
48 2402毅嘉 112
49 2231為升 100
50 2421建準 93
賣超
1 2891中信金 -13,120
2 2887台新金 -9,923
3 2890永豐金 -8,190
4 1101台泥 -2,852
5 4915致伸 -2,308
6 1319東陽 -1,306
7 2884玉山金 -1,287
8 2634漢翔 -1,116
9 2880華南金 -1,015
10 2105正新 -1,000
11 5880合庫金 -997
12 4919新唐 -918
13 2886兆豐金 -745
14 2345智邦 -723
15 2892第一金 -664
16 2888新光金 -657
17 2834臺企銀 -558
18 1519華城 -531
19 1536和大 -479
20 2801彰銀 -413
21 2385群光 -352
22 2357華碩 -349
23 3443創意 -329
24 1795美時 -327
25 1216統一 -326
26 4938和碩 -316
27 2633台灣高鐵 -300
28 1513中興電 -296
29 2201裕隆 -286
30 3406玉晶光 -281
31 2330台積電 -270
32 2504國產 -270
33 2812台中銀 -257
34 2383台光電 -245
35 2412中華電 -214
36 1589永冠-KY -200
37 3673TPK-KY -175
38 2331精英 -171
39 1611中電 -164
40 2049上銀 -161
41 3231緯創 -156
42 1102亞泥 -156
43 8213志超 -155
44 1789神隆 -154
45 1560中砂 -154
46 6669緯穎 -150
47 3661世芯-KY -145
48 2535達欣工 -142
49 3704合勤控 -141
50 2727王品 -137
作者: Crushredkiss (StealMyHeart)   2022-10-20 23:09:00
Saber每日一扭腰擺臀

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com