[情報] 0517 上市投信買賣超排行

作者: saber50116 (Catdog)   2022-05-17 15:20:02
1. 標題:0517 上市投信買賣超排行
2. 來源: 富邦證券
3. 網址: https://bit.ly/3sGuUBA
4. 內文:
買超
1 2303聯電 4,837
2 3711日月光投控 1,881
3 6443元晶 1,102
4 3036文曄 1,067
5 2338光罩 787
6 3596智易 631
7 3532台勝科 439
8 5388中磊 366
9 3037欣興 362
10 2330台積電 362
11 2368金像電 316
12 3661世芯-KY 270
13 2317鴻海 256
14 0056元大高股息 250
15 1795美時 225
16 6202盛群 201
17 2634漢翔 200
18 9921巨大 197
19 2106建大 190
20 2379瑞昱 146
21 2313華通 140
22 2345智邦 133
23 4919新唐 115
24 8215明基材 110
25 2412中華電 101
26 0050元大台灣50 100
27 3443創意 91
28 6288聯嘉 90
29 3533嘉澤 87
30 9933中鼎 80
31 4904遠傳 65
32 2883開發金 61
33 9958世紀鋼 60
34 9802鈺齊-KY 60
35 4739康普 55
36 5269祥碩 48
37 2885元大金 44
38 3017奇鋐 44
39 2887台新金 42
40 3231緯創 41
41 2892第一金 40
42 2409友達 40
43 5880合庫金 40
44 2880華南金 39
45 1101台泥 39
46 6669緯穎 37
47 2324仁寶 35
48 2351順德 34
49 1303南亞 30
50 8464億豐 30
賣超
1 2891中信金 -6,436
2 2610華航 -6,047
3 2002中鋼 -6,026
4 2618長榮航 -3,610
5 2014中鴻 -2,837
6 1605華新 -2,447
7 2603長榮 -2,432
8 2382廣達 -1,820
9 6477安集 -1,500
10 2606裕民 -1,284
11 2886兆豐金 -1,036
12 2354鴻準 -1,000
13 2637慧洋-KY -937
14 1802台玻 -788
15 2609陽明 -778
16 1308亞聚 -604
17 2031新光鋼 -556
18 5876上海商銀 -491
19 2357華碩 -490
20 1904正隆 -394
21 3189景碩 -375
22 2034允強 -372
23 2204中華 -349
24 2239英利-KY -261
25 3003健和興 -222
26 2376技嘉 -209
27 3034聯詠 -205
28 6438迅得 -169
29 3035智原 -152
30 2387精元 -138
31 2884玉山金 -114
32 3413京鼎 -60
33 2436偉詮電 -60
34 3665貿聯-KY -59
35 4938和碩 -59
36 2882國泰金 -57
37 2027大成鋼 -53
38 9939宏全 -50
39 2881富邦金 -36
40 4536拓凱 -35
41 4999鑫禾 -30
42 1476儒鴻 -25
43 8046南電 -23
44 2454聯發科 -15
45 3008大立光 -14
46 1519華城 -10
47 6719力智 -7
48 2498宏達電 -5
49 3019亞光 -4
50 3006晶豪科 -1
————-
99永豐金…
二哥!!!!!
船票機票什麼的,大哥都不要了!
作者: energy100203 (小白)   2022-05-17 15:25:00
ETF買盤沒了就這

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com