作者:
CTC0115 (Blank space~)
2021-03-18 16:09:28排名 股票 買進 賣出 買超 收盤價 漲跌% 成交量
1 長榮 58,932 19,424 39,508 41.65 (3.87%) 212,404
2 鴻海 53,820 22,051 31,769 129.5 (2.78%) 137,870
3 聯合再生 63,164 31,587 31,577 16.75 (7.37%) 285,121
4 友達 63,759 42,788 20,971 19.1 (2.41%) 212,455
5 期富邦VIX 43,670 27,831 15,839 2.44 (-9.63%) 462,984
6 宏碁 38,087 25,932 12,155 28.4 (2.90%) 95,813
7 國泰台灣5G+ 12,574 779 11,795 17.57 (0.75%) 43,495
8 陽明 30,021 19,525 10,496 31.9 (1.92%) 185,897
9 華邦電 17,217 8,774 8,443 28.3 (0.53%) 45,257
10 南茂 16,250 7,920 8,330 43.75 (7.63%) 61,919
希望可以聽到一整年的已反應