[其他] 1/10 集中市場三大法人買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2020-01-10 21:52:55
買超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
3481 群創 63482 350 -1697 62135
00673R 元大S&P
原油反1 1911 0 21132 23043
2317 鴻海 14795 -38 -465 14292
2603 長榮 8268 2441 1844 12553
00861 元大全球
未來通訊 2 0 11736 11738
2884 玉山金 6964 1322 214 8500
3037 欣興 6293 -628 1527 7192
2892 第一金 3989 1184 6 5179
2886 兆豐金 3663 1260 -59 4864
2313 華通 4968 105 -265 4808
00677U 富邦VIX 2899 0 1897 4796
2448 晶電 5519 -788 56 4787
2356 英業達 3595 0 108 3703
2049 上銀 3341 71 68 3480
2823 中壽 3198 0 76 3274
8112 至上 3065 41 -1 3105
2377 微星 2723 0 296 3019
2382 廣達 2324 326 50 2700
3231 緯創 1754 1041 -153 2642
6116 彩晶 2326 0 242 2568
3545 敦泰 2305 0 -13 2292
8046 南電 942 632 716 2290
2890 永豐金 806 1212 4 2022
2421 建準 1486 0 255 1741
2880 華南金 446 1071 2 1519
4935 茂林-KY 288 808 400 1496
2371 大同 1450 0 -46 1404
1904 正隆 1655 0 -326 1329
1590 亞德客-KY 1253 47 27 1327
3376 新日興 427 461 410 1298
賣超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
00672L 元大S&P原油正2 8 0 -32531 -32523
00701 國泰股利精選30 -995 0 -18812 -19807
00632R 元大台灣50反1 -250 0 -11879 -12129
020012 富邦行動通訊N 0 0 -12115 -12115
2303 聯電 -8580 0 -923 -9503
2409 友達 -3170 -3400 -1916 -8486
2368 金像電 -8223 -316 600 -7939
0050 元大台灣50 -1786 38 -4581 -6329
00637L 元大滬深300正2 16 0 -5934 -5918
2883 開發金 -6620 1632 -473 -5461
2337 旺宏 -4783 459 -866 -5190
1314 中石化 -4208 0 -163 -4371
3019 亞光 -3941 0 -18 -3959
1504 東元 -3117 -600 -3 -3720
2882 國泰金 -4719 1004 127 -3588
2891 中信金 -4608 1689 165 -2754
2454 聯發科 -1162 -690 -554 -2406
6153 嘉聯益 -2002 0 -354 -2356
2312 金寶 -1664 0 -671 -2335
4904 遠傳 -1203 0 -551 -1754
3017 奇鋐 -1406 0 -308 -1714
0056 元大高股息 3 50 -1554 -1501
9921 巨大 -1465 -14 -1 -1480
2834 臺企銀 -2281 614 280 -1387
3045 台灣大 -1484 0 103 -1381
6213 聯茂 -1794 394 71 -1329
2323 中環 -1026 0 -262 -1288
2383 台光電 -610 -130 -510 -1250
3041 揚智 -1221 0 -1 -1222
1102 亞泥 -1249 -107 150 -1206

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com