[其他] 11/20 集中市場三大法人買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2019-11-20 20:58:56
買超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
00673R 元大S&P原油反1 15058 0 32371 47429
2337 旺宏 25061 2497 963 28521
2344 華邦電 15496 969 1766 18231
2409 友達 18099 139 -534 17704
2891 中信金 14748 142 -235 14655
1102 亞泥 10807 272 -14 11065
1101 台泥 10890 5 -1293 9602
2303 聯電 9119 -787 1071 9403
2317 鴻海 9010 395 -1817 7588
2603 長榮 2691 28 4638 7357
3231 緯創 6539 513 -660 6392
2324 仁寶 5943 65 -155 5853
2313 華通 4603 -928 1935 5610
6251 定穎 2811 1489 122 4422
2382 廣達 4726 50 -710 4066
2887 台新金 3741 74 0 3815
3711 日月光投控 3493 60 -79 3474
2367 燿華 4011 0 -588 3423
2393 億光 3227 0 91 3318
2610 華航 2471 31 274 2776
3545 敦泰 2902 0 -151 2751
4938 和碩 2652 220 -251 2621
2890 永豐金 2493 78 33 2604
2449 京元電子 2569 20 -582 2007
2301 光寶科 1872 3 -193 1682
6005 群益證 1654 0 0 1654
6239 力成 1545 11 10 1566
2376 技嘉 1610 4 -73 1541
2903 遠百 1494 0 1 1495
3034 聯詠 2185 -239 -471 1475
賣超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
00672L 元大S&P原油正2 -80931 0 -65873 -146804
00861 元大全球未來通訊 -2187 0 -70734 -72921
00637L 元大滬深300正2 -5335 0 -10253 -15588
00692 富邦公司治理 0 0 -6540 -6540
2888 新光金 -5583 88 -672 -6167
00632R 元大台灣50反1 -5336 0 -143 -5479
3481 群創 -2631 80 -2624 -5175
1402 遠東新 -5406 -472 1107 -4771
2883 開發金 -4574 103 -124 -4595
1806 冠軍 -4035 0 0 -4035
2882 國泰金 -3739 85 -366 -4020
2884 玉山金 -3261 80 -437 -3618
00642U 元大S&P石油 -555 0 -2989 -3544
1314 中石化 -3226 16 -266 -3476
3037 欣興 -3113 -78 418 -2773
6278 台表科 -3874 1188 22 -2664
5469 瀚宇博 -1755 -449 -384 -2588
2330 台積電 -3144 662 -1 -2483
6257 矽格 -1796 0 -501 -2297
2408 南亞科 -2136 27 -143 -2252
2448 晶電 -5261 3208 -97 -2150
6269 台郡 -2127 638 -604 -2093
1477 聚陽 -1733 -302 -45 -2080
1216 統一 -1839 35 -153 -1957
2823 中壽 -1446 29 -179 -1596
6153 嘉聯益 -3 0 -1356 -1359
2504 國產 -1348 0 4 -1344
2308 台達電 -1122 -33 -171 -1326
6412 群電 -1296 62 -83 -1317
3406 玉晶光 -855 -215 -228 -1298

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com