[其他] 10/18 集中市場三大法人買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2019-10-18 21:01:12
買超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
00672L 元大S&P原油正2 21381 0 69471 90852
2303 聯電 14526 0 175 14701
2317 鴻海 14036 792 -852 13976
1101 台泥 11428 -284 2771 13915
2409 友達 7321 0 -127 7194
5876 上海商銀 6825 -125 408 7108
2382 廣達 7318 -1070 338 6586
3711 日月光投控 4985 110 161 5256
2330 台積電 6131 -130 -772 5229
2618 長榮航 4084 29 143 4257
6005 群益證 3883 1 0 3884
4938 和碩 2594 0 731 3325
2313 華通 3518 -83 -233 3202
9904 寶成 3173 -18 -375 2780
2383 台光電 939 1689 44 2672
2308 台達電 2665 0 -34 2631
00642U 元大S&P石油 246 0 2376 2622
2356 英業達 2101 0 414 2515
1604 聲寶 2329 36 142 2507
2002 中鋼 2544 -83 -31 2430
3231 緯創 1899 0 520 2419
1605 華新 2148 295 -45 2398
2105 正新 2374 0 -22 2352
2006 東和鋼鐵 1726 84 -29 1781
5434 崇越 1630 16 97 1743
2449 京元電子 2253 -672 152 1733
2327 國巨 1998 39 -308 1729
1303 南亞 1595 5 4 1605
2812 台中銀 1422 117 38 1577
1326 台化 1167 197 172 1536
賣超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
00637L 元大滬深300正2 -9589 0 -16670 -26259
00677U 富邦VIX -4959 0 -18419 -23378
3481 群創 -13357 0 -5641 -18998
2885 元大金 -11461 -74 123 -11412
00673R 元大S&P原油反1 -6449 0 -3255 -9704
0056 元大高股息 9 0 -8229 -8220
2834 臺企銀 -6518 -1591 -15 -8124
2337 旺宏 -8848 26 1406 -7415
00632R 元大台灣50反1 5072 0 -12116 -7044
2883 開發金 -4930 -92 -331 -5353
2886 兆豐金 -5465 -70 305 -5230
3037 欣興 -2986 -1971 52 -4905
2891 中信金 -4126 -260 159 -4227
1313 聯成 -4192 0 0 -4192
2890 永豐金 -4087 -71 0 -4158
1216 統一 -3940 9 -56 -3987
2448 晶電 -4193 0 387 -3806
00633L 富邦上証正2 -2958 0 -805 -3763
2884 玉山金 -2943 -74 -73 -3090
2838 聯邦銀 -2545 0 -87 -2632
2455 全新 -2408 84 -41 -2365
2903 遠百 -2232 0 -35 -2266
1904 正隆 -2095 0 65 -2030
00648R 元大S&P500反1 -445 0 -1550 -1995
2633 台灣高鐵 -1926 -45 16 -1955
2511 太子 -1849 0 33 -1816
2881 富邦金 -1915 -44 166 -1793
5880 合庫金 -1716 -61 -9 -1786
3033 威健 -1791 0 25 -1766
2867 三商壽 -1624 0 -32 -1656

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com