[其他] 3/20台灣集中市場三大法人買賣超前二十名

作者: ambitious (Andrew)   2019-03-20 22:04:02
108年03月20日
台灣集中市場三大法人買賣超前二十名
買超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
3037 欣興 14771 541 1612 16924
2027 大成鋼 8735 1305 -301 9739
8150 南茂 3155 2978 1823 7956
2882 國泰金 7585 0 -159 7426
2890 永豐金 7161 0 -32 7129
2885 元大金 6011 -17 632 6627
2330 台積電 6337 0 219 6556
6153 嘉聯益 5298 -35 1017 6280
8046 南電 4205 696 865 5766
5880 合庫金 5730 0 18 5748
2883 開發金 5186 0 -50 5136
2887 台新金 4940 0 -152 4788
5876 上海商銀 4587 -207 -100 4280
2884 玉山金 4051 0 81 4132
2498 宏達電 3682 0 288 3970
2880 華南金 3818 0 0 3818
2308 台達電 3152 618 -74 3696
2002 中鋼 3903 -360 -81 3462
0050 元大台灣50 9381 -140 -5784 3457
5871 中租-KY 3794 0 -382 3412
賣超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
00637L 元大滬深300正2 -14982 -1604 -35202 -51788
2409 友達 -25066 -1 3126 -21941
00677U 富邦VIX -6423 0 -7066 -13489
00632R 元大台灣50反1 -2834 0 -9549 -12383
2888 新光金 -8532 0 -1461 -9993
00633L 富邦上証正2 -7088 -189 -2238 -9515
3481 群創 -8450 0 -185 -8635
2303 聯電 -6683 0 120 -6563
2340 光磊 -6073 -498 359 -6212
1605 華新 -1902 -1683 -1680 -5265
3711 日月光投控 -4848 0 144 -4704
2610 華航 -1144 -4070 566 -4648
2448 晶電 -3866 -187 -326 -4379
00655L 國泰中國A50正2 -3006 0 -1213 -4219
3504 揚明光 -3074 0 6 -3068
1909 榮成 -2599 -500 61 -3038
2382 廣達 -1981 -106 1 -2086
2344 華邦電 -897 0 -993 -1890
2823 中壽 -1789 0 -6 -1795
00643 群益深証中小 -10 0 -1636 -1646
作者: ruln (一直是個平凡人)   2019-03-20 22:07:00
2027 3037 下一個漲 4047 5057?
作者: shadow0326 (非議)   2019-03-20 22:08:00
992409
作者: ioisamu (Io)   2019-03-20 22:15:00
2027+3037 神預測 下一個漲的是 5064
作者: ruln (一直是個平凡人)   2019-03-20 22:21:00
可惜沒有 5064~
作者: ioisamu (Io)   2019-03-20 22:44:00
05064P
作者: jjjjjjs (6js)   2019-03-20 23:49:00
外資小兒 有本事不要買哥的國泰富邦 哥 不需要
作者: Auoer (No Pain No Gain)   2019-03-21 00:01:00
中租太兇焊了
作者: springman (司布林)   2019-03-21 04:19:00
繼續賣,今天會賣更多嗎?看來今天有機會買到了。國泰金買太多了吧!我這兩天有點想買卻漲上去了。

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com