[其他] 1/22 台灣集中市場三大法人買賣超前30名

作者: l75cm ( ☑)   2019-01-22 21:37:39
1/22 台灣集中市場三大法人買賣超前30名
買超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
2891 中信金 15626 -53 1983 17556
00672L 元大S&P原油正2 402 0 13583 13985
2890 永豐金 7926 -30 0 7896
2449 京元電子 3055 3018 845 6918
2887 台新金 5994 -29 115 6080
2885 元大金 5023 -31 -181 4811
2330 台積電 3902 1107 -659 4350
2301 光寶科 4207 -169 16 4054
2886 兆豐金 4625 -632 -12 3981
5880 合庫金 3703 -26 0 3677
00636 國泰中國A50 1417 0 1936 3353
2412 中華電 3254 -114 4 3144
2892 第一金 4027 -896 0 3131
5871 中租-KY 3229 -80 -181 2968
3231 緯創 2563 0 -150 2413
6278 台表科 777 740 824 2341
2002 中鋼 2778 -533 -13 2232
5876 上海商銀 2568 -210 -267 2091
2104 國際中橡 1650 -2 311 1959
0056 元大高股息 0 1500 209 1709
9904 寶成 1545 -8 130 1667
4958 臻鼎-KY 1244 0 349 1593
2371 大同 1776 0 -275 1501
2344 華邦電 1388 0 15 1403
00642U 元大S&P石油 88 0 1282 1370
2308 台達電 1520 -112 -84 1324
2880 華南金 1277 -24 0 1253
1515 力山 1055 230 -103 1182
1504 東元 1114 0 0 1114
2883 開發金 1090 -40 24 1074
賣超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
00677U 富邦VIX -14829 0 -33605 -48434
00637L 元大滬深300正2 -11969 0 -8736 -20705
00632R 元大台灣50反1 500 0 -11300 -10800
3037 欣興 -6931 -1396 -2324 -10651
6153 嘉聯益 -8599 0 -519 -9118
2888 新光金 -9774 0 1095 -8679
2618 長榮航 -6776 -937 64 -7649
0050 元大台灣50 -718 -507 -5714 -6939
2610 華航 -1731 -4965 -43 -6739
1314 中石化 -6111 0 -415 -6526
2368 金像電 -4766 0 -1735 -6501
2409 友達 -4034 12 -220 -4242
2881 富邦金 -3752 -21 45 -3728
2498 宏達電 -2223 0 -882 -3105
2347 聯強 -2449 0 -189 -2638
1102 亞泥 -1807 -725 62 -2470
2823 中壽 -1756 -9 -594 -2359
4904 遠傳 -1549 -770 26 -2293
3017 奇鋐 -1879 0 -244 -2123
3596 智易 -1154 -307 -492 -1953
2867 三商壽 -1909 0 0 -1909
2834 臺企銀 -1853 -12 -4 -1869
3665 貿聯-KY -604 -1122 -38 -1764
2882 國泰金 -1483 -91 -3 -1577
2474 可成 -1305 -109 -113 -1527
4960 誠美材 -1474 0 -6 -1480
00655L 國泰中國A50正2 -1625 0 186 -1439
1101 台泥 -1333 0 -22 -1355
3338 泰碩 -222 -1134 16 -1340
2448 晶電 -769 0 -531 -1300
作者: kuter (卡特)   2019-01-22 21:38:00
標題少個2
作者: Leo4891 (Leo)   2019-01-22 21:39:00
買一堆金控
作者: Rheims (B10058027)   2019-01-22 21:43:00
京元電子這樣是可以繼續抱嗎
作者: dnm08   2019-01-22 21:50:00
買金融代表末升段?
作者: tooth9 (牙仙)   2019-01-22 22:03:00
買元大賣富邦
作者: lovemost (螃蟹)   2019-01-22 22:32:00
奇怪,台灣50反賣超這麼大還漲.....
作者: tctv2002   2019-01-22 22:38:00
中信不是有壽險嗎 怎麼買這麼大
作者: tools190 (Mr.T)   2019-01-22 22:48:00
買大同?
作者: chen20 (sOnE)   2019-01-22 23:42:00
2449??

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com