[其他] 1/21 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名

作者: l75cm ( ☑)   2019-01-21 20:51:03
1/21 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名
買超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
3105 穩懋 4753 202 335 5290
6147 頎邦 4482 30 -272 4240
3264 欣銓 96 700 187 983
6290 良維 289 725 -198 816
5371 中光電 630 0 140 770
3707 漢磊 31 0 654 685
8358 金居 286 0 287 573
4123 晟德 343 0 123 466
6274 台燿 -151 686 -76 459
6182 合晶 347 0 77 424
6435 大中 115 65 150 330
5299 杰力 -63 296 75 308
4953 緯軟 335 0 -50 285
8415 大國鋼 169 0 96 265
3611 鼎翰 81 170 5 256
8936 國統 247 0 0 247
6223 旺矽 210 11 13 234
8436 大江 279 -81 30 228
739711 VHQ元大83購01 0 0 202 202
6488 環球晶 -223 -45 462 194
賣超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
5483 中美晶 -3696 0 139 -3557
8086 宏捷科 -142 -2206 0 -2348
8069 元太 620 -1602 20 -962
5347 世界 -777 0 -122 -899
6462 神盾 -577 -344 65 -856
5457 宣德 -299 -42 -457 -798
5349 先豐 -141 -405 62 -484
3163 波若威 -266 0 -181 -447
6173 信昌電 -456 0 143 -313
3630 新鉅科 -317 0 7 -310
4105 東洋 -307 0 -2 -309
6175 立敦 -185 0 -91 -276
6121 新普 -147 30 -112 -229
9951 皇田 -170 -89 41 -218
6129 普誠 -209 0 0 -209
8038 長園科 0 -153 -26 -179
6499 益安 0 0 -170 -170
00718B 富邦中國政策債 0 0 -144 -144
6104 創惟 -133 0 0 -133
3540 曜越 -130 0 0 -130

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com