[其他] 108/01/02 加權股價指數成分股暨市值比重

作者: BreezeCat (微風)   2019-01-02 14:20:07
大家新年快樂~
雖然今天大盤有點糟就是了= =
然後我因為空手限制,期貨什麼空單都沒有= =
反而還進場買現貨...總之我很怕XDD
今天是1月份的第一個交易日
所以一些之前沒採樣的個股會被重新納入採樣
採樣股數量一共有900檔
不過因為是第一天,怕有意外,今天的資料請保守看待
錯誤率可能有點高
如果有進行相關參考的,明天請保守看待資料
一如往常,以下資料為個人試算,可能有誤,僅供參考
一切資料以證券交易所公布為準
108/1/2 前50大權重股影響點數
排行 代碼 商品 收盤 權重 變動1元時影響加權點數 加權指數收盤
01 2330 台積電 219.5 19.9899% 8.70 9554.14
02 6505 台塑化 103 3.4460% 3.20
03 2317 鴻海 70.1 3.4130% 4.65
04 2412 中華電 107 2.9152% 2.60
05 1301 台塑 97.6 2.1821% 2.14
06 1326 台化 99.7 2.0523% 1.97
07 1303 南亞 73 2.0333% 2.66
08 2882 國泰金 45.9 2.0253% 4.22
09 2881 富邦金 46.1 1.6569% 3.43
10 3008 大立光 3060 1.4416% 0.05
11 1216 統一 68.3 1.3630% 1.91
12 2891 中信金 19.9 1.3627% 6.54
13 2002 中鋼 24 1.3263% 5.28
14 3045 台灣大 107 1.2855% 1.15
15 2454 聯發科 220.5 1.2325% 0.53
16 2886 兆豐金 25.45 1.2156% 4.56
17 2308 台達電 127 1.1586% 0.87
18 2912 統一超 300.5 1.0972% 0.35
19 2892 第一金 19.8 0.8580% 4.14
20 3711 日月光投56.5 0.8573% 1.45
21 4904 遠傳 72.4 0.8286% 1.09
22 5880 合庫金 17.6 0.7769% 4.22
23 2884 玉山金 20.1 0.7644% 3.63
24 2382 廣達 52.1 0.7068% 1.30
25 2880 華南金 17.4 0.7054% 3.87
26 1101 台泥 35.5 0.6369% 1.71
27 2885 元大金 15.2 0.6239% 3.92
28 2474 可成 228 0.6169% 0.26
29 2408 南亞科 55 0.5991% 1.04
30 2801 彰銀 17.25 0.5931% 3.28
31 5876 上海商銀40.1 0.5777% 1.38
32 2357 華碩 203.5 0.5309% 0.25
33 1402 遠東新 28.05 0.5273% 1.80
34 2395 研華 211 0.5174% 0.23
35 2883 開發金 9.68 0.5085% 5.02
36 2303 聯電 11.1 0.4844% 4.17
37 2887 台新金 13.1 0.4802% 3.50
38 2207 和泰車 247 0.4738% 0.18
39 2327 國巨 314 0.4678% 0.14
40 4938 和碩 50.2 0.4606% 0.88
41 2105 正新 40.2 0.4576% 1.09
42 5871 中租-KY 98.1 0.4443% 0.43
43 9910 豐泰 187.5 0.4399% 0.22
44 2409 友達 11.95 0.4039% 3.23
45 2890 永豐金 10.15 0.4018% 3.78
46 1102 亞泥 33.8 0.3990% 1.13
47 2823 中壽 27.85 0.3926% 1.35
48 2888 新光金 8.75 0.3745% 4.09
49 1476 儒鴻 352 0.3392% 0.09
50 2301 光寶科 40.65 0.3356% 0.79
作者: j2708180 (JaJa)   2019-01-02 14:46:00
能不能出個扣掉GG的指數

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com