[其他] 1/30 台灣集中市場投信買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2018-01-30 20:55:55
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
2337 旺宏 2000 44.25 0.25
3673 TPK-KY 1516 99.50 -1.00
2376 技嘉 851 74.20 -0.80
8039 台虹 800 52.00 -0.50
6581 鋼聯 793 114.00 0.00
2377 微星 702 96.70 -7.80
6456 GIS-KY 587 214.00 -4.00
3037 欣興 436 19.60 -0.20
2455 全新 382 116.00 8.50
3532 台勝科 309 132.00 2.00
1708 東鹼 305 31.10 0.10
1305 華夏 282 33.65 -1.90
6176 瑞儀 264 73.40 -1.60
2882 國泰金 207 54.40 -0.80
2049 上銀 189 375.50 7.50
2606 裕民 150 37.75 0.00
6202 盛群 150 76.70 -3.60
3661 世芯-KY 136 122.50 -6.50
6239 力成 129 92.20 -0.20
4739 康普 110 120.00 -0.50
1326 台化 96 109.50 -5.00
3044 健鼎 90 96.00 -5.50
2013 中鋼構 87 21.25 -0.25
2317 鴻海 82 93.60 -1.10
2104 中橡 63 49.15 -0.10
9910 豐泰 63 139.00 -3.50
6285 啟碁 40 85.80 -0.80
4137 麗豐-KY 40 139.50 1.00
1531 高林股 37 25.65 -0.45
1707 葡萄王 34 210.00 1.50
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
2603 長榮 -3000 17.20 -0.30
2823 中壽 -1885 30.20 -0.30
2369 菱生 -750 15.35 0.15
2891 中信金 -675 21.10 -0.10
0050 元大台灣50 -644 84.55 -1.00
2408 南亞科 -641 78.40 -0.40
2349 錸德 -600 5.54 -0.36
5243 乙盛-KY -522 43.85 -0.95
1229 聯華 -497 37.40 -0.45
0061 元大寶滬深 -400 20.29 -0.40
6213 聯茂 -380 62.90 -1.90
1319 東陽 -371 52.70 -2.00
3035 智原 -334 79.80 -3.00
006205 富邦上証 -280 34.81 -0.59
2345 智邦 -256 111.50 -3.50
3702 大聯大 -250 39.80 -0.20
2375 智寶 -230 42.00 -1.55
6271 同欣電 -217 122.00 -1.50
2881 富邦金 -210 53.10 -0.90
3583 辛耘 -200 82.60 -0.90
4977 眾達-KY -199 101.00 -2.00
8341 日友 -198 223.50 -0.50
2355 敬鵬 -198 54.20 -0.70
1712 興農 -196 16.90 -0.05
2379 瑞昱 -194 121.50 -3.00
4725 信昌化 -187 35.95 -1.85
6269 台郡 -182 115.50 -5.00
2492 華新科 -180 97.50 -0.50
0056 元大高股息 -168 26.41 -0.39
1909 榮成 -155 33.90 0.20
作者: goodevening (小瑋柏)   2018-01-30 21:11:00
投信一直買觸控雙雄...感覺不妙
作者: heavensun   2018-01-30 21:15:00
旺宏 重返容耀
作者: rufugy (桃園昇)   2018-01-30 21:18:00
剛聯也太猛 第一天就被狂買吃超
作者: rayterzll (CH012534)   2018-01-30 22:00:00
這個資料好像被改過了耶
作者: The5F (5F)   2018-01-30 22:23:00
2337投信連兩天大買 有法說內線?

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com