[其他] 11/10 台灣集中市場投信買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2017-11-10 20:26:51
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
5871 中租-KY 1988 86.00 -1.50
1312 國喬 1397 25.95 2.35
3041 揚智 988 20.00 0.45
6271 同欣電 600 141.00 1.50
2311 日月光 531 37.15 0.05
2353 宏碁 368 17.45 1.55
4977 眾達-KY 266 116.50 1.00
1710 東聯 234 28.50 2.10
2382 廣達 197 71.90 -0.40
9934 成霖 180 21.40 0.20
6153 嘉聯益 165 41.00 0.90
2313 華通 161 48.50 0.10
1909 榮成 137 42.80 0.05
2330 台積電 132 240.50 -0.50
1476 儒鴻 101 322.50 -3.00
5243 乙盛-KY 83 52.80 2.80
5264 鎧勝-KY 75 120.00 3.00
8341 日友 74 217.00 8.00
5880 合庫金 73 16.30 0.00
3056 總太 73 18.35 0.05
2456 奇力新 72 102.00 3.00
2345 智邦 68 96.20 2.00
2049 上銀 67 317.50 5.50
6269 台郡 66 118.50 -0.50
4739 康普 63 125.50 4.50
2642 宅配通 60 31.95 -1.80
6202 盛群 59 77.00 -2.00
2351 順德 57 93.20 -0.30
2891 中信金 51 19.40 0.00
6277 宏正 48 79.60 1.40
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
2337 旺宏 -4781 52.00 -0.30
2448 晶電 -2182 58.30 1.30
6456 GIS-KY -1365 241.00 -4.00
2317 鴻海 -1149 107.50 -1.00
2454 聯發科 -859 326.00 -5.00
2892 第一金 -792 19.35 0.00
6412 群電 -550 65.20 0.30
2421 建準 -501 61.00 -1.00
2408 南亞科 -484 82.70 -2.50
3661 世芯-KY -449 98.10 -1.90
2610 華航 -444 11.25 0.25
2376 技嘉 -406 45.50 -0.50
2367 燿華 -340 16.10 0.30
3443 創意 -271 262.50 -14.50
1101 台泥 -240 33.55 0.05
2014 中鴻 -240 11.35 0.15
1515 力山 -228 68.60 -2.60
2492 華新科 -210 77.50 -0.50
2369 菱生 -204 16.05 0.20
1568 倉佑 -200 39.40 -0.80
1589 永冠-KY -170 61.50 -1.90
1319 東陽 -165 58.50 0.80
2360 致茂 -163 160.00 1.00
3673 TPK-KY -154 86.10 -3.50
1313 聯成 -152 17.05 0.15
3653 健策 -151 71.50 -0.60
3003 健和興 -146 73.40 -1.90
3346 麗清 -144 75.50 0.60
3090 日電貿 -140 29.00 0.85
6213 聯茂 -140 59.60 -1.40

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com