[其他] 6/14 台灣集中市場投信買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2017-06-14 22:03:03
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
2337 旺宏 2510 16.10 -0.35
1560 中砂 775 74.60 1.70
2451 創見 500 103.00 3.00
3017 奇鋐 417 26.00 0.05
4943 康控-KY 382 137.50 4.00
2330 台積電 310 207.00 -1.00
3380 明泰 300 28.50 0.75
1452 宏益 250 24.65 -0.25
3032 偉訓 234 47.55 -0.05
1305 華夏 230 27.90 -0.60
1215 卜蜂 229 68.80 0.20
5871 中租-KY 193 79.40 -0.50
4915 致伸 180 59.80 0.10
6269 台郡 174 109.00 -3.00
1905 華紙 150 10.10 -0.10
2605 新興 150 21.15 -0.75
2359 所羅門 100 20.00 -0.30
1589 永冠-KY 100 91.30 1.10
8016 矽創 100 92.60 0.60
3545 敦泰 100 34.00 -0.15
1476 儒鴻 85 330.00 2.00
00633L 富邦上証正2 80 37.20 -0.84
4977 眾達-KY 70 88.40 0.00
1216 統一 64 59.50 0.20
6202 盛群 60 56.70 -0.50
6505 台塑化 56 106.50 -1.00
1532 勤美 49 30.25 -0.20
1909 榮成 44 32.50 0.95
6412 群電 40 68.00 0.60
2383 台光電 38 130.00 1.00
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
2344 華邦電 -5395 18.10 0.30
2311 日月光 -2328 37.35 0.05
3481 群創 -1244 13.65 -0.15
2915 潤泰全 -1000 43.40 -0.95
9945 潤泰新 -1000 33.80 -0.40
2421 建準 -870 39.85 -0.95
2314 台揚 -811 34.40 -2.15
2603 長榮 -750 14.45 -0.65
2492 華新科 -727 50.70 -2.00
5264 鎧勝-KY -647 104.00 1.00
2448 晶電 -637 28.35 -0.85
1310 台苯 -551 24.10 0.65
1312 國喬 -529 20.50 -0.20
2352 佳世達 -490 23.20 -0.85
6196 帆宣 -460 39.85 -1.35
3413 京鼎 -345 152.00 -14.50
6116 彩晶 -300 8.29 -0.11
3003 健和興 -256 45.45 -1.70
2345 智邦 -218 74.50 -3.30
2882 國泰金 -217 47.40 -0.60
6271 同欣電 -205 116.00 -3.00
4958 臻鼎-KY -200 73.20 0.40
2449 京元電子 -200 29.55 -0.15
2464 盟立 -200 38.25 -0.65
3036 文曄 -174 44.65 -0.70
2317 鴻海 -169 102.00 0.00
2456 奇力新 -166 82.30 -2.70
3346 麗清 -160 91.20 -3.00
6239 力成 -150 92.40 0.70
1303 南亞 -148 72.30 0.10

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com