[其他] 3/10 台灣集中市場外資買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2017-03-10 21:57:52
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2337 旺宏 14909 626602 17.06
2891 中信金 11638 7872247 40.37
2882 國泰金 10768 3585492 28.53
2888 新光金 8662 1991529 19.47
3231 緯創 6894 1305566 49.26
1909 榮成 5796 127173 12.63
00633L 富邦上証正2 5199 19821 2.10
2881 富邦金 3591 3249992 31.75
1314 中石化 3477 380563 16.40
2610 華航 3175 888541 16.24
2313 華通 3158 292498 24.54
1512 瑞利 3066 15446 8.49
2885 元大金 2771 3881448 32.08
3481 群創 2020 4018005 40.37
1605 華新 1964 938282 27.62
2105 正新 1959 469539 14.48
00637L 元大滬深300正2 1949 34826 1.60
2382 廣達 1614 1434939 37.14
2609 陽明 1549 202149 6.72
2023 燁輝 1203 190127 11.06
006205 富邦上証 1184 5051 0.81
6213 聯茂 1183 91560 30.22
2383 台光電 1030 134626 42.21
4958 臻鼎-KY 977 633097 78.67
9938 百和 976 117767 39.52
2456 奇力新 970 10546 8.30
3673 TPK-KY 969 158043 45.59
2454 聯發科 967 915318 57.85
2618 長榮航 965 1022859 25.24
4938 和碩 951 1351145 52.47
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2884 玉山金 -15099 4453170 50.80
2890 永豐金 -12391 3172339 29.68
2409 友達 -10706 3589323 37.29
2330 台積電 -8332 20518350 79.12
2887 台新金 -7342 2524076 25.57
1216 統一 -7142 2772875 48.80
00672L 元大S&P原油正2 -6381 0 0.00
2308 台達電 -6332 1832020 70.52
2317 鴻海 -5859 8918186 51.46
2449 京元電子 -4630 434591 37.22
2823 中壽 -4283 2022511 58.22
6116 彩晶 -3825 237293 7.33
5880 合庫金 -3511 2204067 18.60
2303 聯電 -3384 4977706 39.42
2353 宏碁 -3290 773475 25.10
1310 台苯 -3048 108920 20.63
3045 台灣大 -2979 968685 28.31
1718 中纖 -2906 145736 10.19
2880 華南金 -2797 2051303 19.49
2448 晶電 -2726 209257 19.17
1710 東聯 -2716 72950 8.23
2371 大同 -2447 853458 36.47
2344 華邦電 -2335 744983 20.80
0050 元大台灣50 -2169 77198 13.65
2311 日月光 -2086 6225499 78.56
2412 中華電 -2050 1342699 17.30
2801 彰銀 -2045 1593533 17.77
2103 台橡 -1965 283923 34.38
1101 台泥 -1802 1101466 29.83
2002 中鋼 -1585 2835168 17.97

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com