105 Q3 104 Q3 105前三季 104前三季 股價
2474可成 5.80 10.58 16.21 23.43 229.50
6412群電 0.31 0.81 1.51 2.01 51.30
1815富喬 0.33 0.35 0.73 0.73 12.65
3272東碩 0.65 1.77 1.84 3.24 57.60
6451訊芯-KY 1.57 3.36 6.72 7.44 108.50
2059川湖 3.18 7.99 9.26 15.30 370.0
6409旭隼 4.22 5.76 13.50 13.77 458.0
2448晶電 0 -1.06 -3.18 -0.34 21.05
8255朋程 1.15 2.36 5.20 6.18 101.50
6129普誠 -0.05 -0.09 0.05 -0.79 8.43
1906寶隆 -0.13 -0.04 0.70 0.5 16.85
3284太普高 0.25 1.26 0.60 1.17 18.25
1582信錦 2.0 1.84 4.38 4.06 52.80
1599宏佳騰 2.43 2.35 3.87 3.56 50.30
5904寶雅 3.62 2.90 9.08 7.52 459.50
6525捷敏-KY 1.07 1.57 3.78 3.90 52.30
4977眾達-KY 1.17 1.18 4.06 3.34 59.0
2385群光 1.14 1.25 3.15 3.72 77.20
8446華研 1.50 1.46 4.24 3.43 109.50
1568倉佑 0.32 0.48 1.09 0.91 33.45
基本麵行情啟動嗎?? 資料有誤 請告知!!!