[其他] 8/11 台灣集中市場外資買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2015-08-11 22:32:44
◆買超 
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率% 
2330 台積電    22282 19623822  75.67 
2412 中華電    5073  1363135  17.57 
2498 宏達電    2999  177183  21.39 
2311 日月光    2926  6156336  77.99 
2376 技嘉     2438  130984  20.82 
1729 必翔     1940   26598  14.34 
2515 中工     1868  270961  17.76 
1216 統一     1650  2743181  50.20 
9904 寶成     1561  1732482  58.84 
4938 和碩     1531  1372890  53.55 
2847 大眾銀    1392  369738  13.35 
2833 台壽保    1101  162758  16.80 
2492 華新科    1019   87022  12.74 
00637L滬深2X    1008   11489   1.20 
1605 華新      877  792647  22.16 
2615 萬海      832  1059237  47.75 
2474 可成      745  426738  55.39 
4960 奇美材     695   71448  13.85 
2231 為升      612   9388  12.96 
2367 燿華      521   93357  16.48 
3149 正達      485   27494  10.23 
9910 豐泰      436   91946  15.88 
2520 冠德      433   44468   8.82 
2538 基泰      413   86655  20.67 
00638R滬深反     413     0   0.00 
1789 神隆      411   35981   5.11 
1477 聚陽      384   79336  41.46 
2325 矽品      382  1818414  58.35 
1737 臺鹽      374   10222   5.11 
3008 大立光     348   64727  48.25 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率% 
2317 鴻海    -13978  7327330  48.37 
2885 元大金   -12500  4093018  40.36 
2888 新光金   -11965  2485954  25.27 
3481 群創    -11348  4188818  42.08 
2883 開發金   -10794  3946602  26.02 
2890 永豐金    -9298  3285138  34.64 
2610 華航     -8934  1017117  18.59 
0050 台灣50    -7760  442700  27.97 
2344 華邦電    -7128  526711  14.25 
2887 台新金    -6894  2574372  26.86 
2886 兆豐金    -6823  3926724  31.54 
2002 中鋼     -6035  2269176  14.38 
1101 台泥     -5683  996010  26.97 
2881 富邦金    -5513  3392449  33.15 
2891 中信金    -5421  7335319  48.07 
2884 玉山金    -5371  4373174  59.89 
2880 華南金    -5030  1591466  17.06 
3673 F-TPK    -4984  227306  64.68 
5880 合庫金    -4780  1714887  16.26 
2448 晶電     -4466  315134  28.60 
2801 彰銀     -4000  945727  11.96 
3474 華亞科    -3833  3064562  46.72 
1303 南亞     -3733  2305591  29.07 
2892 第一金    -3176  2155534  23.27 
3231 緯創     -3067  699422  28.33 
1301 台塑     -3011  2152862  33.81 
2354 鴻準     -2852  475345  34.52 
00634R上証反    -2740   20101   5.97 
2834 臺企銀    -2737  958405  18.09 
6116 彩晶     -2734  269034   8.14
作者: transcend789 (阿雄)   2015-08-11 22:35:00
金金金金金!!!

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com