[BOX ] Raptors 112:109 Hornets 熱身賽數據

作者: laptic (無明)   2020-12-15 11:17:09
賽事日期:2020.12.15台灣時間)
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ Team │ Q1 │ Q2 │ Q3 │ Q4 │ 終場 │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ TOR │ 22 │ 35 │ 28 │ 27 │ 112 │
│ CHA │ 30 │ 30 │ 27 │ 22 │ 109 │
└───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Arena Stats
Stadium: Spectrum Center, Charlotte, NC
Attendance: 0
Duration: 2:22
Scoring
Lead Changes: 5; Times Tied: 6
Toronto Raptors
PLAYER P MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
OG Anunoby F 20:09 1-3 0-1 2-2 -17 0 2 2 1 4 0 0 0 1 4 4
P. Siakam F 23:03 5-7 2-4 0-0 -6 1 4 5 3 2 1 1 0 0 12 16
A. Baynes C 17:56 2-5 0-0 0-0 +2 0 3 3 0 3 0 3 0 0 4 2
N. Powell G 17:38 4-11 1-7 0-0 -14 0 1 1 2 0 0 1 0 1 9 -2
F. VanVleet G 22:03 9-12 5-7 0-0 -6 0 0 0 4 2 3 1 0 1 23 24
M. Thomas 15:02 1-5 0-2 0-0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 -1
C. Boucher 13:51 0-2 0-1 1-1 -6 1 7 8 1 3 0 2 1 1 1 6
T. Davis 14:35 5-10 2-4 2-3 +13 2 0 2 3 3 2 2 0 0 14 11
M. Flynn 19:52 7-12 3-8 0-0 +13 0 1 1 3 4 2 5 0 0 17 8
D. Bembry 15:35 2-5 1-3 4-4 +17 0 2 2 2 1 1 1 0 0 9 8
P. Watson 09:11 0-3 0-1 0-0 +13 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 -1
渡邊雄太 08:49 1-1 0-0 1-2 +9 0 3 3 1 1 0 1 0 0 3 5
A. Len 11:46 2-2 0-0 0-1 +12 2 1 3 0 2 0 1 0 0 4 5
O. Brissett 09:26 0-2 0-2 3-4 +3 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3 0
J. Harris 06:05 0-0 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S. Johnson 06:05 0-1 0-1 2-2 -4 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 1
A. Johnson 04:27 0-0 0-0 1-2 -5 0 2 2 1 1 0 1 0 0 1 2
H. Ellenson 04:27 1-3 1-3 1-2 -5 0 2 2 0 1 0 1 0 0 4 0
Total 240:00 40-84 15-44 17-23 7 30 37 23 31 13 22 3 6 112
47.6% 34.1% 73.9% Team Rebs: 10, Total TO: 24
Charlotte Hornets
PLAYER P MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
G. Hayward F 23:49 5-8 2-3 2-2 +3 0 4 4 6 1 0 3 0 0 14 17
PJ Washington F 23:45 4-11 1-5 0-0 +2 3 3 6 5 2 2 4 2 0 9 9
C. Zeller C 17:27 2-3 0-0 6-6 +6 1 3 4 2 5 0 1 0 0 10 14
T. Rozier G 23:46 5-10 3-5 2-4 +4 0 3 3 2 1 0 0 0 0 15 11
D. Graham G 24:07 5-11 1-7 2-3 +7 0 1 1 6 1 1 4 0 0 13 4
B. Biyombo 16:17 2-3 0-0 1-4 -5 1 1 2 1 2 0 0 0 0 5 4
M. Bridges 18:01 1-2 0-1 0-0 -1 0 6 6 3 0 0 3 2 0 2 8
L. Ball 20:00 3-10 2-6 4-6 -17 0 3 3 2 2 1 3 1 2 12 3
Cody Martin 17:21 2-5 0-1 2-2 -3 1 2 3 2 1 2 2 0 0 6 7
J. McDaniels 15:07 5-7 3-3 2-3 -8 1 1 2 1 3 0 2 1 0 15 14
M. Monk 11:20 1-6 0-3 0-0 +1 0 0 0 3 0 0 2 0 0 2 -5
Caleb Martin 12:06 1-2 0-1 0-0 +1 0 1 1 0 6 0 0 0 0 2 1
V. Carey Jr. 01:07 0-0 0-0 0-0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Darling 03:39 0-0 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
N. Richards 06:46 1-2 0-0 2-2 +5 1 1 2 0 0 0 0 0 1 4 5
X. Sneed 05:22 0-1 0-1 0-0 +4 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 -1
Total 240:00 37-81 12-36 23-32 8 30 38 33 26 6 25 6 3 109
45.7% 33.3% 71.9% Team Rebs: 18, Total TO: 25
Other Team Statistics
TOR CHA
Fast Break Points 10 11
Biggest Lead 13 14
Points in the Paint 42 40
2nd Chance Points 9 14
Technical Fouls
Raptors: VanVleet
作者: hbkhhhdx2006 (比格踢)   2020-12-15 11:18:00
_17-17
作者: oceanway0620 (蘋果西打)   2020-12-15 11:37:00
暴龍好像又選到寶了

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com