[情報] NBA Standings (Nov. 06, 2019)

作者: JerroLi (銀刃)   2019-11-06 20:41:11
Eastern Conference ◣ ATLANTIC CENTRAL SOUTHEAST
EASTERN W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Philadelphia▲ 5 1 .833 - 3-0 1-0 2-0 3-1 5-1 L1 114.0 107.3 +6.7
2 Boston ▲ 5 1 .833 - 5-1 3-1 3-0 2-1 5-1 W5 110.3 104.7 +5.7
3 Miami ▼ 5 2 .714 0.5 3-0 2-0 3-0 2-2 5-2 L1 113.7 106.6 +7.1
4 Milwaukee - 5 2 .714 0.5 3-2 1-0 2-1 3-1 5-2 W3 121.3 110.3+11.0
5 Toronto - 4 2 .667 1.0 3-2 0-1 3-0 1-2 4-2 L1 113.0 106.8 +6.2
6 Charlotte - 4 3 .571 1.5 2-0 0-0 2-1 2-2 4-3 W3 107.9 113.6 -5.7
7 Atlanta ▲ 3 3 .500 2.0 2-3 1-2 2-2 1-1 3-3 W1 104.2 103.7 +0.5
8 Indiana ▼ 3 4 .429 2.5 3-4 2-3 2-1 1-3 3-4 L1 107.3 106.4 +0.9
───────────────────────────────────────
Brooklyn ▼ 3 4 .429 2.5 1-2 1-0 3-2 0-2 3-4 W1 121.0 120.3 +0.7
Detroit - 3 5 .375 3.0 3-5 2-1 2-2 1-3 3-5 L1 107.1 112.4 -5.3
Washington ▲ 2 4 .333 3.0 1-0 0-0 1-2 1-2 2-4 W1 116.8 117.7 -0.8
Orlando ▼ 2 5 .286 3.5 2-3 0-1 2-2 0-3 2-5 L3 93.6 98.7 -5.1
Cleveland ▼ 2 5 .286 3.5 2-4 2-2 2-2 0-3 2-5 L3 106.1 112.1 -6.0
Chicago - 2 6 .250 4.0 1-5 1-2 1-2 1-4 2-6 L2 105.9 111.3 -5.4
New York - 1 6 .143 4.5 1-4 0-3 1-2 0-4 1-6 L3 99.6 108.7 -9.1
W-L= -4 AVG 109.5 109.4 +0.1
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 L.A.Lakers - 6 1 .857 - 4-1 0-1 3-0 3-1 6-1 W6 111.0 101.1 +9.9
2 Denver ▲ 5 2 .714 1.0 3-2 1-0 2-1 3-1 5-2 W2 104.3 101.1 +3.1
3 Phoenix ▼ 5 2 .714 1.0 4-2 3-0 3-1 2-1 5-2 W3 115.0 106.4 +8.6
4 L.A.Clippers▼ 5 2 .714 1.0 4-2 2-1 4-0 1-2 5-2 W2 112.9 107.3 +5.6
5 Dallas ▼ 4 2 .667 1.5 2-2 1-0 1-2 3-0 4-2 W1 116.7 112.2 +4.5
6 Minnesota ▲ 4 2 .667 1.5 0-0 0-0 1-1 3-1 4-2 L1 116.0 115.7 +0.3
7 Houston ▲ 4 3 .571 2.0 3-0 2-0 2-1 2-2 4-3 W1 119.3 123.1 -3.9
8 Utah ▲ 4 3 .571 2.0 4-3 1-0 3-0 1-3 4-3 L2 100.0 95.6 +4.4
───────────────────────────────────────
San Antonio ▼ 4 3 .571 2.0 2-2 0-0 3-1 1-2 4-3 L2 111.0 109.6 +1.4
Portland - 3 4 .429 3.0 3-3 1-1 0-2 3-2 3-4 L2 114.4 115.3 -0.9
OklahomaCity- 3 4 .429 3.0 2-3 0-2 3-2 0-2 3-4 W2 104.0 100.7 +3.3
Golden State- 2 5 .286 4.0 2-4 0-2 1-4 1-1 2-5 W1 111.7 120.4 -8.7
Sacramento - 2 5 .286 4.0 1-4 0-1 1-3 1-2 2-5 W2 101.1 110.1 -9.0
Memphis - 1 5 .167 4.5 0-3 0-1 1-3 0-2 1-5 L3 105.5 117.3-11.8
New Orleans - 1 6 .143 5.0 1-4 0-2 1-2 0-4 1-6 L2 119.3 124.3 -5.0
W-L= +4 AVG 110.8 110.7 +0.1
  資料來源:http://www.nba.com/standings#/
  資料來源:http://www.espn.com/nba/standings
  如有錯誤資料或違反板規請告訴我,謝謝!
作者: chaocheng812 (Charlie)   2019-11-06 20:43:00
湖人全聯盟第一
作者: roger2623900 (whitecrow)   2019-11-06 22:08:00
湖人季初賭盤就聯盟第二 不算爆冷不過確實比期待偏高
作者: timmy2153200 (timmy2153200)   2019-11-06 22:36:00
是在軟甚麼== 所以現在湖人遇到的對手都沒啥戰力嗎
作者: SwissMiniGun (瑞士迷你槍)   2019-11-06 22:56:00
小牛GO!GO!我覺得你陽這季可以卡個5-6
作者: dylancdylanc (davidq)   2019-11-07 01:18:00
有一隊可以用某人輪休理由避開弱隊哦

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com