[情報] NBA Standings (Feb. 24, 2018)

作者: JerroLi (銀刃)   2018-02-24 18:46:59
Eastern Conference ◣ ATLANTIC CENTRAL SOUTHEAST
EASTERN W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Toronto -41 17 .707 - 25-8 8-3 24-5 17-12 8-2 L1 112.0 103.7 +8.3
2 Boston -41 19 .683 1.0 26-13 9-3 21-11 20-8 6-4 W1 103.3 99.6 +3.7
3 Cleveland -35 23 .603 6.0 25-13 8-5 20-8 15-15 6-4 W1 110.1 109.6 +0.5
4 Washington -34 25 .576 7.5 21-15 6-5 17-11 17-14 7-3 L1 107.4 105.8 +1.7
5 Indiana -34 25 .576 7.5 24-15 8-6 21-11 13-14 8-2 W4 106.9 105.3 +1.7
6 Milwaukee -33 25 .569 8.0 20-17 5-6 19-10 14-15 7-3 W1 104.9 104.9 +0.0
7 Philadelphia-31 25 .554 9.0 17-13 4-7 18-10 13-15 7-3 W6 107.6 105.7 +2.0
8 Miami -30 29 .508 11.5 21-17 8-4 14-12 16-17 2-8 L3 100.9 101.8 -0.9
───────────────────────────────────────
Detroit -28 30 .483 13.0 17-20 5-6 19-13 9-17 6-4 L1 103.3 103.6 -0.3
Charlotte -26 33 .441 15.5 15-18 9-4 16-15 10-18 6-4 W3 106.4 106.4 -0.1
New York -24 36 .400 18.0 12-24 6-6 16-12 8-24 2-8 W1 103.9 106.2 -2.3
Chicago -20 38 .345 21.0 17-18 4-7 13-17 7-21 2-8 L2 103.5 109.3 -5.8
Brooklyn -19 41 .317 23.0 12-23 1-9 11-21 8-20 1-9 L8 105.2 109.7 -4.4
Orlando -18 40 .310 23.0 11-26 4-9 11-17 7-23 4-6 L4 105.7 109.9 -4.3
Atlanta -18 42 .300 24.0 8-31 3-8 13-17 5-25 3-7 L3 103.5 107.9 -4.5
W-L=-16 AVG 105.6 106.0 -0.4
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Houston -45 13 .776 - 27-8 8-3 24-6 21-7 W11 114.2 105.3 +8.9
2 Golden State-45 14 .763 0.5 26-11 8-2 23-7 22-7 6-4 W1 116.2 108.1 +8.1
3 San Antonio -35 25 .583 11.0 20-15 6-4 22-6 13-19 3-7 L4 101.9 98.9 +3.0
4 Minnesota -36 26 .581 11.0 27-11 9-2 24-7 12-19 4-6 L1 109.6 107.0 +2.6
5 OklahomaCity-34 26 .567 12.0 19-17 5-8 20-10 14-16 4-6 W2 106.7 103.3 +3.4
6 Denver -33 26 .559 12.5 21-18 6-6 24-7 9-19 7-3 W4 108.1 107.0 +1.1
7 Portland -33 26 .559 12.5 19-15 5-6 17-11 16-15 6-4 W2 104.9 103.6 +1.4
8 New Orleans -32 26 .552 13.0 15-19 4-4 16-12 16-14 5-5 W4 111.5 111.4 +0.2
───────────────────────────────────────
L.A.Clippers-31 27 .534 14.0 21-17 11-3 16-12 15-15 7-3 W1 108.6 107.7 +0.9
Utah -30 29 .508 15.5 19-15 5-8 18-10 12-19 9-1 L1 103.1 101.6 +1.5
L.A.Lakers -24 34 .414 21.0 12-24 4-8 15-14 9-20 5-5 W1 107.6 110.1 -2.5
Memphis -18 39 .316 26.5 15-22 5-8 13-18 5-21 1-9 L8 99.0 103.1 -4.1
Sacramento -18 40 .310 27.0 10-26 3-8 8-18 10-22 3-7 L2 98.8 106.8 -7.9
Dallas -18 41 .305 27.5 10-29 4-8 11-19 7-22 2-8 L3 102.1 104.8 -2.7
Phoenix -18 42 .300 28.0 12-26 3-8 9-22 9-20 1-9 L8 104.1 113.1 -9.0
W-L= 16 AVG 106.4 106.1 +0.3
資料來源:http://www.nba.com/standings#/
資料來源:http://www.espn.com/nba/standings
如有錯誤資料或違反板規請告訴我,謝謝!
作者: BlackTea1023 (這是什麼)   2018-02-24 18:47:00
我刺直直落~
作者: luvstarrysky (愛戀星空1)   2018-02-24 18:51:00
第三名魔咒 第4名的球隊快超車結果就經歷一波連敗希望巫師和灰狼不會遇到這種情況

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com