[情報] CBA第7輪:NBA+台灣相關球員數據

作者: kenny1300175 (蘇湖)   2014-11-16 22:44:31
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Stephon Marbury 26.9 2-5 1-2 2-4 0 5 6 1 0 1 0 7
Randolph Morris 27.0 11-20 0-0 3-5 3 10 2 2 1 0 2 25
Emmanuel Mudiay 36.1 10-22 1-5 3-4 3 7 5 0 3 3 0 24
Jordan Crawford 未出賽
Andray Blatche 39.4 7-14 3-5 2-3 2 20 5 4 2 6 1 19
Bobby Brown 35.6 7-18 2-8 5-5 1 6 9 2 1 2 1 21
Metta World Peace 29.0 7-11 1-3 8-11 0 5 0 1 5 1 0 23
Toney Douglas 25.1 10-17 2-8 1-2 1 2 2 4 1 0 0 23
Delonte West 未出賽
Michael Beasley 42.1 8-18 0-1 7-9 4 11 7 2 3 4 1 23
Jamaal Franklin 31.6 6-18 4-8 5-6 0 8 2 1 4 3 1 21
Dominique Jones 51.3 10-33 4-19 0-2 1 10 10 1 4 5 0 24
Al Harrington 42.4 12-20 0-3 9-11 6 17 3 0 5 7 0 33
Hamed Haddadi 41.8 4-12 0-1 7-11 5 12 6 3 3 7 6 15
Quincy Douby 未出賽
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Pooh Jeter 29.1 1-8 1-3 4-7 0 3 1 0 1 4 0 7
Von Wafer 35.4 8-16 1-3 4-4 1 1 5 1 2 2 0 21
Jeremy Tyler 35.0 6-13 0-0 8-11 2 9 3 1 4 5 2 20
Josh Akognon 未出賽
Shelden Williams 34.6 9-11 0-0 5-6 1 13 2 0 2 1 1 23
Mike Harris 32.3 8-17 1-4 3-4 2 6 1 2 1 1 0 20
Lester Hudson 34.6 7-15 3-9 8-9 0 1 5 1 2 0 2 25
Ike Diogu 36.4 9-14 1-2 3-4 4 17 4 2 2 2 0 22
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 28.0 10-14 0-0 5-9 0 4 1 1 4 2 0 25
孫悅 27.2 3-7 0-3 1-1 0 0 2 0 1 0 0 7
王哲林 43.9 17-21 0-0 1-3 7 15 5 0 2 4 2 35
Mehdi Kamrani 37.6 11-19 3-8 2-4 2 3 3 6 2 6 0 27
Arsalan Kazemi 未出賽
Fadi El Khatib 15.6 1-5 0-0 0-0 1 4 0 0 0 3 0 2
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 35.2 8-13 2-5 2-2 0 3 1 1 4 3 0 20
田壘 19.5 4-7 2-4 0-0 0 1 1 1 3 1 0 10
張宗憲 18.4 1-5 0-1 0-0 0 1 0 0 1 0 0 2
曾文鼎 37.5 7-13 2-2 3-3 3 11 4 2 2 0 0 19
楊敬敏 35.5 5-10 2-5 0-0 0 3 2 1 2 0 0 12
陳世念 13.6 2-2 0-0 0-0 0 3 2 0 2 0 0 4
洪志善 21.2 3-3 3-3 0-0 0 0 1 0 1 3 0 9
陳昱翰 未出賽

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com