[BOX ] 世界盃 - 南韓 55:89 澳大利亞

作者: kenny1300175 (蘇湖)   2014-08-31 21:36:21
Team Q1 Q2 Q3 Q4 Total
KOR 17 12 12 14 55
AUS 26 18 22 23 89
South Korea
STARTERS Min FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST BS TO PF PTS
金鐘奎 30:03 4-7 0-0 2-2 0 1 0 1 3 1 2 10
文泰鐘 12:38 1-3 1-3 0-0 0 0 1 1 1 1 3 3
梁東根 12:17 1-4 0-3 0-0 0 1 1 0 0 0 1 2
吳世根 15:34 0-1 0-0 0-0 3 4 1 2 1 3 2 0
梁熙鐘 11:50 0-3 0-2 0-0 0 3 2 0 0 0 0 0
BENCH Min FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST STL BLK TO PF PTS
金善亨 16:34 6-10 1-2 0-0 0 1 3 0 0 3 0 13
趙成湣 25:18 3-7 2-5 2-3 1 2 1 1 0 4 1 10
金周成 17:31 4-5 0-0 0-0 1 1 0 0 1 3 5 8
李鐘賢 16:52 1-1 0-0 2-2 0 2 0 0 2 1 1 4
尹皓映 14:42 1-7 1-4 0-0 0 2 2 1 0 0 2 3
樸燦熙 19:54 1-7 0-5 0-2 0 1 4 2 0 2 3 2
金泰術 06:47 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 1 0
TOTALS 22-55 5-24 6-9 5 18 15 9 8 18 21 55
40.0% 20.8% 66.7%
Australia
STARTERS Min FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST BS TO PF PTS
Joe Ingles 18:05 7-8 3-3 0-0 1 3 2 3 0 2 1 17
Aron Baynes 21:46 6-13 0-0 1-4 6 10 1 1 0 2 1 13
Ryan Broekhoff 22:07 3-5 3-5 0-0 1 4 2 1 0 0 0 9
Matthew Dellavedova 22:42 2-5 1-2 2-2 2 4 8 1 0 2 1 7
David Andersen 18:58 1-8 0-0 3-4 4 8 1 0 0 2 0 5
BENCH Min FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST STL BLK TO PF PTS
Cameron Bairstow 15:23 6-7 0-0 1-2 1 3 1 1 0 2 2 13
Brock Motum 13:53 3-7 0-0 2-2 1 2 0 1 0 0 3 8
Nathan Jawai 10:00 2-2 0-0 0-0 0 0 2 0 0 0 0 4
Adam Gibson 15:22 2-2 0-0 0-0 0 0 2 1 0 0 1 4
Dante Exum 12:57 2-6 0-1 0-0 0 0 3 1 0 1 2 4
Chris Goulding 09:46 1-2 1-2 0-0 1 3 0 0 0 2 2 3
Brad Newley 19:01 0-3 0-1 2-2 0 3 1 0 0 2 1 2
TEAM 4 7
TOTALS 35-68 8-14 11-16 21 47 23 10 0 15 14 89
51.5% 57.1% 68.8%
作者: katanakiller (管他去死)   2014-08-31 22:54:00
血洗
作者: BARGARYARLOO (咬我阿 笨蛋 XD)   2014-09-01 00:07:00
一大堆金 鐘XD

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com