[情報] NBA Standings(2014.01.10)

作者: NBAStandings (簽名檔在哭〒△〒)   2014-01-10 14:30:01
Eastern Conference ◣ ATLANTIC CENTRAL SOUTHEAST
EASTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Indiana -28 7 .800 - 20-5 6-2 17-1 11-6 8-2 L1 97.0 88.6 8.4
2 Miami -27 9 .750 1.5 17-7 8-0 16-3 11-6 7-3 L1 104.5 98.0 6.5
3 Atlanta -19 17 .528 9.5 13-10 4-5 13-5 6-12 5-5 W1 102.0 100.4 1.6
4 Toronto -17 17 .500 10.5 12-10 5-1 7-8 10-9 7-3 W1 98.8 96.9 1.9
5 Washington -16 17 .485 11.0 13-9 3-2 7-8 9-9 6-4 W2 98.5 99.4 -0.9
6 Chicago -15 18 .455 12.0 12-10 5-4 10-7 5-11 6-4 W3 91.4 92.0 -0.6
7 Charlotte -15 21 .417 13.5 12-11 0-6 8-11 7-10 3-7 L1 92.9 95.8 -2.9
8 Brooklyn -14 21 .400 14.0 8-13 3-2 9-9 5-12 5-5 W4 96.5 101.0 -4.5
───────────────────────────────────────
Detroit -14 22 .389 14.5 13-11 5-2 6-12 8-10 2-8 L6 98.8 102.4 -3.6
1New York ▲13 22 .371 15.0 11-12 1-4 6-12 7-10 5-5 W3 95.1 98.2 -3.1
1Boston ▼13 23 .361 15.5 10-12 2-2 8-10 5-13 1-9 L6 95.0 98.6 -3.6
Cleveland -12 23 .343 16.0 9-18 2-7 10-8 2-15 2-8 W1 95.5 100.5 -5.0
Philadelphia-12 23 .343 16.0 7-12 1-3 7-9 5-14 5-5 L2 102.7 111.1 -8.4
Orlando -10 25 .286 18.0 8-13 3-5 7-11 3-14 2-8 L5 95.8 100.5 -4.7
Milwaukee - 7 27 .206 20.5 6-18 2-5 3-13 4-14 2-8 L3 92.4 100.6 -8.2
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 San Antonio -28 8 .778 - 17-6 6-2 14-5 14-3 7-3 W3 104.8 96.7 8.1
21Portland ▲27 9 .750 1.0 14-7 5-1 14-4 13-5 5-5 W1 109.1 102.9 6.2
31OklahomaCity▼27 9 .750 1.0 17-7 6-5 15-3 12-6 5-5 L2 105.3 98.3 7.0
4 L.A.Clippers-25 13 .658 4.0 16-7 4-3 16-3 9-10 6-4 W2 104.8 99.7 5.1
5 Houston -23 13 .639 5.0 13-11 6-2 15-5 8-8 6-4 W2 105.8 102.4 3.4
6 Golden State-24 14 .632 5.0 15-12 6-3 11-4 13-10 9-1 L1 103.4 98.4 5.0
7 Phoenix -21 13 .618 6.0 16-10 5-3 12-5 9-8 7-3 W1 103.2 100.3 2.9
8 Dallas -20 16 .556 8.0 11-12 5-3 12-6 8-10 5-5 L1 102.7 101.7 1.0
───────────────────────────────────────
Denver -18 17 .514 9.5 10-13 4-4 10-8 8-9 4-6 W4 102.1 101.4 0.7
Minnesota -17 18 .486 10.5 7-13 2-4 10-7 7-11 5-5 L1 107.3 102.7 4.6
New Orleans -15 19 .441 12.0 7-14 2-3 9-6 6-13 4-6 L3 101.7 102.9 -1.2
Memphis -15 19 .441 12.0 9-15 0-9 7-12 8-7 5-5 L1 96.1 97.4 -1.3
L.A.Lakers -14 22 .389 14.0 9-16 4-4 8-10 6-12 1-9 L3 99.6 104.6 -5.0
Sacramento -11 22 .333 15.5 8-15 2-8 7-13 4-9 4-6 W1 101.3 105.0 -3.7
Utah -12 25 .324 16.5 7-18 2-5 7-10 5-15 6-4 W1 93.5 100.7 -7.2
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
作者: timmy2153200 (timmy2153200)   2013-01-10 14:30:00
New York ▲
作者: spectroscopy   2014-01-10 17:02:00
對號入座也太快
作者: NoMatterWhat (我不是蘿莉控)   2014-01-10 17:55:00
五成勝率西區近不了季後賽...

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com