[問題] 中華電信3G 983型 V.S. 583+mPro950 八折

作者: palindromes   2014-06-14 02:15:31
目前爸爸的電信合約已到期幾個月,是中華電信月租費 3G 983型(無網路)。
每個月的帳單平均在 1100元 上下,目前使用的手機是 HTC M7,公司和家裡也有
WiFi。由於爸爸常跑客戶的關係,希望改成有網路的方案比較不會引響到客戶。
最近看到 "中華電信 iPhone 新超值方案" 比較了一下費率,選擇這個資費
如下:
方 案: 1343元 (3G 583型+mPro950 八折) 網路吃到飽
購機價: 3900元 (iPhone 5s 16GB )
贈送國內通信費: 每月 300元*24= 7200元
先繳納扣抵金額: 15600元 綁24個月
比較:
________________________________________________________________
| | 983型 | 1343 (583型+mPro950) |
|________|_______________________|_______________________________|
|資 費*24| 983*24=23592元 | 1343*24=32232元 |
|________|_______________________|_______________________________|
+ |打超過費| (1100-983)*24= 2808元 | (1300-583)*24=17208元 |
| 月平均 | 以1100為平均通話費 | 以1300為平均通話費 |
|________|_______________________|_______________________________|
+ | 購機費 | 手機不換 = 0元 | iPhone 5s 16GB = 3900元 |
|________|_______________________|_______________________________|
__ |預繳扣抵| 無 = 0元 | 有 =15600元 |
|________|_______________________|_______________________________|
__ |贈送話費| 無 = 0元 | 有 300*24= 7200元 |
|________|_______________________|_______________________________|
============================================================================
結 算 =26400元 =30540元
備註: 由於983型每秒費率 < 1343吃到飽每秒費率
故983型抓平均通話費1100元,而1343型抓平均通話費1300元
若是以爸爸這2年來,平均月帳單為1100元;去推算iPhone 新超值方案的結果,
差了"4140元"還多了網路吃到飽、iPhone5s 16GB,不曉得這樣推算有沒有錯誤?
由於公司配機只能辦中華電信的方案,還有什麼方案更適合爸爸的嗎?拜託
大家了! Orz........

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com