作者: 
Rambo (香帥)   
2021-05-16 21:21:12Win
Bauer(LAD)         7IP  2H  0BB 10K 0ER      ERA 2.20  4W 2L (113-71)
Anderson(ATL)      6IP  2H  4BB  4K 1ER      ERA 3.20  3W 1L (110-61)
Garcia(HOU)        5IP  5H  2BB  5K 1ER      ERA 3.34  1W 3L
Perez(BOS)         6IP  3H  4BB  5K 0ER      ERA 3.40  1W 2L
German(NYY)        6IP  4H  2BB  6K 1ER      ERA 3.62  3W 2L
Sheffield(SEA)     6IP  5H  2BB  2K 2ER      ERA 4.62  3W 3L
McClanahan(TB)   5.1IP  6H  1BB  7K 4ER(2HR) ERA 4.67  1W 0L
Minor(KC)          7IP  2H  2BB  7K 1ER(1HR) ERA 5.02  3W 2L
Lose
Rodon(CWS)       5.2IP  8H  3BB  5K 4ER(1HR) ERA 1.47  5W 1L (110-67)
Holloway(MIA)      3IP  2H  4BB  2K 2ER      ERA 2.70  1W 2L
Nola(PHI)        6.2IP  9H  1BB  8K 3ER(1HR) ERA 3.64  3W 3L
Dunning(TEX)       4IP  7H  3BB  3K 4ER(1HR) ERA 4.34  2W 3L
Anderson(MIL)    3.2IP  8H  3BB  3K 4ER(1HR) ERA 4.50  2W 3L
Wainwright(STL)    4IP  8H  3BB  2K 6ER(3HR) ERA 4.63  2W 4L
McKenzie(CLE)    4.1IP  5H  3BB  6K 5ER(2HR) ERA 5.79  1W 2L
Ross(WSH)          4IP  8H  3BB  5K 8ER(1HR) ERA 5.80  2W 3L
Bundy(LAA)         4IP  8H  2BB  3K 7ER(2HR) ERA 6.02  0W 5L
Lopez(BAL)         2IP  6H  2BB  4K 4ER(1HR) ERA 6.35  1W 4L
None
Smith(NYM)         2IP  2H  0BB  3K 0ER      ERA 0.00
Mahle(CIN)         7IP  7H  0BB  4K 2ER(1HR) ERA 2.93
Irvin(OAK)       6.2IP  5H  2BB  2K 1ER      ERA 3.02  (Diekman,BS,1)
Anderson(PIT)      5IP  6H  2BB  7K 4ER(2HR) ERA 3.50
Cueto(SF)        4.1IP  8H  0BB  2K 2ER      ERA 3.62
Berrios(MIN)       7IP  8H  0BB  6K 4ER(2HR) ERA 3.74
Frankoff(ARI)    4.2IP  3H  4BB  4K 2ER      ERA 3.86
Urena(DET)       2.2IP  5H  1BB  1K 4ER      ERA 4.22
Paddack(SD)        4IP  3H  1BB  2K 1ER(1HR) ERA 4.45
Chacin(COL)        4IP  4H  1BB  3K 2ER(1HR) ERA 5.51
Williams(CHC)      2IP  4H  2BB  2K 3ER      ERA 6.27
Kay(TOR)           4IP  1H  2BB  6K 0ER      ERA 7.24
今日後援表現
Hembree(CIN)       1IP  0H  0BB  0K 0ER      ERA 0.00  (S,1)
Cole(TOR)        1.2IP  2H  0BB  3K 0ER      ERA 0.00  (H,1)
Bergen(TOR)        1IP  1H  0BB  1K 0ER      ERA 0.00  (W,2-0)
Rodriguez(PIT)     1IP  1H  0BB  1K 0ER      ERA 0.53  (W,2-0)
Chatwood(TOR)    1.1IP  1H  1BB  2K 0ER      ERA 0.61  (H,8)
Winkler(CHC)     0.2IP  1H  0BB  0K 0ER      ERA 0.79  (H,3)
Diaz(SD)           2IP  2H  1BB  3K 1ER(1HR) ERA 1.13  (W,2-0)
Kimbrel(CHC)     0.2IP  2H  0BB  1K 1ER      ERA 1.15  (BS,2) (L,0-2)
Pressly(HOU)       1IP  0H  0BB  1K 0ER      ERA 1.50  (S,7)
Kittredge(TB)    1.2IP  0H  0BB  3K 0ER      ERA 1.50  (H,2)
Petit(OAK)         1IP  2H  2BB  0K 3ER      ERA 1.90  (H,6)
Springs(TB)        1IP  1H  1BB  2K 1ER(1HR) ERA 2.55  (H,5)
Barlow(KC)         1IP  1H  1BB  1K 0ER      ERA 2.57  (H,7)
Diekman(OAK)     0.1IP  1H  0BB  0K 1ER(1HR) ERA 2.60  (BS,1) (L,2-1)
Steckenrider(SEA)  1IP  0H  0BB  2K 0ER      ERA 2.65  (H,1)
Brothers(CHC)    0.2IP  2H  1BB  2K 1ER      ERA 3.29  (H,4)
Abreu(HOU)         2IP  1H  0BB  1K 0ER      ERA 3.43  (H,4)
Young(ARI)       0.1IP  0H  0BB  1K 0ER      ERA 3.45  (W,1-3)
Fulmer(DET)        2IP  2H  0BB  1K 0ER      ERA 3.45  (W,3-2)
Robles(MIN)        1IP  1H  0BB  2K 0ER      ERA 3.45  (S,1)
Vest(SEA)          1IP  0H  1BB  1K 0ER      ERA 3.66  (H,4)
Tepera(CHC)      0.2IP  1H  0BB  1K 0ER      ERA 3.71  (BS,2)
Minter(ATL)        1IP  0H  1BB  1K 0ER      ERA 4.58  (H,8)
Bielak(HOU)      0.2IP  1H  0BB  0K 0ER      ERA 4.74  (H,1)
Colome(MIN)        1IP  0H  0BB  1K 0ER      ERA 4.91  (W,2-3)
McGee(SF)        0.2IP  3H  0BB  0K 2ER(1HR) ERA 5.09  (L,1-1)
Santos(COL)      1.2IP  2H  1BB  1K 1ER      ERA 5.40  (L,0-1)
Sims(CIN)          2IP  1H  3BB  3K 1ER      ERA 5.40  (W,3-1)
Lange(DET)         1IP  3H  0BB  0K 3ER(1HR) ERA 8.03  (BS,2)
Doval(SF)        0.1IP  2H  1BB  1K 2ER      ERA 8.38  (BS,3)
Lucchesi(NYM)    1.2IP  3H  1BB  2K 4ER      ERA 9.19  (L,1-3)
今日打擊表現       共計全壘打:39
Lindor(NYM)     4-1 1RBI     3SO 1HR(NO.3)  0.197
Alonso(NYM)     4-1 1RBI     1SO 1HR(NO.6)  0.25
Peraza(NYM)     4-1 3RBI     1SO 1HR(NO.1)  0.3
Arozarena(TB)   5-3 1RBI     1SO            0.264
Diaz(TB)        4-3 2RBI 1BB                0.273
Wendle(TB)      5-4 2RBI     1SO            0.289
Canha(OAK)      4-1 1RBI     2SO 1HR(NO.7)  0.241
Olson(OAK)      4-2 2RBI         1HR(NO.9)  0.26
Donaldson (MIN) 2-1      2BB                0.284
Cruz(MIN)       3-2 1RBI                    0.295
Refsnyder (MIN) 4-2 1RBI                    0.5
Sano(MIN)       4-1 3RBI     1SO 1HR(NO.3)  0.127
大谷翔平(LAA)   4-1          3SO            0.264
Trout(LAA)      2-0      2BB                0.336
Suzuki,K(LAA)   2-0      2BB 1SO            0.193
Verdugo(BOS)    4-2 1RBI         1HR(NO.5)  0.279
Bogaerts(BOS)   2-2 3RBI 1BB     1HR(NO.9)  0.354
Devers(BOS)     3-2 1RBI 1BB     1HR(NO.10) 0.279
K.Bryant(CHC)   4-2      1BB                0.315
Rizzo(CHC)      5-2 3RBI                    0.238
Duffy(CHC)      5-3 5RBI     1SO 1HR(NO.1)  0.282
胖卡布(DET)     6-1 2RBI     2SO            0.172
Schoop(DET)     5-3 2RBI 1BB 2SO            0.212
Ruf(SF)         4-2 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.5)  0.235
Crawford(SF)    4-2 2RBI 1BB     1HR(NO.9)  0.245
Tauchman(SF)    2-1 2RBI 2BB 1SO 1HR(NO.2)  0.217
Reynolds(PIT)   4-3          1SO            0.301
Stallings(PIT)  5-3 4RBI         1HR(NO.3)  0.255
Judge(NYY)      4-2 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.11) 0.289
Wade(NYY)       4-3          1SO            0.316
Gallo(TEX)      4-3 3RBI     1SO 1HR(NO.7)  0.222
Altuve(HOU)     2-1      3BB                0.294
Correa(HOU)     3-2 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.6)  0.259
Tucker(HOU)     4-2 2RBI     1SO 1HR(NO.9)  0.23
Santana(KC)     3-2 1RBI 2BB     1HR(NO.8)  0.265
Perez(KC)       4-1 3RBI     2SO 1HR(NO.9)  0.279
Abreu(CWS)      4-2 1RBI         1HR(NO.8)  0.248
Hamilton(CWS)   2-0          2SO            0.194
Freeman(ATL)    4-2 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.10) 0.221
Albies(ATL)     5-3 1RBI                    0.245
Riley(ATL)      4-0      1BB 4SO            0.28
Contreras(ATL)  3-2 1RBI 1BB     1HR(NO.3)  0.265
海賊王(PHI)     3-0      2BB 1SO            0.224
Harper(PHI)     2-0          2SO            0.313
Guerrero(TOR)   4-1 1RBI         1HR(NO.10) 0.308
Winker(CIN)     6-0          4SO            0.346
Castellanos(CIN)5-3 3RBI 1BB     1HR(NO.10) 0.326
Farmer(CIN)     5-3 2RBI         1HR(NO.2)  0.241
秋山翔吾(CIN)   1-0      1BB                0.176
McMahon(COL)    4-1 2RBI 1BB     1HR(NO.9)  0.265
Escobar(ARI)    5-3 7RBI     1SO 2HR(NO.9)  0.213
Peralta(ARI)    5-2 1RBI     1SO 1HR(NO.4)  0.281
Arenado(STL)    3-1 1RBI         1HR(NO.8)  0.295
Molina(STL)     3-1 1RBI     1SO 1HR(NO.6)  0.295
Bader(STL)      4-2 1RBI         1HR(NO.4)  0.28
Grisham(SD)     5-3                         0.305
Machado(SD)     4-1 2RBI                    0.236
Cronenworth(SD) 4-3      1BB                0.289
Pham(SD)        2-1 2RBI 1BB     1HR(NO.1)  0.192
Nola(SD)        5-3 6RBI         1HR(NO.1)  0.241
金河成(SD)      5-1 1RBI         1HR(NO.2)  0.195
Ramirez(CLE)    3-3      1BB                0.261
Ramirez(CLE)    4-2 1RBI         1HR(NO.1)  0.258
張育成(CLE)     1-0          1SO            0.137
Haniger(SEA)    4-2 1RBI     1SO 1HR(NO.12) 0.258
Moore(SEA)      4-1 3RBI     2SO 1HR(NO.5)  0.177
Betts(LAD)      3-0 1RBI 1BB                0.252
Muncy(LAD)      4-3 1RBI     1SO            0.261
今日明星/亞裔打者表現
Donaldson (MIN) 2-1      2BB                0.284
Cruz(MIN)       3-2 1RBI                    0.295
Refsnyder (MIN) 4-2 1RBI                    0.5
大谷翔平(LAA)   4-1          3SO            0.264
Trout(LAA)      2-0      2BB                0.336
Suzuki,K(LAA)   2-0      2BB 1SO            0.193
胖卡布(DET)     6-1 2RBI     2SO            0.172
K.Bryant(CHC)   4-2      1BB                0.315
Judge(NYY)      4-2 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.11) 0.289
Altuve(HOU)     2-1      3BB                0.294
Abreu(CWS)      4-2 1RBI         1HR(NO.8)  0.248
Hamilton(CWS)   2-0          2SO            0.194
Freeman(ATL)    4-2 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.10) 0.221
海賊王(PHI)     3-0      2BB 1SO            0.224
Harper(PHI)     2-0          2SO            0.313
秋山翔吾(CIN)   1-0      1BB                0.176
Machado(SD)     4-1 2RBI                    0.236
金河成(SD)      5-1 1RBI         1HR(NO.2)  0.195
張育成(CLE)     1-0          1SO            0.137
Betts(LAD)      3-0 1RBI 1BB                0.252
今日明星/亞裔投手表現
Wainwright(STL)    4IP  8H  3BB  2K 6ER(3HR) ERA 4.63  2W 4L
Kimbrel(CHC)     0.2IP  2H  0BB  1K 1ER      ERA 1.15  (BS,2) (L,0-2)