作者: 
Rambo (香帥)   
2017-09-28 12:54:13Win
Severino(NYY)      6IP  4H  1BB  9K 1ER(1HR) ERA 2.98 14W 6L
Hill(LAD)          7IP  2H  2BB 10K 0ER      ERA 3.32 12W 8L
Verlander(HOU)     6IP  6H  0BB 11K 2ER(2HR) ERA 3.36 15W 8L (110-77)
Gray(COL)          6IP  6H  0BB  5K 3ER(1HR) ERA 3.67 10W 4L
Kuhl(PIT)          5IP  8H  1BB  5K 3ER      ERA 4.35  8W11L
Lackey(CHC)        6IP  2H  2BB  3K 1ER      ERA 4.56 12W11L
Porcello(BOS)    5.2IP  7H  2BB  8K 5ER(2HR) ERA 4.65 11W17L
Gsellman(NYM)      6IP  6H  1BB  4K 1ER      ERA 5.19  8W 7L
Bailey(CIN)        7IP  4H  3BB  4K 0ER      ERA 6.43  6W 9L (117-71)
Lose
Wacha(STL)         6IP  7H  1BB  8K 5ER(1HR) ERA 4.13 12W 9L
Ynoa(BAL)          3IP  5H  1BB  3K 4ER(2HR) ERA 4.15  2W 3L
Newcomb(ATL)       5IP  4H  4BB  7K 3ER      ERA 4.32  4W 9L
Mejia(MIN)       3.2IP  5H  3BB  3K 2ER      ERA 4.50  4W 7L
Andriese(TB)       5IP  5H  2BB  3K 3ER(1HR) ERA 4.50  5W 5L
Roark(WSH)       4.2IP  7H  5BB  3K 6ER      ERA 4.59 13W11L
Richard(SD)        5IP  8H  3BB  7K 6ER(1HR) ERA 4.79  8W15L
Woodruff(MIL)    2.1IP  6H  1BB  0K 6ER(2HR) ERA 4.81  2W 3L
Estrada(TOR)     2.1IP  9H  1BB  2K 7ER(1HR) ERA 4.98 10W 9L
Martinez(TEX)      5IP 10H  1BB  2K 6ER(1HR) ERA 5.66  3W 8L
Conley(MIA)      1.1IP  3H  3BB  0K 6ER(1HR) ERA 6.20  7W 8L
None
Richards(LAA)    3.2IP  4H  3BB  3K 3ER      ERA 2.28
Graveman(OAK)      6IP  7H  1BB  4K 3ER(1HR) ERA 4.19  (Hatcher,BS,4)
Salazar(CLE)     4.2IP  1H  1BB  9K 0ER      ERA 4.28
Ramirez(SEA)       5IP  8H  2BB  2K 3ER      ERA 4.39
Samardzija(SF)     6IP  3H  1BB  4K 1ER(1HR) ERA 4.42  (Dyson,BS,6)
Lopez(CWS)         6IP  5H  2BB  7K 4ER(1HR) ERA 4.72
Leiter(PHI)      4.1IP  8H  3BB  5K 5ER(1HR) ERA 4.96
Hammel(KC)         6IP  6H  2BB  6K 3ER      ERA 5.29
Shipley(ARI)     3.1IP  4H  2BB  2K 3ER      ERA 5.76
Zimmermann(DET)    6IP  4H  1BB  3K 2ER      ERA 6.08  (VerHagen,BS,1)
今日後援表現
Rivero(PIT)        1IP  1H  0BB  1K 0ER      ERA 1.70  (S,20)
Gearrin(SF)        1IP  0H  2BB  3K 0ER      ERA 2.01  (H,8)
Arano(PHI)       1.1IP  1H  0BB  1K 0ER      ERA 2.08  (H,2)
Milner(PHI)      0.2IP  0H  1BB  1K 0ER      ERA 2.20  (H,7)
Alexander(KC)    1.1IP  2H  0BB  1K 0ER      ERA 2.49  (W,5-4)
Simmons(SEA)     0.1IP  1H  0BB  1K 1ER(1HR) ERA 2.57  (L,0-1)
Parker(LAA)        0IP  2H  0BB  0K 2ER(1HR) ERA 2.58  (L,3-3)
Minor(KC)        0.2IP  0H  0BB  0K 0ER      ERA 2.62  (S,4)
Neverauskas(PIT)   1IP  1H  0BB  0K 0ER      ERA 2.63  (H,2)
Garcia(PHI)        1IP  1H  1BB  1K 0ER      ERA 2.69  (H,14)
Strickland(SF)     1IP  1H  0BB  1K 0ER      ERA 2.75  (H,20)
Edwards Jr.(CHC) 0.1IP  0H  1BB  0K 0ER      ERA 3.03  (H,25)
Neris(PHI)         1IP  0H  0BB  2K 0ER      ERA 3.05  (S,26)
Clevinger(CLE)   1.1IP  1H  0BB  0K 0ER      ERA 3.07  (W,12-5)
Bedrosian(LAA)   1.2IP  1H  0BB  1K 0ER      ERA 3.43  (BS,4)
Kontos(PIT)        1IP  0H  0BB  2K 0ER      ERA 3.46  (H,11)
Santana(PIT)     0.2IP  0H  0BB  0K 0ER      ERA 3.78  (H,2)
Alvarez(LAA)     0.1IP  0H  0BB  1K 0ER      ERA 3.88  (H,13)
Stumpf(DET)      0.2IP  1H  0BB  0K 1ER      ERA 4.00  (H,7)
Hoover(ARI)      0.2IP  0H  0BB  1K 0ER      ERA 4.02  (W,3-1)
Treinen(OAK)       1IP  1H  0BB  0K 0ER      ERA 4.03  (W,3-6)
Hatcher(OAK)       1IP  2H  0BB  0K 2ER(1HR) ERA 4.06  (BS,4)
Hendriks(OAK)      1IP  0H  0BB  2K 0ER      ERA 4.24  (H,15)
Farquhar(CWS)    0.2IP  0H  0BB  2K 0ER      ERA 4.28  (W,4-2)
Callahan(NYM)      1IP  0H  0BB  1K 0ER      ERA 4.50  (H,1)
Rios(PHI)        0.2IP  1H  2BB  2K 0ER      ERA 4.80  (W,1-0)
Leathersich(PIT) 0.1IP  0H  0BB  0K 0ER      ERA 4.91  (H,1)
VerHagen(DET)    0.1IP  2H  0BB  1K 2ER(1HR) ERA 5.85  (BS,1) (L,0-3)
Dyson(SF)        0.1IP  3H  2BB  0K 3ER(1HR) ERA 5.87  (BS,6) (L,4-9)
今日打擊表現       共計全壘打:37
Springer(HOU)   4-2 4RBI         1HR(NO.34) 0.287
Correa(HOU)     5-4 4RBI     1SO 2HR(NO.23) 0.308
Beltran(HOU)    5-1          2SO            0.23
Kemp(HOU)       5-3 2RBI                    0.226
秋信守(TEX)     4-0          3SO            0.26
Calhoun(TEX)    3-2 1RBI         1HR(NO.1)  0.158
Robinson(TEX)   3-1 1RBI     1SO 1HR(NO.6)  0.213
Ellis(MIA)      4-2 3RBI         1HR(NO.6)  0.203
鈴木一朗(MIA)   1-0                         0.257
Blackmon(COL)   6-3 3RBI     1SO            0.328
Story(COL)      4-2 4RBI 1BB                0.235
Desmond(COL)    4-2 4RBI 1BB 1SO 1HR(NO.7)  0.278
Gonzalez(COL)   4-3 2RBI 1BB                0.259
Cano(SEA)       4-2 2RBI         1HR(NO.23) 0.282
Cruz(SEA)       4-2 2RBI     1SO 1HR(NO.38) 0.289
Joyce(OAK)      4-3 1RBI     1SO            0.242
Canha(OAK)      3-1 2RBI         1HR(NO.5)  0.217
Span(SF)        4-3                         0.27
Martinez(ARI)   4-2 1RBI     1SO 1HR(NO.45) 0.306
Lamb(ARI)       3-2 1RBI 1BB     1HR(NO.29) 0.25
Machado(BAL)    4-0          2SO            0.261
Santander(BAL)  4-3 1RBI                    0.292
海賊王(PIT)     2-1      2BB 1SO            0.279
Bell(PIT)       4-3 3RBI     1SO 1HR(NO.25) 0.256
Polanco(PIT)    4-1 1RBI     1SO 1HR(NO.11) 0.251
Hechavarria(TB) 3-2 1RBI     1SO 1HR(NO.8)  0.255
Castro(NYY)     4-1 1RBI     1SO 1HR(NO.16) 0.302
Bird(NYY)       4-1 1RBI         1HR(NO.8)  0.175
Hicks(NYY)      3-2 2RBI         1HR(NO.14) 0.268
Turner(WSH)     3-3      1BB                0.283
Harper(WSH)     4-1          1SO            0.324
A. Taylor(WSH)  5-3 1RBI     2SO 1HR(NO.18) 0.274
K.Bryant(CHC)   3-0      1BB                0.295
Russell(CHC)    4-1 3RBI     1SO 1HR(NO.12) 0.242
Albies(ATL)     4-3 1RBI                    0.281
Suzuki,K(ATL)   4-1                         0.277
d'Arnaud(NYM)   5-1 3RBI     1SO            0.245
Smith(NYM)      1-1 3RBI         1HR(NO.8)  0.204
青木宣親(NYM)   0-0      2BB                0.278
Mauer(MIN)      4-0                         0.305
Polanco(MIN)    4-1 2RBI     1SO 1HR(NO.13) 0.257
E.E(CLE)        2-2 1RBI 2BB                0.261
Santana(CLE)    4-3                         0.263
Gomes(CLE)      3-1 2RBI     1SO 1HR(NO.14) 0.231
Hernandez(TOR)  5-2 2RBI     2SO 1HR(NO.8)  0.282
Donaldson (TOR) 5-2          2SO            0.272
包神(TOR)       4-1 2RBI     1SO 1HR(NO.23) 0.204
Barney(TOR)     3-1 1RBI     2SO 1HR(NO.6)  0.233
Bogaerts(BOS)   5-3 4RBI     1SO 1HR(NO.10) 0.272
Pedroia(BOS)    5-2 1RBI                    0.297
Ramirez(BOS)    4-2 1RBI     1SO 1HR(NO.23) 0.241
Moreland(BOS)   4-2 1RBI         1HR(NO.21) 0.244
Votto(CIN)      4-2 2RBI 1BB     1HR(NO.36) 0.319
Barnhart(CIN)   4-1 1RBI         1HR(NO.7)  0.269
Braun(MIL)      4-0          1SO            0.27
Calhoun(LAA)    4-1 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.18) 0.242
Trout(LAA)      4-0      1BB 4SO            0.306
Pujols(LAA)     4-2                         0.244
Delmonico(CWS)  5-3 3RBI         1HR(NO.9)  0.267
Presley(DET)    4-3      1BB                0.325
Candelario(DET) 5-2 3RBI     1SO            0.299
Orlando(KC)     4-2 2RBI         1HR(NO.1)  0.175
葛神(LAD)       3-1 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.26) 0.21
Seager(LAD)     3-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.22) 0.295
Barnes(LAD)     4-3 2RBI                    0.292
Puig(LAD)       3-2 2RBI         1HR(NO.27) 0.262
今日明星/亞裔打者表現
秋信守(TEX)     4-0          3SO            0.26
Beltran(HOU)    5-1          2SO            0.23
鈴木一朗(MIA)   1-0                         0.257
Cano(SEA)       4-2 2RBI         1HR(NO.23) 0.282
Cruz(SEA)       4-2 2RBI     1SO 1HR(NO.38) 0.289
海賊王(PIT)     2-1      2BB 1SO            0.279
Machado(BAL)    4-0          2SO            0.261
Harper(WSH)     4-1          1SO            0.324
K.Bryant(CHC)   3-0      1BB                0.295
青木宣親(NYM)   0-0      2BB                0.278
Suzuki,K(ATL)   4-1                         0.277
E.E(CLE)        2-2 1RBI 2BB                0.261
Mauer(MIN)      4-0                         0.305
Pedroia(BOS)    5-2 1RBI                    0.297
Donaldson (TOR) 5-2          2SO            0.272
包神(TOR)       4-1 2RBI     1SO 1HR(NO.23) 0.204
Braun(MIL)      4-0          1SO            0.27
Votto(CIN)      4-2 2RBI 1BB     1HR(NO.36) 0.319
Trout(LAA)      4-0      1BB 4SO            0.306
Pujols(LAA)     4-2                         0.244
葛神(LAD)       3-1 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.26) 0.21
今日明星/亞裔投手表現
Verlander(HOU)     6IP  6H  0BB 11K 2ER(2HR) ERA 3.36 15W 8L (110-77)
田澤純一(MIA)      1IP  3H  1BB  2K 3ER      ERA 5.33
Price(BOS)       1.1IP  0H  0BB  3K 0ER      ERA 3.50
王維中(MIL)        0IP  1H  0BB  0K 0ER      ERA 13.50